21 abr 2015

Ranking Anual - Abril 2014/Marzo 2015

Luego de sumar los puntos conseguidos en marzo de 2015 y restar los de marzo de 2014, Racing Club, Huracán e Independiente superan a Lanús; también Rosario Central y Banfield desplazan a Vélez Sarsfield del top 10. El podio continúa siendo para River Plate, Boca Juniors y San Lorenzo de Almagro. La mención especial de este mes es para Américo Tesorieri de La Rioja, quien avanzó 35 lugares hasta la posición 183.





Primera División



Primera B Nacional



Primera B Metropolitana



Federal A



Primera C



Federal B



Primera D



Fuera de los torneos






Pos Ant Equipo Puntos Mej Pos
1 x River Plate 21306,91 1
2 x Boca Juniors 19151,51 1
3 x San Lorenzo 18152,86 2
4 x Estudiantes (La Plata) 16872,09 4
5 +1 Racing Club 15832,60 5
6 +1 Huracán 14594,91 6
7 +2 Independiente 14532,59 2
8 -3 Lanús 14242,10 1
9 +1 Rosario Central 14047,80 6
10 +4 Banfield 12159,41 10
11 +5 Tigre 12108,85 2
12 -4 Vélez Sarsfield 12021,80 1
13 -2 Arsenal 11605,75 3
14 +3 Godoy Cruz (Mendoza) 11123,86 3
15 +7 Belgrano (Córdoba) 11122,10 6
16 -4 Newell's Old Boys 11068,55 1
17 -4 Gimnasia y Esgrima (La Plata) 11031,44 10
18 +1 Unión (Santa Fe) 10878,88 14
19 -4 Atlético Rafaela 10835,05 9
20 -2 Defensa y Justicia 10830,42 15
21 +3 Aldosivi 10250,72 21
22 +4 Crucero del Norte (Garupá) 10196,87 22
23 +8 Atlético Tucumán 10191,76 23
24 -1 Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 10147,56 22
25 -5 Colón (Santa Fe) 10045,82 4
26 +2 San Martín (San Juan) 9944,40 12
27 x Argentinos Juniors 9913,70 7
28 -3 Instituto (Córdoba) 9652,52 20
29 x Temperley 9643,26 29
30 -9 Olimpo (Bahía Blanca) 9487,70 14
31 -1 Quilmes 9181,80 11
32 +1 Douglas Haig (Pergamino) 9101,24 32
33 +2 Sarmiento 9100,53 25
34 -2 Boca Unidos (Corrientes) 8647,95 25
35 +4 Patronato (Paraná) 8586,84 20
36 -2 Nueva Chicago 8571,05 32
37 -1 Estudiantes (Caseros) 8552,80 32
38 x Independiente Rivadavia (Mendoza) 8525,48 26
39 +4 Chacarita Juniors 8404,91 34
40 -3 Ferro Carril Oeste (Caballito) 8308,88 25
41 -1 Almirante Brown 8114,75 23
42 +3 Los Andes 8088,03 42
43 -1 Sportivo Belgrano (San Francisco) 7484,32 28
44 x Tristán Suárez 7416,75 44
45 +3 Villa Dálmine 7344,03 45
46 +3 Acassuso 7328,22 45
47 x Barracas Central 7148,76 47
48 +2 Santamarina (Tandil) 7046,34 42
49 -8 All Boys 7032,29 11
50 +3 Guaraní Antonio Franco (Posadas) 6874,50 50
51 x Brown (Adrogué) 6873,22 33
52 x Platense 6669,90 34
53 -7 Talleres (Córdoba) 6610,48 30
54 +2 UAI Urquiza 6104,25 54
55 +2 Deportivo Español 5957,32 55
56 +6 Defensores de Belgrano 5753,13 40
57 +2 Deportivo Morón 5685,93 47
58 +10 Juventud Unida (Gualeguaychú) 5661,83 58
59 +12 Atlético Paraná 5552,96 59
60 -2 Fénix 5476,50 43
61 +5 Estudiantes (San Luis) 5473,18 61
62 -8 Villa San Carlos 5444,37 42
63 -8 Atlanta 5435,13 40
64 -1 Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 5426,25 64
65 +5 Unión (Mar del Plata) 5229,10 65
66 -1 Deportivo Armenio 5141,91 45
67 -3 Comunicaciones 4911,51 43
68 +1 Flandria 4798,91 58
69 +7 Sportivo Italiano 4729,00 46
70 -10 Juventud Unida (San Luis) 4651,69 51
71 +7 Guillermo Brown (Puerto Madryn) 4620,83 39
72 +5 Colegiales 4579,69 38
73 +16 Deportivo Riestra 4565,62 73
74 -2 Central Córdoba (Sant. del Estero) 4543,03 61
75 -8 Deportivo Merlo 4442,22 22
76 -3 Almagro 4314,87 41
77 +2 Unión Aconquija (Catamarca) 4291,09 77
78 +2 Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) 4173,36 66
79 -5 San Martín (Tucumán) 4132,32 46
80 -19 Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) 4044,51 56
81 +1 Dock Sud 3891,32 81
82 -7 Tiro Federal (Rosario) 3736,17 55
83 +2 Deportivo Laferrere 3644,70 83
84 -3 Chaco For Ever (Resistencia) 3633,57 66
85 -1 Deportivo Madryn (Puerto Madryn) 3630,37 84
86 x Mitre (Santiago del Estero) 3610,66 86
87 +4 San Telmo 3603,20 50
88 x Cambaceres 3506,04 81
89 +1 Argentino (Quilmes) 3434,54 85
90 +6 Excursionistas 3339,04 87
91 +1 Altos Hornos Zapla 3310,38 91
92 -9 Libertad (Sunchales) 3301,53 55
93 -6 Juventud Antoniana (Salta) 3293,25 55
94 +5 Talleres (Remedios Escalada) 3223,18 86
95 +3 Argentino (Merlo) 3111,84 89
96 -1 Unión (Villa Krause) 3105,87 91
97 -4 Cipolletti (Río Negro) 3063,31 65
98 -1 General Lamadrid 3054,70 72
99 +1 Patria (Formosa) 3041,85 99
100 -6 Gimnasia y Tiro (Salta) 2917,02 53
101 +6 JJ Urquiza 2899,09 89
102 +1 San Lorenzo (Catamarca) 2867,08 102
103 +6 Independiente (Chivilvoy) 2825,42 103
104 x Defensores Unidos 2815,44 84
105 +14 Sol de América (Formosa) 2757,94 105
106 -5 Estudiantes (Río Cuarto) 2755,85 95
107 +4 Central Córdoba (Rosario) 2731,72 56
108 +9 Berazategui 2692,34 86
109 -7 Sacachispas 2675,00 85
110 +2 Luján 2585,68 84
111 -5 Gimnasia y Esgrima (Conc. del Uruguay) 2502,34 61
112 -4 Racing (Córdoba) 2470,48 66
113 x Unión (Sunchales) 2431,12 72
114 +1 Deportivo Maipú (Mendoza) 2396,40 60
115 +9 Deportivo Roca (General Roca) 2396,26 105
116 x FC Midland 2363,08 87
117 +1 Textil Mandiyú (Corrientes) 2249,45 115
118 +4 Independiente (Neuquén) 2238,34 118
119 +2 Tiro Federal (Bahía Blanca) 2194,75 114
120 -6 Alvarado (Mar del Plata) 2159,73 64
121 +4 Juventud Unida (San Miguel) 2139,33 121
122 +21 Belgrano (Santa Rosa) 2095,95 122
123 -18 Rivadavia (Lincoln) 2076,16 74
124 +4 Gutiérrez (Gral. Gutiérrez, Mza) 1989,38 124
125 +9 9 de Julio (Morteros) 1947,50 99
126 +15 Ferro Carril Oeste (General Pico) 1922,91 110
127 -17 San Jorge (Tucumán) 1910,91 63
128 -5 Villa Mitre (Bahía Blanca) 1855,98 98
129 +7 Concepción (Tucumán) 1802,13 126
130 -10 Central Norte (Salta) 1790,18 56
131 +8 Huracán Las Heras (Mendoza) 1755,84 116
132 -3 Del Bono (Rivadavia, SJ) 1732,83 120
133 -3 Mitre (Salta) 1731,36 133
134 -2 Liniers (Bahía Blanca) 1663,01 114
135 +18 San Miguel 1658,25 94
136 +12 Sarmiento (Resistencia) 1647,27 103
137 +5 Alianza (Cutral Có, Neuquén) 1633,34 134
138 -12 Sarmiento (Leones) 1622,80 122
139 -2 Alianza (Coronel Moldes, Cba) 1585,14 131
140 -5 Atlético San Jorge (Santa Fe) 1575,36 122
141 -10 Atlético Palmira (Mendoza) 1563,50 120
142 -9 Ituzaingó 1562,04 102
143 +13 San Martín (Burzaco) 1509,84 143
144 -17 Independiente Villa Obrera 1505,64 135
145 -7 Huracán (San Rafael) 1477,44 124
146 +22 Sportivo (Las Parejas) 1469,61 107
147 +4 Argentino Agropecuario (Carlos Casares) 1431,21 120
148 +2 Liniers 1428,74 93
149 +3 9 de Julio (Rafaela) 1428,55 100
150 +19 Cañuelas 1407,54 150
151 +15 Andino (La Rioja) 1400,82 151
152 +3 Viale FBC 1333,56 150
153 -6 Tiro Federal (Morteros) 1331,62 118
154 -14 Talleres (Perico) 1238,60 121
155 -1 Argentino (Mendoza) 1238,30 152
156 -7 Las Palmas (Córdoba) 1235,01 127
157 +4 Policial (Catamarca) 1208,56 112
158 +7 La Emilia (San Nicolás) 1201,11 124
159 -13 Camioneros (General Rodríguez) 1200,62 115
160 -16 Racing (Olavarría) 1178,95 63
161 +6 Ferrocarril Sud (Olavarría) 1176,92 119
162 -17 Sol de Mayo (Viedma) 1176,82 128
163 +20 Vélez Sarsfield (Santiago del Estero) 1170,83 163
164 +16 LN Alem 1150,96 100
165 +5 Juventud (Pergamino) 1141,56 165
166 +5 Achirense (Colón) 1130,30 166
167 +7 Alumni (Villa María) 1116,52 72
168 -8 Jorge Newbery (Villa Mercedes) 1098,50 159
169 -11 Social Lastenia 1078,62 156
170 +11 Puerto San Martín (Santa Fe) 1044,60 170
171 +15 Atlas 1035,50 162
172 -10 General Rojo 1028,57 152
173 -16 Rivadavia (Venado Tuerto) 1025,10 105
174 +8 Pacífico (Gral. Alvear, Mza) 1019,26 116
175 +9 Libertad (Concordia) 1008,14 175
176 -3 Juventud Alianza (Santa Lucía, SJ) 1005,56 117
177 -14 Belgrano (Paraná) 996,80 142
178 -19 Empleados de Comercio (Mendoza) 955,94 133
179 -15 Concepción (Banda del Río Salí) 954,37 136
180 +9 Peñarol (Chimbas) 936,86 149
181 -4 Amalia (Tucumán) 930,94 164
182 -4 Argentino Peñarol (Córdoba) 926,24 166
183 +35 Américo Tesorieri (La Rioja) 914,94 171
184 +6 Sportivo Barracas 896,29 181
185 +8 Guaymallén (Mendoza) 888,28 110
186 +8 El Porvenir 884,88 90
187 +5 Trinidad (San Juan) 883,47 130
188 +10 Almirante Brown (Lules) 881,88 188
189 +6 América (Gral. Pirán) 876,86 189
190 -18 Sarmiento (Ayacucho) 868,88 165
191 +6 Villa Cubas (Catamarca) 866,93 136
192 -5 Kimberley (Mar del Plata) 860,86 163
193 -18 Sarmiento (La Banda) 853,62 113
194 +11 Colón Junior (San Juan) 834,70 194
195 -19 Huracán (Goya) 828,12 147
196 +6 General Paz Juniors (Córdoba) 823,84 128
197 -18 Independiente (Fontana) 822,72 150
198 +9 Unión Santiago 822,10 188
199 +9 Pronunciamiento (Entre Ríos) 819,94 149
200 +22 Central Ballester 806,58 179
201 +10 Talleres (Frías) 794,08 201
202 +4 Sportivo Desamparados (San Juan) 793,79 41
203 -15 Sanjustino (San Justo, Santa Fe) 789,52 132
204 +12 Atenas (Río Cuarto) 762,74 147
205 +12 Balloffet (San Rafael) 760,58 205
206 -7 Argentino (Rosario) 759,33 179
207 -11 Sportivo Ben Hur (Rafaela) 744,12 122
208 +12 Güemes (Santiago del Estero) 725,06 208
209 +3 Centro Español 718,67 165
210 +3 Aprendices Casildenses 706,80 159
211 -11 Once Tigres (9 de Julio) 705,58 117
212 -9 Atlético Regina 700,04 170
213 -3 Victoriano Arenas 699,43 174
214 +10 Sportivo Baradero 688,22 214
215 +10 Pellegrini (Salta) 686,10 215
216 +12 Cruz del Sur (Bariloche) 675,37 152
217 +6 Colegiales (Concordia) 674,99 115
218 -27 Huracán (Comodoro Rivadavia) 659,12 125
219 +7 Bella Vista (Bahía Blanca) 657,05 127
220 -5 Yupanqui 652,13 173
221 +11 La Salle Jobson (Santa Fe) 644,74 221
222 -1 Atenas (Pocito) 639,22 199
223 +10 Bragado Club 636,30 223
224 +10 Germinal (Rawson) 625,90 137
225 +6 Independiente (Río Colorado) 625,42 154
226 -7 El Tabacal (Hipólito Yrigoyen) 618,02 182
227 x Claypole 617,65 165
228 -24 Coronel Aguirre (Gob. Gálvez) 611,30 118
229 +1 San Martín (Mendoza) 611,28 111
230 +7 El Linqueño (Lincoln) 600,45 119
231 +7 Jorge Gibson Brown (Posadas) 593,44 128
232 -18 Deportivo Fontana (Resistencia) 591,76 173
233 -4 Lugano 591,32 177
234 -25 Sports Salto 589,14 166
235 +5 Luján SC (Mendoza) 587,86 235
236 x Ferroviario (Corrientes) 585,14 195
237 +4 Bella Vista (Tucumán) 575,09 237
238 -53 FC Tres Algarrobos 566,90 117
239 x Defensores de Salto (Salto) 564,14 158
240 +2 25 de Mayo (La Pampa) 561,59 224
241 +3 Ocampo Fábrica 552,40 241
242 +1 Deportivo Aguilares (Tucumán) 548,89 167
243 +4 Comercio (Santa Sylvina) 516,46 243
244 +2 Monterrico San Vicente (Jujuy) 510,18 178
245 -10 Resistencia Central 496,70 190
246 +5 Independiente (Hipólito Yrigoyen) 496,04 246
247 +2 Petrolero Argentino (Plaza Huincul) 492,86 234
248 +2 Progreso (Rosario de la Frontera) 476,41 231
249 +5 Argentinos del Norte (Salta) 453,18 232
250 +3 Jorge Newbery (Junín) 450,48 218
251 -50 Boca Río Gallegos 445,90 110
252 +10 Puerto Nuevo 431,62 186
253 +4 Independiente (Fernández, SdE) 420,76 253
254 +1 Muñiz 418,89 170
255 +3 Juventud Unida (Charata) 414,70 255
256 -11 Instituto Santiago 411,10 180
257 +3 Atlético Sportivo (R. Saenz Peña) 408,84 257
258 +3 Sarmiento (Coronel Suárez) 407,44 258
259 -3 Everton (La Plata) 403,81 224
260 -8 Atlético Chicoana 398,59 242
261 -2 Argentinos (25 de Mayo) 384,81 185
262 +1 Ferrocarril Roca (Las Flores) 384,14 262
263 +1 Comercio CU (Santiago del Estero) 365,82 263
264 +1 Ex Alumnos 185 (Oberá) 350,32 203
265 +1 Tiro y Gimnasia (San Pedro) 333,82 254
266 -18 Atlético Adelante (Reconquista) 320,22 131
267 x Boxing Club (Río Gallegos) 316,02 267
268 x Sportivo Tintina 311,40 268
269 x Río Grande (La Mendieta) 302,62 269
270 +1 Maronese (Neuquén) 289,36 159
271 +1 Herminio Arrieta (Jujuy) 264,82 240
272 +1 Social Obrero (Zárate) 244,90 272
273 +2 Defensores de Valeria del Mar 221,44 273
274 x Deportivo Paraguayo 215,18 178
275 -5 Belgrano (Esquel) 181,46 235
276 x San Carlos (La Escondida) 146,44 276

















Mejor Equipo



River Plate



Peor Equipo



San Carlos (La Escondida)



Mayor Progreso



Américo Tesorieri (La Rioja) +35


Peor Regreso



FC Tres Algarrobos -53







Podios



Primera División



River Plate 1


Boca Juniors 2


San Lorenzo 3


Primera B Nacional



Atlético Tucumán 23


Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 24


Instituto (Córdoba) 28


Primera B Metropolitana



Estudiantes (Caseros) 37


Almirante Brown 41


Tristán Suárez 44


Argentino A



Talleres (Córdoba) 53


Juventud Unida (San Luis) 70


Unión Aconquija (Catamarca) 77


Primera C Metropolitana



Dock Sud 81


Deportivo Laferrere 83


San Telmo 87


Argentino B



Estudiantes (Río Cuarto) 106


Racing (Córdoba) 112


Rivadavia (Lincoln) 123


Primera D Metropolitana



Ituzaingó 142


Liniers 148


LN Alem 164
Leer más...