14 jun 2009

Medallero del ranking

Esta tabla se forma con los podios de los rankings de cada mes de cada categoría. Esta información es solamente ilustrativa y no muestra la realidad del ranking de cada club ni sus resultados. Actualmente (actualizado al ranking del mes de marzo de 2015) los que han conseguido más podios son Vélez Sársfield, Estudiantes de La Plata, Deportivo Riestra, Argentino de Quilmes y River Plate.

Pos Equipo Oro Plata Bronce Puntos
1 Vélez Sarsfield 13 10 7 66
2 Estudiantes (La Plata) 13 5 6 55
3 Deportivo Riestra 11 6 11 56
4 Argentino (Quilmes) 10 5 3 43
5 River Plate 10 4 4 42
6 Boca Juniors 9 9 9 54
7 Sarmiento (Junín) 9 4 2 37
8 Nueva Chicago 8 6 7 43
9 Atlanta 8 6 2 38
10 Talleres (Córdoba) 8 1 7 33
11 Estudiantes (Caseros) 7 9 3 42
12 Sportivo Belgrano (San Francisco) 7 5 5 36
13 Atlas 6 8 7 41
14 Central Norte (Salta) 6 6 2 32
15 Crucero del Norte (Garupá) 6 5 7 35
16 Liniers 6 4 3 29
17 Unión (Villa Krause) 6 4 2 28
18 Talleres (Remedios Escalada) 6 3 3 27

Unión (Sunchales) 6 3 3 27
20 FC Midland 6 3 2 26
21 Olimpo (Bahía Blanca) 6 2 1 23

Defensores Unidos 6 2 1 23
23 Atlético Tucumán 6 2 0 22
24 San Martín (Burzaco) 5 7 4 33
25 San Lorenzo 5 7 1 30
26 Atlético Rafaela 5 7 0 29
27 Lanús 5 6 8 35
28 Newell's Old Boys 5 6 4 31
29 Belgrano (Córdoba) 5 5 3 28
30 Banfield 5 5 2 27
31 UAI Urquiza 5 5 1 26
32 Villa Dálmine 5 4 5 28
33 9 de Julio (Morteros) 5 4 3 26
34 Unión (Mar del Plata) 5 4 1 24
35 Brown (Adrogué) 5 3 6 27
36 Central Córdoba (Rosario) 5 3 1 22
37 Berazategui 5 2 4 23

Barracas Central 5 2 4 23
39 Independiente 5 2 3 22
40 San Martín (San Juan) 5 1 7 24
41 Deportivo Maipú (Mendoza) 5 1 0 17
42 Excursionistas 4 7 7 33
43 Santamarina (Tandil) 4 7 3 29
44 Dock Sud 4 6 7 31
45 Rosario Central 4 6 2 26
46 Fénix 4 5 2 24
47 Boca Unidos (Corrientes) 4 4 9 29
48 Unión (Santa Fe) 4 4 2 22
49 Instituto (Córdoba) 4 3 7 25
50 Chacarita Juniors 4 3 6 24
51 San Miguel 4 3 5 23
52 Cipolletti (Río Negro) 4 3 2 20
53 Quilmes 4 1 3 17
54 Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) 4 0 5 17
55 Douglas Haig (Pergamino) 4 0 2 14
56 San Telmo 4 0 1 13
57 Villa San Carlos 3 6 5 26
58 Argentinos Juniors 3 5 6 25
59 Deportivo Laferrere 3 5 5 24

Juventud Unida (San Miguel) 3 5 5 24
61 Yupanqui 3 5 2 21
62 Patronato (Paraná) 3 4 7 24
63 Defensores de Belgrano 3 4 6 23
64 Tristán Suárez 3 4 5 22
65 Argentino (Merlo) 3 4 1 18
66 Los Andes 3 3 4 19

General Lamadrid 3 3 4 19

Ituzaingó 3 3 4 19
69 Deportivo Morón 3 3 2 17
70 Aldosivi 3 2 7 20
71 Deportivo Madryn (Puerto Madryn) 3 2 2 15
72 9 de Julio (Rafaela) 3 2 1 14
73 Tigre 3 1 8 19
74 El Porvenir 3 1 4 15
75 Deportivo Armenio 3 1 1 12

Central Ballester 3 1 1 12
77 El Linqueño (Lincoln) 3 1 0 11

Gimnasia y Esgrima (La Plata) 3 1 0 11

Ferrocarril Sud (Olavarría) 3 1 0 11
80 Victoriano Arenas 3 0 3 12

Juventud Antoniana (Salta) 3 0 3 12
82 Puerto Nuevo 3 0 0 9
83 Defensa y Justicia 2 6 4 22
84 Huracán 2 6 3 21
85 Almirante Brown 2 6 2 20
86 Arsenal 2 4 10 24
87 Temperley 2 4 4 18
88 LN Alem 2 4 2 16

Deportivo Merlo 2 4 2 16

Guillermo Brown (Puerto Madryn) 2 4 2 16
91 Platense 2 3 9 21
92 Sportivo (Las Parejas) 2 3 3 15

Juventud Unida (San Luis) 2 3 3 15

Almagro 2 3 3 15

JJ Urquiza 2 3 3 15
96 All Boys 2 3 2 14

Libertad (Sunchales) 2 3 2 14

Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) 2 3 2 14
99 Cambaceres 2 3 1 13

Huracán (Tres Arroyos) 2 3 1 13
101 Estudiantes (Río Cuarto) 2 2 3 13
102 Deportivo Español 2 2 2 12
103 Racing (Olavarría) 2 2 1 11

Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 2 2 1 11

Comunicaciones 2 2 1 11

Muñiz 2 2 1 11
107 Lugano 2 1 1 9
108 San Jorge (Tucumán) 2 1 0 8
109 Colón (Santa Fe) 2 0 2 8
110 Rivadavia (Venado Tuerto) 2 0 0 6

San Martín (Mendoza) 2 0 0 6

Sarmiento (Resistencia) 2 0 0 6
113 Gimnasia y Tiro (Salta) 1 10 3 26
114 Sportivo Italiano 1 6 4 19
115 Claypole 1 4 1 12

Gimnasia y Esgrima (Conc. del Uruguay) 1 4 1 12
117 Atlético Paraná 1 3 4 13
118 Central Córdoba (Sant. del Estero) 1 3 3 12
119 Acassuso 1 3 1 10

Independiente Rivadavia (Mendoza) 1 3 1 10
121 Trinidad (San Juan) 1 3 0 9

Sportivo Desamparados (San Juan) 1 3 0 9
123 Sacachispas 1 2 6 13
124 Juventud Unida (Gualeguaychú) 1 2 4 11
125 Deportivo Roca (General Roca) 1 2 3 10

Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 1 2 3 10

San Martín (Tucumán) 1 2 3 10
128 Luján 1 2 2 9

Boca Río Gallegos 1 2 2 9

Policial (Catamarca) 1 2 2 9
131 Cañuelas 1 2 1 8
132 Tiro Federal (Morteros) 1 2 0 7
133 Guaraní Antonio Franco (Posadas) 1 1 3 8

Colegiales 1 1 3 8
135 Racing Club 1 1 2 7

Flandria 1 1 2 7

Ferro Carril Oeste (Caballito) 1 1 2 7
138 Liniers (Bahía Blanca) 1 1 1 6

Deportivo Paraguayo 1 1 1 6
140 Colegiales (Concordia) 1 1 0 5

Atenas (Río Cuarto) 1 1 0 5
142 Alumni (Villa María) 1 0 4 7

Del Bono (Rivadavia, SJ) 1 0 4 7
144 General Paz Juniors (Córdoba) 1 0 3 6
145 Rivadavia (Lincoln) 1 0 2 5
146 Defensores de Salto (Salto) 1 0 1 4
147 Argentino Agropecuario (Carlos Casares) 1 0 0 3

Concepción (Banda del Río Salí) 1 0 0 3

Argentino (Mendoza) 1 0 0 3

Villa Mitre (Bahía Blanca) 1 0 0 3

Racing Club (Trelew) 1 0 0 3

Complejo Deportivo (Justiniano Posse) 1 0 0 3

Grupo Universitario (Tandil) 1 0 0 3

Famaillá (Tucumán) 1 0 0 3

Ferro Carril Oeste (General Pico) 1 0 0 3

Huracán (Comodoro Rivadavia) 1 0 0 3

Unión Aconquija (Catamarca) 1 0 0 3

Sarmiento (Leones) 1 0 0 3

Sol de Mayo (Viedma) 1 0 0 3

Independiente (Tandil) 1 0 0 3

Independiente (Neuquén) 1 0 0 3

Atlético Adelante (Reconquista) 1 0 0 3
163 Argentino (Rosario) 0 4 2 10
164 Centro Español 0 3 10 16
165 Tiro Federal (Rosario) 0 3 1 7
166 La Emilia (San Nicolás) 0 2 4 8
167 Racing (Córdoba) 0 2 3 7
168 Sportivo Barracas 0 2 2 6
169 Juventud Alianza (San Juan) 0 2 1 5
170 Alvarado (Mar del Plata) 0 2 0 4

Jorge Newbery (Venado Tuerto) 0 2 0 4
172 Godoy Cruz (Mendoza) 0 1 2 4
173 Estudiantes (San Luis) 0 1 1 3

Once Tigres (9 de Julio) 0 1 1 3
175 Alianza (Coronel Moldes, Cba) 0 1 0 2

Sportivo Ben Hur (Rafaela) 0 1 0 2

Mitre (Santiago del Estero) 0 1 0 2

Sol de América (Formosa) 0 1 0 2

Talleres (Perico) 0 1 0 2

Chaco For Ever (Resistencia) 0 1 0 2

Coronel Aguirre (Gob. Gálvez) 0 1 0 2

Pacífico (Gral. Alvear, Mza) 0 1 0 2
183 Guaymallén (Mendoza) 0 0 3 3
184 Altos Hornos Zapla 0 0 2 2
185 FC Tres Algarrobos 0 0 1 1

Alianza (Cutral Có, Neuquén) 0 0 1 1

Argentino Quilmes (Rafaela) 0 0 1 1

Huracán Las Heras (Mendoza) 0 0 1 1

General San Martín (Formosa) 0 0 1 1

Huracán (San Rafael) 0 0 1 1

Sanjustino (San Justo, Santa Fe) 0 0 1 1

Patria (Formosa) 0 0 1 1

Viale FBC 0 0 1 1

Mitre (Salta) 0 0 1 1

Bella Vista (Bahía Blanca) 0 0 1 1

Independiente Villa Obrera 0 0 1 1

PD: Anteriormente armaba el Medallero tanto con los podios de los rankings mensuales como con los podios de las actualizaciones del ranking general por mes. Sin embargo, debido a la facilidad con la que equipos descendidos consiguen podios en el ranking general (ya que arrastran los puntos de años anteriores en categorías más altas), opté por zanjar la cuestión de esta manera. Según mi criterio, es mucho más interesante y menos injusto. Saludos!

No hay comentarios:

Publicar un comentario