Este es el resumen histórico del ranking del mes. En él podés encontrar una tabla que marca la cantidad de podios de cada equipo y a continuación un listado de links de cada ranking del mes.
Los mejores de esta tabla son Vélez Sársfield, Estudiantes de La Plata y Boca Juniors; quienes fueron los clubes más regulares en estos 8 años que existe el Ranking Argentino, sobre todo los dos primeros. Estudiantes fue de los mejores en los primeros 4 años, mientras que Vélez en los más recientes; sin embargo, la mayor regularidad de Vélez le permite quedarse con el primer lugar.
Sólo 50 equipos tuvieron el privilegio de quedar en el podio de un ranking mensual alguna vez.
Equipo | 1º | 2º | 3º |
Vélez Sarsfield | 13 | 8 | 7 |
Estudiantes (La Plata) | 12 | 5 | 6 |
Boca Juniors | 9 | 8 | 8 |
River Plate | 6 | 3 | 3 |
Newell's Old Boys | 5 | 6 | 3 |
Lanús | 5 | 5 | 9 |
San Lorenzo | 5 | 4 | 2 |
Independiente | 4 | 1 | 1 |
Tigre | 3 | 1 | 8 |
Arsenal | 2 | 4 | 8 |
Argentinos Juniors | 2 | 4 | 3 |
Banfield | 2 | 2 | 1 |
Colón (Santa Fe) | 2 | 0 | 0 |
Belgrano (Córdoba) | 1 | 5 | 0 |
Atlético Rafaela | 1 | 3 | 0 |
Rosario Central | 1 | 1 | 0 |
Crucero del Norte (Garupá) | 1 | 1 | 0 |
Racing Club | 1 | 1 | 0 |
Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 1 | 0 | 1 |
Unión (Villa Krause) | 1 | 0 | 0 |
Los Andes | 1 | 0 | 0 |
Quilmes | 1 | 0 | 0 |
Huracán | 0 | 2 | 1 |
Santamarina (Tandil) | 0 | 2 | 0 |
Instituto (Córdoba) | 0 | 1 | 2 |
Godoy Cruz (Mendoza) | 0 | 1 | 1 |
Villa San Carlos | 0 | 1 | 0 |
La Emilia (San Nicolás) | 0 | 1 | 0 |
Olimpo (Bahía Blanca) | 0 | 1 | 0 |
Central Norte (Salta) | 0 | 1 | 0 |
Atlético Tucumán | 0 | 1 | 0 |
Talleres (Córdoba) | 0 | 1 | 0 |
Aldosivi | 0 | 1 | 0 |
Almagro | 0 | 1 | 0 |
9 de Julio (Rafaela) | 0 | 1 | 0 |
Deportivo Merlo | 0 | 1 | 0 |
Estudiantes (Caseros) | 0 | 1 | 0 |
San Martín (San Juan) | 0 | 0 | 3 |
Patronato (Paraná) | 0 | 0 | 2 |
Unión (Sunchales) | 0 | 0 | 1 |
Platense | 0 | 0 | 1 |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 0 | 0 | 1 |
Unión (Mar del Plata) | 0 | 0 | 1 |
Tristán Suárez | 0 | 0 | 1 |
Ferro Carril Oeste (Caballito) | 0 | 0 | 1 |
All Boys | 0 | 0 | 1 |
9 de Julio (Morteros) | 0 | 0 | 1 |
Deportivo Morón | 0 | 0 | 1 |
Estudiantes (Río Cuarto) | 0 | 0 | 1 |
Central Córdoba (Rosario) | 0 | 0 | 1 |
Haciendo click en cada uno de los títulos te llevará a la tabla del ranking del mes correspondiente.
Ranking del Mes - Marzo de 2015
Ranking del Mes - Febrero de 2015
Ranking del Mes - Enero de 2015
Ranking del Mes - Diciembre de 2014
Ranking del Mes - Noviembre de 2014
Ranking del Mes - Octubre de 2014
Ranking del Mes - Septiembre de 2014
Ranking del Mes - Agosto de 2014
Ranking del Mes - Julio de 2014
Ranking del Mes - Junio de 2014
Ranking del Mes - Mayo de 2014
Ranking del Mes - Abril de 2014
Ranking del Mes - Febrero de 2015
Ranking del Mes - Enero de 2015
Ranking del Mes - Diciembre de 2014
Ranking del Mes - Noviembre de 2014
Ranking del Mes - Octubre de 2014
Ranking del Mes - Septiembre de 2014
Ranking del Mes - Agosto de 2014
Ranking del Mes - Julio de 2014
Ranking del Mes - Junio de 2014
Ranking del Mes - Mayo de 2014
Ranking del Mes - Abril de 2014
No hay comentarios:
Publicar un comentario