El mejor equipo de la fecha es Almagro.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos | |
183,18 | Los Andes | 4 | 1 | Brown (Adrogué) | 34,02 |
184,50 | Tristán Suárez | 1 | 0 | Temperley | 38,07 |
39,69 | Deportivo Español | 0 | 1 | Atlanta | 169,74 |
191,88 | Almagro | 2 | 1 | Colegiales | 39,15 |
153,72 | Sarmiento | 2 | 0 | Central Córdoba (Rosario) | 37,92 |
41,04 | Acassuso | 0 | 1 | Estudiantes (Buenos Aires) | 179,58 |
167,28 | Defensores de Belgrano | 3 | 2 | Flandria | 41,31 |
166,05 | San Telmo | 1 | 0 | Deportivo Armenio | 37,53 |
85,80 | Villa San Carlos | 1 | 1 | Comunicaciones | 78,60 |
39,96 | Deportivo Morón | 0 | 1 | Almirante Brown | 190,65 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario