El mejor equipo de la fecha es Estudiantes de Buenos Aires.
| Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos | |
| 190,65 | Estudiantes (Buenos Aires) | 2 | 1 | Deportivo Morón | 41,04 |
| 97,20 | Colegiales | 1 | 1 | Los Andes | 93,60 |
| 179,58 | Temperley | 1 | 0 | Acassuso | 40,50 |
| 41,31 | Brown (Adrogué) | 0 | 1 | Defensores de Belgrano | 174,66 |
| 96,00 | Deportivo Armenio | 0 | 0 | Nueva Chicago | 81,00 |
| 35,37 | Atlanta | 0 | 1 | Villa San Carlos | 180,81 |
| 42,66 | Comunicaciones | 0 | 1 | Sarmiento | 175,89 |
| 83,40 | Flandria | 0 | 0 | San Telmo | 81,60 |
| 84,60 | Central Córdoba (Rosario) | 1 | 1 | Tristán Suárez | 73,20 |
| 182,70 | Almirante Brown | 2 | 0 | Almagro | 35,52 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario