14 sept 2009

Primera División - Fecha 4

El mejor equipo de la fecha es Atlético Tucumán.



Ptos Local Res Visitante Ptos
191,00 Racing Club 1 1 Gimnasia (La Plata) 186,00
84,15 Newell's Old Boys 0 1 Argentinos Juniors 393,60
82,35 Chacarita Juniors 0 1 Rosario Central 373,10
196,00 Vélez Sársfield 0 0 San Lorenzo 195,00
84,60 Tigre 1 2 Arsenal 377,20
415,80 Atlético Tucumán 2 0 Boca Juniors 71,60
82,80 Lanús 1 2 Banfield 403,85
189,00 River Plate 0 0 Colón (Santa Fe) 193,00
371,05 Estudiantes (La Plata) 2 1 Independiente 90,00
190,00 Godoy Cruz (Mendoza) 1 1 Huracán 185,00

No hay comentarios:

Publicar un comentario