| | Primera División | | |
| | Primera B Nacional | | |
| | Primera B Metropolitana | | |
| | Argentino A | | |
| | Primera C | | |
| | Argentino B | | |
| | Primera D | | |
| | | | |
| Pos | Ant | Equipo | Puntos | Mej Pos |
| 1 | x | Boca Juniors | 6329,30 | 1 |
| 2 | x | Estudiantes (La Plata) | 5956,76 | 2 |
| 3 | +1 | San Lorenzo | 5858,75 | 2 |
| 4 | +1 | Tigre | 5584,85 | 4 |
| 5 | -2 | Argentinos Juniors | 5072,45 | 3 |
| 6 | x | Arsenal | 4986,65 | 2 |
| 7 | x | Lanús | 4922,65 | 9 |
| 8 | x | Newell's Old Boys | 4546,05 | 7 |
| 9 | +1 | Gimnasia (La Plata) | 4029,95 | 9 |
| 10 | -1 | Vélez Sársfield | 3906,85 | 6 |
| 11 | x | Colón (Santa Fe) | 3622,90 | 6 |
| 12 | x | Bánfield | 3670,45 | 12 |
| 13 | +9 | Godoy Cruz (Mendoza) | 3676,35 | 13 |
| 14 | +3 | Chacarita Juniors | 3578,44 | 14 |
| 15 | -2 | Racing Club | 3590,10 | 13 |
| 16 | -2 | River Plate | 3555,00 | 13 |
| 17 | +4 | San Martín (Tucumán) | 3333,75 | 8 |
| 18 | -3 | Independiente | 3229,00 | 4 |
| 19 | x | Gimnasia (Jujuy) | 3376,40 | 19 |
| 20 | 4 | Huracán | 3357,60 | 20 |
| 21 | -3 | Instituto (Córdoba) | 3277,48 | 18 |
| 22 | -2 | Belgrano (Córdoba) | 3199,56 | 8 |
| 23 | -7 | Atlético Rafaela | 3167,96 | 9 |
| 24 | -1 | Talleres (Córdoba) | 3224,52 | 20 |
| 25 | x | Atlético Tucumán | 3144,36 | 25 |
| 26 | +4 | Aldosivi | 3023,36 | 10 |
| 27 | -1 | San Martín (San Juan) | 2913,32 | 17 |
| 28 | +1 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 2967,08 | 28 |
| 29 | -2 | Defensa y Justicia | 2812,68 | 15 |
| 30 | -2 | Rosario Central | 2851,75 | 25 |
| 31 | +3 | Sarmiento | 2796,81 | 14 |
| 32 | +1 | Quilmes | 2863,64 | 32 |
| 33 | -1 | Olimpo (Bahía Blanca) | 2871,96 | 24 |
| 34 | +1 | Tiro Federal (Rosario) | 2773,96 | 34 |
| 35 | -4 | Unión (Santa Fe) | 2717,24 | 28 |
| 36 | x | Deportivo Morón | 2556,54 | 25 |
| 37 | +7 | All Boys | 2648,68 | 37 |
| 38 | x | Nueva Chicago | 2591,10 | 38 |
| 39 | -2 | Sportivo Italiano | 2474,40 | 15 |
| 40 | -1 | Ferrocarril Oeste | 2474,88 | 26 |
| 41 | -1 | Com. Activ. Infantiles (Mendoza) | 2464,88 | 38 |
| 42 | -1 | Colegiales | 2337,15 | 35 |
| 43 | +4 | Deportivo Merlo | 2184,90 | 28 |
| 44 | +2 | Almirante Brown | 2136,84 | 27 |
| 45 | -2 | Estudiantes (Buenos Aires) | 2148,60 | 34 |
| 46 | -4 | Atlanta | 2099,13 | 28 |
| 47 | -2 | Temperley | 2070,60 | 37 |
| 48 | +3 | Acassuso | 2099,25 | 47 |
| 49 | +5 | Los Andes | 2140,84 | 49 |
| 50 | -2 | Defensores de Belgrano | 2020,29 | 48 |
| 51 | +5 | Almagro | 2047,68 | 51 |
| 52 | +3 | Tristán Suárez | 1957,35 | 38 |
| 53 | -3 | Comunicaciones | 1969,32 | 50 |
| 54 | -5 | Brown (Adrogué) | 1946,07 | 44 |
| 55 | -2 | Patronato (Paraná) | 1958,28 | 49 |
| 56 | -4 | Deportivo Español | 1797,42 | 30 |
| 57 | x | Cipolletti (Río Negro) | 1878,69 | 53 |
| 58 | +3 | Boca Unidos (Corrientes) | 1836,00 | 58 |
| 59 | +8 | Santamarina (Tandil) | 1799,34 | 59 |
| 60 | -2 | Talleres (Remedios Escalada) | 1746,66 | 58 |
| 61 | -2 | 9 de Julio (Rafaela) | 1709,61 | 53 |
| 62 | +3 | Flandria | 1759,50 | 62 |
| 63 | x | Deportivo Armenio | 1636,56 | 40 |
| 64 | -2 | Platense | 1649,76 | 53 |
| 65 | -1 | Huracán (Tres Arroyos) | 1708,14 | 64 |
| 66 | -6 | Villa San Carlos | 1568,21 | 47 |
| 67 | +2 | Central Córdoba (Rosario) | 1518,75 | 57 |
| 68 | +3 | JJ Urquiza | 1496,42 | 50 |
| 69 | -1 | Villa Mitre | 1547,70 | 63 |
| 70 | -4 | San Telmo | 1437,03 | 35 |
| 71 | +4 | Rivadavia (Lincoln) | 1560,03 | 71 |
| 72 | -2 | Sportivo Desamparados (San Juan) | 1565,10 | 70 |
| 73 | +1 | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 1492,95 | 69 |
| 74 | +2 | Juventud Antoniana (Salta) | 1485,36 | 71 |
| 75 | +4 | Gimnasia (Concepción del Uruguay) | 1508,19 | 72 |
| 76 | -3 | Berazategui | 1438,16 | 73 |
| 77 | -5 | Central Córdoba (Sant. del Estero) | 1444,53 | 72 |
| 78 | +3 | Racing (Córdoba) | 1392,96 | 74 |
| 79 | -2 | Excursionistas | 1350,32 | 59 |
| 80 | x | Deportivo Maipú (Mendoza) | 1406,79 | 76 |
| 81 | +3 | Libertad (Sunchales) | 1410,30 | 78 |
| 82 | -4 | Alumni (Villa María) | 1288,89 | 74 |
| 83 | +3 | LN Alem | 1272,56 | 69 |
| 84 | -1 | Deportivo Laferrere | 1216,30 | 51 |
| 85 | +3 | Villa Dálmine | 1234,62 | 73 |
| 86 | -4 | Juventud (Pergamino) | 1282,71 | 68 |
| 87 | x | Juventud Unida (San Luis) | 1232,82 | 79 |
| 88 | -3 | Argentino (Rosario) | 1151,16 | 60 |
| 89 | x | Gimnasia (Mendoza) | 1191,09 | 65 |
| 90 | +6 | Barracas Central | 1145,74 | 67 |
| 91 | -1 | Cambaceres | 1142,08 | 80 |
| 92 | +1 | Unión (Sunchales) | 1189,71 | 92 |
| 93 | -2 | General Lamadrid | 1065,24 | 60 |
| 94 | +1 | El Porvenir | 1085,86 | 83 |
| 95 | -3 | Luján | 1021,18 | 58 |
| 96 | -2 | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 1060,53 | 67 |
| 97 | x | Alvarado (Mar del Plata) | 1071,93 | 97 |
| 98 | +3 | San Miguel | 1005,90 | 79 |
| 99 | -1 | Defensores Unidos | 997,18 | 83 |
| 100 | -1 | Sacachispas | 875,42 | 60 |
| 101 | -1 | Fénix | 902,16 | 87 |
| 102 | x | Sportivo Barracas Bolívar | 859,54 | 70 |
| 103 | +2 | Real Arroyo Seco | 882,12 | 103 |
| 104 | +4 | 9 de Julio (Morteros) | 865,82 | 104 |
| 105 | -2 | Cañuelas | 778,72 | 83 |
| 106 | +4 | Talleres Perico (Jujuy) | 794,82 | 104 |
| 107 | -3 | Argentino (Merlo) | 779,78 | 100 |
| 108 | -1 | Douglas Haig (Pergamino) | 805,00 | 107 |
| 109 | -3 | Crucero del Norte (Garupá) | 796,56 | 106 |
| 110 | +7 | Sportivo Belgrano (San Francisco) | 792,60 | 110 |
| 111 | -2 | Luján de Cuyo (Mendoza) | 785,82 | 108 |
| 112 | -1 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 754,86 | 105 |
| 113 | +2 | Trinidad (San Juan) | 733,38 | 111 |
| 114 | x | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 727,24 | 109 |
| 115 | +5 | Juventud Alianza (San Juan) | 718,58 | 115 |
| 116 | +9 | Atlético Concepción (Banda del Río Salí) | 717,64 | 115 |
| 117 | -4 | Defensores de Salto (Salto) | 700,26 | 113 |
| 118 | +6 | Grupo Universitario (Tandil) | 696,94 | 118 |
| 119 | -3 | Sportivo y Biblioteca Atenas (Río Cuarto) | 694,74 | 116 |
| 120 | +2 | Independiente (Neuquén) | 689,18 | 118 |
| 121 | -9 | Unión (Mar del Plata) | 687,06 | 112 |
| 122 | -3 | Concepción (Tucumán) | 681,12 | 119 |
| 123 | -5 | La Florida (Tucumán) | 670,76 | 116 |
| 124 | -3 | Sportivo del Bono (San Juan) | 661,52 | 121 |
| 125 | -2 | Atlético Argentino (Mendoza) | 651,18 | 123 |
| 126 | +3 | Tiro Federal (Morteros) | 646,78 | 113 |
| 127 | +3 | La Emilia (San Nicolás) | 639,32 | 127 |
| 128 | -1 | FC Midland | 566,56 | 91 |
| 129 | +5 | Atlético Sporting (Punta Alta) | 633,62 | 129 |
| 130 | +2 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 622,64 | 125 |
| 131 | -5 | Racing (Olavarría) | 619,32 | 126 |
| 132 | -4 | Deportivo Riestra | 558,29 | 103 |
| 133 | +7 | Atlético Famaillá (Tucumán) | 610,76 | 133 |
| 134 | -1 | Estudiantes (Río Cuarto) | 600,96 | 133 |
| 135 | +2 | Guaymallén (Mendoza) | 596,02 | 131 |
| 136 | +2 | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 591,94 | 128 |
| 137 | -2 | Sportivo Patria (Formosa) | 590,82 | 135 |
| 138 | +12 | Bella Vista (Bahía Blanca) | 590,02 | 138 |
| 139 | -3 | Central Norte (Salta) | 574,60 | 136 |
| 140 | -9 | Argentino (Quilmes) | 509,59 | 100 |
| 141 | x | Atlas | 497,00 | 102 |
| 142 | +4 | Textil Mandiyú (Corrientes) | 550,08 | 137 |
| 143 | x | Racing Club (Trelew) | 544,28 | 143 |
| 144 | x | Gimnasia y Tiro (Salta) | 538,52 | 139 |
| 145 | +6 | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 537,04 | 139 |
| 146 | -4 | Liniers | 467,90 | 94 |
| 147 | -8 | Juventud Unida (Buenos Aires) | 460,61 | 92 |
| 148 | -1 | Atlético Liniers (Bahía Blanca) | 529,98 | 139 |
| 149 | +10 | San Martín (Mendoza) | 526,68 | 139 |
| 150 | -5 | Sportivo Las Parejas (Cañada de Gómez) | 523,64 | 145 |
| 151 | -3 | Atlético Colegiales (Concordia) | 523,36 | 121 |
| 152 | x | Sol de América (Formosa) | 499,20 | 128 |
| 153 | +1 | El Linqueño (Lincoln) | 488,38 | 139 |
| 154 | -5 | Cruz del Sur (Ñirihuau) | 479,92 | 139 |
| 155 | x | Atlético Lugano | 418,94 | 103 |
| 156 | -3 | Claypole | 420,24 | 105 |
| 157 | -1 | Ituzaingó | 420,00 | 107 |
| 158 | -1 | Sportivo Dock Sud | 393,04 | 95 |
| 159 | +1 | Atlético Policial (Catamarca) | 445,96 | 159 |
| 160 | -2 | Centro Español | 392,64 | 105 |
| 161 | +4 | Deportivo Roca (General Roca) | 441,42 | 139 |
| 162 | +2 | General Paz Juniors (Córdoba) | 437,92 | 159 |
| 163 | -2 | Deportivo Paraguayo | 395,47 | 118 |
| 164 | -1 | Victoriano Arenas | 389,12 | 116 |
| 165 | -3 | 9 de Julio (Río Tercero) | 413,92 | 139 |
| 166 | x | Chaco For Ever (Resistencia) | 372,54 | 161 |
| 167 | x | Deportivo Coreano (Lobos) | 344,18 | 167 |
| 168 | +1 | Yupanqui | 279,94 | 122 |
| 169 | -1 | Central Ballester | 256,34 | 117 |
| 170 | +1 | Puerto Nuevo | 266,86 | 123 |
| 171 | -1 | San Martín | 248,28 | 120 |
| 172 | x | FC Urquiza | 199,47 | 124 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Mejor Equipo | | |
| | Boca Juniors | | |
| | Peor Equipo | | |
| | FC Urquiza | | |
| | Mayor Progreso | | |
| | Bella Vista (Bahía Blanca) | +12 | |
| | Peor Regreso | | |
| | Unión (Mar del Plata) | -9 | |
| | Argentino (Quilmes) | -9 | |
| | | | |
| | Podios | | |
| | Primera División | | |
| | Boca Juniors | 1 | |
| | Estudiantes (La Plata) | 2 | |
| | San Lorenzo | 3 | |
| | Primera B Nacional | | |
| | Chacarita Juniors | 14 | |
| | Instituto (Córdoba) | 21 | |
| | Belgrano (Córdoba) | 22 | |
| | Primera B Metropolitana | | |
| | Sarmiento | 31 | |
| | Deportivo Morón | 36 | |
| | Nueva Chicago | 38 | |
| | Argentino A | | |
| | Patronato (Paraná) | 55 | |
| | Cipolletti (Río Negro) | 57 | |
| | Boca Unidos (Corrientes) | 58 | |
| | Primera C Metropolitana | | |
| | Villa San Carlos | 66 | |
| | JJ Urquiza | 68 | |
| | Berazategui | 76 | |
| | Argentino B | | |
| | 9 de Julio (Morteros) | 104 | |
| | Douglas Haig (Pergamino) | 108 | |
| | Crucero del Norte (Garupá) | 109 | |
| | Primera D Metropolitana | | |
| | FC Midland | 128 | |
| | Deportivo Riestra | 132 | |
| | Argentino (Quilmes) | 140 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario