El mejor equipo de la fecha es Deportivo Morón.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos | |
94,20 | Comunicaciones | 1 | 1 | Colegiales | 82,20 |
90,00 | Temperley | 0 | 0 | Estudiantes (Buenos Aires) | 91,20 |
36,96 | Central Córdoba (Rosario) | 0 | 2 | Almirante Brown | 161,28 |
188,19 | Acassuso | 1 | 0 | Defensores de Belgrano | 39,15 |
175,44 | Villa San Carlos | 3 | 0 | Deportivo Armenio | 27,72 |
85,20 | Tristán Suárez | 0 | 0 | San Telmo | 86,40 |
37,26 | Deportivo Español | 0 | 1 | Flandria | 172,20 |
177,66 | Atlanta | 3 | 1 | Brown (Adrogué) | 35,52 |
190,65 | Sarmiento | 2 | 1 | Nueva Chicago | 42,93 |
196,80 | Deportivo Morón | 2 | 1 | Los Andes | 40,77 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario