El mejor equipo de la fecha es Deportivo Morón.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos | |
33,18 | Villa San Carlos | 1 | 4 | Colegiales | 174,15 |
84,60 | Sarmiento | 1 | 1 | Brown (Adrogué) | 96,60 |
200,64 | Atlanta | 4 | 0 | Estudiantes (Buenos Aires) | 26,64 |
184,50 | Comunicaciones | 1 | 0 | Temperley | 36,99 |
171,57 | Acassuso | 3 | 0 | Deportivo Armenio | 30,24 |
37,80 | Tristán Suárez | 1 | 2 | Flandria | 175,89 |
85,20 | Almagro | 0 | 0 | San Telmo | 87,60 |
190,65 | Deportivo Español | 1 | 0 | Almirante Brown | 37,53 |
92,40 | Los Andes | 0 | 0 | Defensores de Belgrano | 95,40 |
205,92 | Deportivo Morón | 4 | 0 | Nuevo Chicago | 27,18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario