Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
27,60 | Guaymallén (Mendoza) | 0 | 0 | San Martín (Mendoza) | 23,20 |
35,20 | Real Arroyo Seco | 0 | 0 | El Linqueño (Lincoln) | 28,00 |
51,66 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 1 | 0 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 14,76 |
45,10 | Central Norte (Salta) | 2 | 1 | Textil Mandiyú (Corrientes) | 15,12 |
29,60 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 1 | 1 | Atlético Famaillá (Tucumán) | 35,60 |
20,80 | Chaco For Ever (Resistencia) | 0 | 0 | Atlético Colegiales (Concordia) | 21,60 |
10,98 | La Florida (Tucumán) | 0 | 1 | Atlético Concepción (Banda del Río Salí) | 55,76 |
48,38 | Atlético San Jorge | 2 | 1 | Sportivo Patria (Formosa) | 9,00 |
58,22 | Bella Vista (Bahía Blanca) | 2 | 1 | Defensores de Salto (Salto) | 12,96 |
75,44 | Concepción (Tucumán) | 1 | 0 | Talleres Perico (Jujuy) | 12,06 |
68,06 | Independiente (Tandil) | 3 | 2 | Grupo Universitario (Tandil) | 9,00 |
63,84 | Tiro Federal (Morteros) | 2 | 0 | Atlético Policial (Catamarca) | 12,00 |
50,84 | Sportivo Las Parejas (Cañada de Gómez) | 3 | 2 | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 15,66 |
69,66 | Douglas Haig (Pergamino) | 3 | 0 | La Emilia (San Nicolás) | 12,04 |
14,40 | Juventud Alianza (San Juan) | 1 | 2 | Trinidad (San Juan) | 74,62 |
54,60 | Racing (Olavarría) | 2 | 0 | Atlético Liniers (Bahía Blanca) | 10,24 |
9,00 | Alvarado (Mar del Plata) | 1 | 2 | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 76,26 |
36,00 | General Paz Juniors (Córdoba) | 0 | 0 | Sportivo y Biblioteca Atenas (Río Cuarto) | 24,00 |
14,04 | Sportivo Del Bono (San Juan) | 1 | 2 | 9 de Julio (Morteros) | 64,78 |
58,08 | Unión Villa Krause (San Juan) | 5 | 1 | Luján de Cuyo (Mendoza) | 6,00 |
43,46 | Gimnasia (Mendoza) | 1 | 0 | Atlético Argentino (Mendoza) | 16,92 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario