El mejor equipo de la fecha es Deportivo Morón.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos | |
31,92 | Central Córdoba (Rosario) | 0 | 3 | Nueva Chicago | 163,83 |
95,40 | Deportivo Español | 1 | 1 | Los Andes | 84,00 |
162,36 | Temperley | 1 | 0 | Deportivo Armenio | 40,23 |
87,00 | Almirante Brown | 1 | 1 | Brown (Adrogué) | 94,20 |
195,30 | Atlanta | 2 | 0 | Defensores de Belgrano | 35,28 |
88,80 | Tristán Suárez | 2 | 2 | Acassuso | 87,60 |
85,20 | Villa San Carlos | 1 | 1 | Almagro | 81,60 |
179,31 | Estudiantes (Buenos Aires) | 3 | 0 | Flandria | 32,34 |
38,07 | Comunicaciones | 1 | 2 | San Telmo | 168,51 |
36,00 | Sarmiento | 0 | 2 | Deportivo Morón | 202,86 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario