El mejor equipo de la fecha es Atlanta.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos | |
193,11 | Atlanta | 1 | 0 | Colegiales | 40,23 |
93,00 | Deportivo Morón | 1 | 1 | Defensores de Belgrano | 90,00 |
91,80 | Tristán Suárez | 1 | 1 | Nueva Chicago | 87,00 |
42,93 | Almagro | 0 | 1 | Los Andes | 173,43 |
79,80 | Sarmiento | 1 | 1 | Deportivo Armenio | 96,00 |
27,36 | Central Córdoba (Rosario) | 0 | 4 | Estudiantes (Buenos Aires) | 163,68 |
42,66 | Comunicaciones | 1 | 2 | Almirante Brown | 167,28 |
38,88 | Deportivo Español | 0 | 1 | Brown (Adrogué) | 170,97 |
85,80 | Acassuso | 0 | 0 | San Telmo | 87,60 |
37,26 | Villa San Carlos | 3 | 4 | Flandria | 168,51 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario