| 11 | x | Colón (Santa Fe) | 18758,54 | 6 |
| 12 | x | River Plate | 18690,40 | 7 |
| 13 | x | Racing Club | 18424,54 | 12 |
| 14 | x | Arsenal | 17850,89 | 2 |
| 15 | x | Tigre | 17826,57 | 4 |
| 16 | x | Atlético Rafaela | 16786,40 | 9 |
| 17 | +1 | All Boys | 16486,18 | 17 |
| 18 | -1 | Gimnasia (La Plata) | 16035,90 | 7 |
| 19 | +2 | Olimpo (Bahía Blanca) | 15715,28 | 19 |
| 20 | x | Rosario Central | 15371,26 | 12 |
| 21 | -2 | Huracán | 15089,44 | 9 |
| 22 | x | Quilmes | 14826,60 | 21 |
| 23 | +3 | Belgrano (Córdoba) | 14393,71 | 8 |
| 24 | +1 | Unión (Santa Fe) | 14089,91 | 24 |
| 25 | -1 | Gimnasia (Jujuy) | 14086,52 | 19 |
| 26 | -3 | Atlético Tucumán | 13913,20 | 18 |
| 27 | x | San Martín (San Juan) | 13869,34 | 17 |
| 28 | x | Instituto (Córdoba) | 13602,37 | 18 |
| 29 | x | San Martín (Tucumán) | 13034,89 | 8 |
| 30 | x | Chacarita Juniors | 12830,98 | 14 |
| 31 | x | Ferrocarril Oeste | 12694,40 | 26 |
| 32 | +2 | Deportivo Merlo | 12628,56 | 28 |
| 33 | -1 | Aldosivi | 12449,54 | 10 |
| 34 | -1 | Defensa y Justicia | 12352,19 | 15 |
| 35 | +1 | Boca Unidos (Corrientes) | 12237,30 | 35 |
| 36 | -1 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 12057,05 | 26 |
| 37 | x | Patronato (Paraná) | 11934,29 | 37 |
| 38 | +2 | Almirante Brown | 11576,68 | 27 |
| 39 | -1 | Tiro Federal (Rosario) | 11440,13 | 29 |
| 40 | -1 | Com. Activ. Infantiles (Comodoro Rivadavia) | 11194,95 | 37 |
| 41 | x | Atlanta | 10642,59 | 28 |
| 42 | x | Platense | 10380,68 | 37 |
| 43 | x | Estudiantes (Buenos Aires) | 10227,43 | 34 |
| 44 | x | Defensores de Belgrano | 10052,84 | 44 |
| 45 | +1 | Nueva Chicago | 10002,88 | 32 |
| 46 | -1 | Sarmiento | 9590,95 | 14 |
| 47 | x | Brown (Adrogué) | 9556,83 | 44 |
| 48 | x | Colegiales | 9405,18 | 35 |
| 49 | x | Deportivo Morón | 9348,43 | 25 |
| 50 | x | Acassuso | 9055,17 | 47 |
| 51 | +3 | Almagro | 8880,07 | 48 |
| 52 | -1 | Tristán Suárez | 8849,84 | 38 |
| 53 | -1 | Talleres (Córdoba) | 8838,78 | 20 |
| 54 | +2 | Sportivo Italiano | 8770,36 | 15 |
| 55 | +7 | Villa San Carlos | 8638,86 | 47 |
| 56 | -1 | Temperley | 8634,53 | 37 |
| 57 | -4 | Los Andes | 8607,47 | 37 |
| 58 | x | Flandria | 8478,33 | 57 |
| 59 | -2 | Deportivo Armenio | 8473,53 | 40 |
| 60 | +1 | Comunicaciones | 8452,54 | 50 |
| 61 | -2 | San Telmo | 8340,82 | 35 |
| 62 | -2 | Juventud Antoniana (Salta) | 8183,57 | 53 |
| 63 | +1 | Unión (Sunchales) | 7858,80 | 62 |
| 64 | +1 | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 7800,54 | 61 |
| 65 | -2 | Cipolletti (Río Negro) | 7656,01 | 51 |
| 66 | x | Crucero del Norte (Garupá) | 7558,17 | 64 |
| 67 | +1 | Deportivo Español | 7472,79 | 30 |
| 68 | -1 | Santamarina (Tandil) | 7379,70 | 49 |
| 69 | +2 | Barracas Central | 7349,50 | 67 |
| 70 | -1 | Libertad (Sunchales) | 7154,91 | 69 |
| 71 | -1 | Sportivo Desamparados (San Juan) | 7051,79 | 68 |
| 72 | x | Huracán (Tres Arroyos) | 6847,87 | 64 |
| 73 | x | Racing (Córdoba) | 6833,59 | 65 |
| 74 | +2 | Sportivo Belgrano (San Francisco) | 6808,93 | 74 |
| 75 | -1 | Gimnasia (Concepción del Uruguay) | 6750,05 | 70 |
| 76 | +1 | Deportivo Maipú (Mendoza) | 6708,62 | 66 |
| 77 | -2 | Central Córdoba (Sant. del Estero) | 6661,20 | 67 |
| 78 | x | Rivadavia (Lincoln) | 6400,14 | 66 |
| 79 | +1 | Unión (Mar del Plata) | 6394,18 | 77 |
| 80 | +5 | Central Norte (Salta) | 6064,41 | 80 |
| 81 | -2 | 9 de Julio (Rafaela) | 6045,47 | 53 |
| 82 | x | Villa Mitre | 5856,50 | 63 |
| 83 | -2 | Alumni (Villa María) | 5806,52 | 67 |
| 84 | -1 | Juventud Unida (San Luis) | 5730,82 | 79 |
| 85 | +1 | Estudiantes (Río Cuarto) | 5680,51 | 84 |
| 86 | -2 | Talleres (Remedios Escalada) | 5680,06 | 54 |
| 87 | x | Central Córdoba (Rosario) | 5474,04 | 57 |
| 88 | x | Excursionistas | 5380,51 | 59 |
| 89 | x | Douglas Haig (Pergamino) | 5374,50 | 89 |
| 90 | +2 | Deportivo Laferrere | 4682,86 | 51 |
| 91 | -1 | General Lamadrid | 4593,11 | 60 |
| 92 | -1 | Berazategui | 4586,80 | 73 |
| 93 | +2 | Argentino (Merlo) | 4323,99 | 93 |
| 94 | -1 | JJ Urquiza | 4319,11 | 50 |
| 95 | -1 | Defensores Unidos | 4200,00 | 83 |
| 96 | x | Villa Dálmine | 4005,85 | 73 |
| 97 | x | El Porvenir | 3764,67 | 83 |
| 98 | +2 | Luján | 3753,78 | 58 |
| 99 | x | LN Alem | 3693,54 | 69 |
| 100 | +1 | San Miguel | 3685,54 | 79 |
| 101 | -3 | Cambaceres | 3685,11 | 80 |
| 102 | x | Sacachispas | 3669,50 | 60 |
| 103 | x | Fénix | 3330,68 | 87 |
| 104 | x | FC Midland | 3299,48 | 91 |
| 105 | x | Juventud (Pergamino) | 3159,66 | 68 |
| 106 | x | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 3154,74 | 67 |
| 107 | +1 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 3008,71 | 107 |
| 108 | +1 | Sportivo Las Parejas (Cañada de Gómez) | 2994,53 | 108 |
| 109 | -2 | La Emilia (San Nicolás) | 2948,31 | 107 |
| 110 | x | Liniers | 2881,29 | 94 |
| 111 | +3 | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 2621,88 | 111 |
| 112 | -1 | Argentino (Rosario) | 2619,84 | 60 |
| 113 | -1 | Sportivo y Biblioteca Atenas (Río Cuarto) | 2590,24 | 107 |
| 114 | +1 | Juventud Alianza (San Juan) | 2586,31 | 109 |
| 115 | +1 | Tiro Federal (Morteros) | 2552,04 | 113 |
| 116 | +5 | UAI Urquiza | 2520,23 | 116 |
| 117 | -4 | Sportivo del Bono (San Juan) | 2485,37 | 110 |
| 118 | +6 | Racing (Olavarría) | 2459,81 | 118 |
| 119 | +1 | Alvarado (Mar del Plata) | 2405,14 | 85 |
| 120 | +3 | Atlético Liniers (Bahía Blanca) | 2394,60 | 118 |
| 121 | -4 | Gimnasia (Mendoza) | 2327,49 | 65 |
| 122 | -4 | Trinidad (San Juan) | 2314,63 | 111 |
| 123 | +2 | 9 de Julio (Morteros) | 2301,78 | 103 |
| 124 | -2 | Unión Villa Krause (San Juan) | 2287,90 | 117 |
| 125 | -6 | El Linqueño (Lincoln) | 2278,60 | 111 |
| 126 | x | San Martín (Mendoza) | 2199,42 | 120 |
| 127 | x | General Paz Juniors (Córdoba) | 2187,02 | 124 |
| 128 | +5 | Concepción (Tucumán) | 2168,35 | 118 |
| 129 | -1 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 2146,46 | 105 |
| 130 | x | Talleres Perico (Jujuy) | 2112,47 | 96 |
| 131 | -2 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 2094,28 | 115 |
| 132 | x | Guaymallén (Mendoza) | 2025,78 | 129 |
| 133 | -2 | Grupo Universitario (Tandil) | 2020,63 | 111 |
| 134 | x | Atlético Famaillá (Tucumán) | 1999,27 | 124 |
| 135 | +2 | Chaco For Ever (Resistencia) | 1990,19 | 135 |
| 136 | -1 | Sportivo Barracas Bolívar | 1989,54 | 70 |
| 137 | -1 | Atlético Policial (Catamarca) | 1920,31 | 123 |
| 138 | x | Bella Vista (Bahía Blanca) | 1859,99 | 126 |
| 139 | x | Atlético Concepción (Banda del Río Salí) | 1830,33 | 115 |
| 140 | +5 | Deportivo Roca (General Roca) | 1822,51 | 139 |
| 141 | +1 | Sportivo Patria (Formosa) | 1760,72 | 133 |
| 142 | -2 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 1748,67 | 109 |
| 143 | -2 | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 1708,70 | 115 |
| 144 | -1 | Atlético Colegiales (Concordia) | 1704,73 | 121 |
| 145 | -1 | Textil Mandiyú (Corrientes) | 1621,09 | 132 |
| 146 | x | Atlético San Jorge | 1497,62 | 146 |
| 147 | x | Independiente (Tandil) | 1468,84 | 146 |
| 148 | x | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 1463,66 | 148 |
| 149 | +1 | Boca Juniors (Río Gallegos) | 1334,23 | 149 |
| 150 | -1 | Independiente (Neuquén) | 1290,81 | 118 |
| 151 | x | Cruz del Sur (Ñirihuau) | 1186,16 | 139 |
| 152 | +2 | Atlético Paraná | 1184,60 | 152 |
| 153 | x | Deportivo Riestra | 1086,29 | 103 |
| 154 | +1 | Atlas | 1062,77 | 102 |
| 155 | -3 | Cañuelas | 1056,15 | 83 |
| 156 | x | Argentino (Quilmes) | 1038,75 | 100 |
| 157 | x | Altos Hornos Zapla | 987,66 | 157 |
| 158 | x | Sportivo Dock Sud | 985,03 | 95 |
| 159 | x | Real Arroyo Seco | 961,31 | 100 |
| 160 | x | Defensores de Salto (Salto) | 958,01 | 113 |
| 161 | +5 | San Martín | 916,49 | 120 |
| 162 | -1 | La Florida (Tucumán) | 896,42 | 109 |
| 163 | +1 | Claypole | 889,23 | 105 |
| 164 | -2 | Luján de Cuyo (Mendoza) | 871,27 | 108 |
| 165 | +2 | Ituzaingó | 870,79 | 107 |
| 166 | -3 | Justiniano Posse (Córdoba) | 866,90 | 163 |
| 167 | -2 | Juventud Unida (Buenos Aires) | 858,08 | 92 |
| 168 | x | Centro Español | 854,84 | 105 |
| 169 | +1 | Victoriano Arenas | 821,95 | 116 |
| 170 | -1 | Sarmiento (La Banda) | 805,44 | 169 |
| 171 | x | Atlético Lugano | 802,00 | 103 |
| 172 | x | Atlético Argentino (Mendoza) | 763,29 | 123 |
| 173 | x | Deportivo Paraguayo | 748,40 | 118 |
| 174 | x | Yupanqui | 727,29 | 122 |
| 175 | x | Central Ballester | 692,00 | 117 |
| 176 | x | Argentino (25 de Mayo) | 567,82 | 176 |
| 177 | x | Atlético Sporting (Punta Alta) | 442,42 | 129 |
| 178 | x | Puerto Nuevo | 387,21 | 123 |
| 179 | x | Racing Club (Trelew) | 287,03 | 143 |
| 180 | x | Sol de América (Formosa) | 277,96 | 128 |
| 181 | x | 9 de Julio (Río Tercero) | 242,81 | 139 |
| 182 | x | Deportivo Coreano (Lobos) | 149,55 | 160 |
| 183 | x | Muñiz | 49,19 | 178 |
| 184 | x | Defensores de Formosa | 40,43 | 175 |
| 185 | x | Ferrocarril Oeste (General Pico) | 15,00 | 182 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mejor Equipo |
|
|
|
| Estudiantes (La Plata) |
|
|
|
| Peor Equipo |
|
|
|
| Puerto Nuevo |
|
|
|
| Mayor Progreso |
|
|
|
| Villa San Carlos | +7 |
|
|
| Peor Regreso |
|
|
|
| El Linqueño (Lincoln) | -6 |
|
|
|
|
|
|
|
| Podios |
|
|
|
| Primera División |
|
|
|
| Estudiantes (La Plata) | 1 |
|
|
| Vélez Sársfield | 2 |
|
|
| Lanús | 3 |
|
|
| Primera B Nacional |
|
|
|
| Atlético Rafaela | 16 |
|
|
| Rosario Central | 20 |
|
|
| Belgrano (Córdoba) | 23 |
|
|
| Primera B Metropolitana |
|
|
|
| Atlanta | 41 |
|
|
| Platense | 42 |
|
|
| Estudiantes (Buenos Aires) | 43 |
|
|
| Argentino A |
|
|
|
| Talleres (Córdoba) | 53 |
|
|
| Juventud Antoniana (Salta) | 62 |
|
|
| Unión (Sunchales) | 63 |
|
|
| Primera C Metropolitana |
|
|
|
| Talleres (Remedios Escalada) | 86 |
|
|
| Central Córdoba (Rosario) | 87 |
|
|
| Excursionistas | 88 |
|
|
| Argentino B |
|
|
|
| Juventud (Pergamino) | 105 |
|
|
| Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 106 |
|
|
| Gimnasia y Tiro (Salta) | 107 |
|
|
| Primera D Metropolitana |
|
|
|
| Argentino (Rosario) | 112 |
|
|
| Sportivo Barracas Bolívar | 136 |
|
|
| Deportivo Riestra | 153 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario