El equipo que consiguió el mejor puntaje de la fecha es Platense.
| Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos | |
| 178,35 | Villa San Carlos | 3 | 2 | Tristán Suárez | 39,69 |
| 178,92 | Deportivo Morón | 2 | 0 | Temperley | 36,24 |
| 41,31 | Deportivo Armenio | 0 | 1 | Colegiales | 175,89 |
| 170,97 | Estudiantes (Buenos Aires) | 3 | 2 | San Telmo | 41,85 |
| 199,08 | Platense | 2 | 0 | Defensores de Belgrano | 37,44 |
| 192,21 | Sarmiento | 4 | 1 | Almagro | 31,92 |
| 38,07 | Los Andes | 0 | 1 | Flandria | 177,12 |
| 195,36 | Brown (Adrogué) | 5 | 1 | Sportivo Italiano | 27,72 |
| 28,26 | General Lamadrid | 0 | 4 | Nueva Chicago | 145,20 |
| 172,20 | Barracas Central | 3 | 2 | Comunicaciones | 35,37 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario