El equipo que más puntos obtuvo en la fecha es Atlético Rafaela.
| Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos | |
| 73,60 | Banfield | 0 | 2 | Atlético Rafaela | 409,50 |
| 196,00 | Unión (Santa Fe) | 1 | 1 | Argentinos Juniors | 176,00 |
| 180,00 | All Boys | 1 | 1 | Belgrano (Córdoba) | 183,00 |
| 85,05 | Arsenal | 1 | 2 | Colón (Santa Fe) | 385,40 |
| 198,00 | Godoy Cruz (Mendoza) | 1 | 1 | Vélez Sársfield | 192,00 |
| 200,00 | Newell's Old Boys | 0 | 0 | Estudiantes (La Plata) | 190,00 |
| 88,65 | San Lorenzo | 0 | 1 | Lanús | 391,55 |
| 193,00 | Olimpo (Bahía Blanca) | 0 | 0 | Boca Juniors | 182,00 |
| 186,00 | Tigre | 1 | 1 | Racing Club | 185,00 |
| Independiente | 7 sep | San Martín (San Juan) | |||

No hay comentarios:
Publicar un comentario