El equipo que más puntos obtuvo en la fecha es San Telmo.
| Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos | |
| 183,27 | Villa San Carlos | 1 | 0 | Los Andes | 40,50 |
| 86,40 | Temperley | 0 | 0 | Comunicaciones | 83,40 |
| 41,85 | Tristán Suárez | 0 | 1 | Nueva Chicago | 174,66 |
| 38,16 | General Lamadrid | 0 | 2 | Estudiantes (Buenos Aires) | 141,12 |
| 84,60 | Defensores de Belgrano | 0 | 0 | Sportivo Italiano | 94,20 |
| 93,60 | Deportivo Armenio | 0 | 0 | Brown (Adrogué) | 87,60 |
| 185,22 | Sarmiento | 2 | 0 | Acassuso | 36,48 |
| 91,80 | Almagro | 0 | 0 | Colegiales | 88,80 |
| 36,99 | Platense | 0 | 1 | San Telmo | 194,34 |
| 34,32 | Deportivo Morón | 0 | 2 | Flandria | 190,26 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario