El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es San Telmo.
| Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos | |
| 42,39 | Comunicaciones | 0 | 1 | Defensores de Belgrano | 177,12 |
| 36,00 | Acassuso | 0 | 2 | Villa San Carlos | 185,22 |
| 137,76 | Los Andes | 1 | 0 | General Lamadrid | 40,23 |
| 182,04 | Nueva Chicago | 2 | 1 | Almagro | 41,85 |
| 94,80 | Sportivo Italiano | 1 | 1 | Platense | 84,60 |
| 163,59 | Brown (Adrogué) | 1 | 0 | Barracas Central | 42,12 |
| 175,14 | Colegiales | 2 | 0 | Temperley | 36,72 |
| 36,48 | Flandria | 0 | 2 | Sarmiento | 180,18 |
| 185,73 | San Telmo | 2 | 1 | Deportivo Morón | 36,99 |
| 87,60 | Estudiantes (Buenos Aires) | 1 | 1 | Deportivo Armenio | 95,40 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario