El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Estudiantes de Buenos Aires.
| Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos | |
| 167,58 | Los Andes | 3 | 1 | Barracas Central | 35,76 |
| 90,60 | Comunicaciones | 0 | 0 | Deportivo Morón | 86,40 |
| 67,20 | Flandria | 0 | 0 | General Lamadrid | 85,80 |
| 94,20 | Nueva Chicago | 1 | 1 | Defensores de Belgrano | 93,00 |
| 191,88 | Estudiantes (Buenos Aires) | 2 | 1 | Brown (Adrogué) | 42,93 |
| 94,80 | Colegiales | 2 | 2 | Platense | 91,80 |
| 39,42 | Acassuso | 1 | 2 | Deportivo Armenio | 180,81 |
| 33,36 | Tristán Suárez | 1 | 3 | Temperley | 178,92 |
| 184,50 | San Telmo | 1 | 0 | Villa San Carlos | 36,99 |
| 36,48 | Sportivo Italiano | 0 | 2 | Sarmiento | 177,66 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario