| 11 | Godoy Cruz (Mendoza) | 653,45 |
| 12 | River Plate | 652,01 |
| 13 | Atlético Rafaela | 581,75 |
| 14 | Newell's Old Boys | 571,00 |
| 15 | San Lorenzo | 553,70 |
| 16 | All Boys | 552,70 |
| 17 | Deportivo Merlo | 488,52 |
| 18 | Olimpo (Bahía Blanca) | 481,85 |
| 19 | Boca Unidos (Corrientes) | 479,16 |
| 20 | Quilmes | 471,28 |
| 21 | Brown (Adrogué) | 461,19 |
| 22 | Acassuso | 453,39 |
| 23 | Sarmiento (Resistencia) | 450,36 |
| 24 | Instituto (Córdoba) | 434,75 |
| 25 | Nueva Chicago | 428,40 |
| 26 | Gimnasia (La Plata) | 423,84 |
| 27 | Atlético Policial (Catamarca) | 422,50 |
| 28 | Sportivo Italiano | 419,22 |
| 29 | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 406,64 |
| 30 | Sarmiento | 405,39 |
| 31 | Rosario Central | 403,36 |
| 32 | Aldosivi | 398,96 |
| 33 | Deportivo Morón | 398,25 |
| 34 | Almirante Brown | 394,80 |
| 35 | Atlético Tucumán | 383,04 |
| 36 | Comunicaciones | 378,75 |
| 37 | Almagro | 364,08 |
| 38 | Arsenal | 363,75 |
| 39 | Central Córdoba (Rosario) | 358,40 |
| 40 | Defensa y Justicia | 350,40 |
| 41 | Atlanta | 336,72 |
| 42 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 335,36 |
| 43 | Defensores de Belgrano | 335,19 |
| 44 | Colegiales | 320,25 |
| 45 | Juventud Antoniana (Salta) | 312,81 |
| 46 | Racing (Córdoba) | 301,56 |
| 47 | Flandria | 298,17 |
| 48 | Barracas Central | 297,87 |
| 49 | Alumni (Villa María) | 288,39 |
| 50 | San Martín (Tucumán) | 282,75 |
| 51 | Chacarita Juniors | 280,00 |
| 52 | Unión (Sunchales) | 273,00 |
| 53 | Central Norte (Salta) | 259,80 |
| 54 | Tiro Federal (Rosario) | 257,34 |
| 55 | Tigre | 253,70 |
| 56 | Crucero del Norte (Garupá) | 253,68 |
| 57 | Unión (Santa Fe) | 239,05 |
| 58 | Guaymallén (Mendoza) | 235,84 |
| 59 | Sportivo Belgrano (San Francisco) | 235,65 |
| 60 | Tristán Suárez | 224,76 |
| 61 | Estudiantes (Buenos Aires) | 223,11 |
| 62 | Com. Activ. Infantiles (Comodoro Rivadavia) | 221,97 |
| 63 | Santamarina (Tandil) | 221,16 |
| 64 | Unión (Mar del Plata) | 217,14 |
| 65 | Villa San Carlos | 208,80 |
| 66 | Bánfield | 207,20 |
| 67 | Deportivo Riestra | 204,58 |
| 68 | Excursionistas | 201,14 |
| 69 | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 198,33 |
| 70 | Ferrocarril Oeste | 194,72 |
| 71 | Douglas Haig (Pergamino) | 193,56 |
| 72 | San Telmo | 192,18 |
| 73 | Sportivo Desamparados (San Juan) | 192,16 |
| 74 | Juventud Unida (San Luis) | 187,65 |
| 75 | Villa Dálmine | 179,08 |
| 76 | Bella Vista (Bahía Blanca) | 178,96 |
| 77 | Huracán Las Heras (Mendoza) | 177,18 |
| 78 | Cipolletti (Río Negro) | 176,43 |
| 79 | Atlético Colegiales (Concordia) | 175,62 |
| 80 | Deportivo Laferrere | 174,08 |
| 81 | Libertad (Sunchales) | 173,19 |
| 82 | Once Tigres (9 de Julio) | 171,88 |
| 83 | Cambaceres | 168,02 |
| 84 | Sportivo Dock Sud | 164,08 |
| 85 | Argentino (Merlo) | 160,40 |
| 86 | Central Córdoba (Sant. del Estero) | 159,00 |
| 87 | Platense | 158,52 |
| 88 | General Lamadrid | 158,22 |
| 89 | Talleres (Córdoba) | 156,00 |
| 90 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 155,22 |
| 91 | Berazategui | 154,56 |
| 92 | Racing (Olavarría) | 152,40 |
| 93 | Gimnasia (Concepción del Uruguay) | 150,09 |
| 94 | Deportivo Armenio | 149,70 |
| 95 | Alvear FC (General Pico) | 147,86 |
| 96 | Defensores Unidos | 145,88 |
| 97 | JJ Urquiza | 145,06 |
| 98 | Gimnasia (Mendoza) | 140,64 |
| 99 | Talleres (Remedios Escalada) | 139,74 |
| 100 | Gimnasia (Jujuy) | 137,66 |
| 101 | LN Alem | 135,12 |
| 102 | Las Heras (Concordia) | 134,34 |
| 103 | Patronato (Paraná) | 130,32 |
| 104 | Liniers | 130,18 |
| 105 | Boca Juniors (Río Gallegos) | 129,56 |
| 106 | FC Midland | 123,74 |
| 107 | Deportivo Maipú (Mendoza) | 123,06 |
| 108 | Trinidad (San Juan) | 121,88 |
| 109 | San Martín (Mendoza) | 121,14 |
| 110 | Luján | 120,40 |
| 111 | Juventud Alianza (San Juan) | 120,08 |
| 112 | Deportivo Español | 118,60 |
| 113 | General Paz Juniors (Córdoba) | 118,04 |
| 114 | Huracán | 117,88 |
| 115 | 9 de Julio (Morteros) | 111,94 |
| 116 | Deportivo Roca (General Roca) | 111,72 |
| 117 | El Linqueño (Lincoln) | 108,80 |
| 118 | Alvarado (Mar del Plata) | 107,04 |
| 119 | UAI Urquiza | 106,22 |
| 120 | San Miguel | 102,00 |
| 121 | Tiro Federal (Morteros) | 101,56 |
| 122 | El Porvenir | 100,22 |
| 123 | Atlético San Jorge | 99,80 |
| 124 | Rivadavia (Lincoln) | 99,48 |
| 125 | Atlético Paraná | 98,72 |
| 126 | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 98,68 |
| 127 | Chaco For Ever (Resistencia) | 98,38 |
| 128 | 9 de Julio (Rafaela) | 97,70 |
| 129 | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 97,28 |
| 130 | Sarmiento (La Banda) | 96,64 |
| 131 | Mitre (Santiago del Estero) | 96,04 |
| 132 | Altos Hornos Zapla | 93,40 |
| 133 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 93,20 |
| 134 | Grupo Universitario (Tandil) | 92,82 |
| 135 | Textil Mandiyú (Corrientes) | 92,48 |
| 136 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 92,00 |
| 137 | San Jorge (Tucumán) | 91,54 |
| 138 | Huracán (Tres Arroyos) | 90,93 |
| 139 | Def. del Pronunciamiento (Entre Ríos) | 88,30 |
| 140 | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | 87,00 |
| 141 | Estudiantes (Río Cuarto) | 83,00 |
| 142 | Temperley | 81,27 |
| 143 | Sportivo Patria (Formosa) | 80,72 |
| 144 | Racing Club (Trelew) | 80,48 |
| 145 | Independiente (Tandil) | 80,24 |
| 146 | Los Andes | 75,48 |
| 147 | Unión Villa Krause (San Juan) | 73,04 |
| 148 | Cruz del Sur (Ñirihuau) | 72,58 |
| 149 | Villa Cubas (Catamarca) | 64,54 |
| 150 | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 63,04 |
| 151 | Maronese (Neuquén) | 62,16 |
| 152 | Atlético Concepción (Banda del Río Salí) | 62,00 |
| 153 | Sportivo y Biblioteca Atenas (Río Cuarto) | 61,96 |
| 154 | Teniente Origone (Justiniano Posse) | 61,80 |
| 155 | Sacachispas | 57,04 |
| 156 | Atlético Liniers (Bahía Blanca) | 55,76 |
| 157 | Sportivo del Bono (San Juan) | 50,20 |
| 158 | Yupanqui | 49,72 |
| 159 | Talleres Perico (Jujuy) | 47,60 |
| 160 | Cañuelas | 41,73 |
| 161 | San Martín | 40,36 |
| 162 | Villa Mitre | 38,48 |
| 163 | General San Martín (Formosa) | 37,44 |
| 164 | Fénix | 37,30 |
| 165 | Juventud Unida (Buenos Aires) | 36,54 |
| 166 | Ituzaingó | 35,95 |
| 167 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 32,60 |
| 168 | Jorge Gibson Brown (Posadas) | 31,52 |
| 169 | Deportivo Paraguayo | 30,56 |
| 170 | Argentino (Quilmes) | 29,03 |
| 171 | Atlas | 28,56 |
| 172 | Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) | 28,16 |
| 173 | Sarmiento (Leones) | 27,54 |
| 174 | La Emilia (San Nicolás) | 27,00 |
| 175 | Centro Español | 24,96 |
| 176 | Sportivo Las Parejas (Cañada de Gómez) | 23,04 |
| 177 | Muñiz | 22,94 |
| 178 | Argentino (Rosario) | 20,60 |
| 179 | Victoriano Arenas | 19,32 |
| 180 | Concepción (Tucumán) | 18,00 |
| 181 | Central Ballester | 17,27 |
| 182 | Claypole | 16,83 |
| 183 | Atlético Lugano | 16,04 |
| 184 | Sportivo Barracas Bolívar | 6,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mejor Equipo |
|
| Belgrano (Córdoba) |
|
| Peor Equipo |
|
| Sportivo Barracas Bolívar |
|
|
|
|
| Podios |
|
| Primera División |
|
| Belgrano (Córdoba) | 1 |
| Boca Juniors | 2 |
| Independiente | 3 |
| Primera B Nacional |
|
| River Plate | 12 |
| Deportivo Merlo | 17 |
| Boca Unidos (Corrientes) | 19 |
| Primera B Metropolitana |
|
| Brown (Adrogué) | 21 |
| Acassuso | 22 |
| Nueva Chicago | 25 |
| Argentino A |
|
| Juventud Antoniana (Salta) | 45 |
| Racing (Córdoba) | 46 |
| Alumni (Villa María) | 49 |
| Primera C Metropolitana |
|
| Central Córdoba (Rosario) | 39 |
| Excursionistas | 68 |
| Villa Dálmine | 75 |
| Argentino B |
|
| Sarmiento (Resistencia) | 23 |
| Atlético Policial (Catamarca) | 27 |
| Guaymallén (Mendoza) | 58 |
| Primera D Metropolitana |
|
| Deportivo Riestra | 67 |
| Yupanqui | 158 |
| Cañuelas | 160 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario