El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Centro Español.
| Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos | |
| 11,89 | Victoriano Arenas | 2 | 1 | Lugano | 2,70 |
| 2,72 | Barracas Bolívar | 1 | 3 | Centro Español | 21,42 |
| 16,81 | Muñiz | 1 | 0 | San Martín (Burzaco) | 2,25 |
| 12,00 | Claypole | 1 | 1 | Argentino (Rosario) | 7,40 |
| 13,53 | Central Ballester | 1 | 0 | Juventud Unida (San Miguel) | 2,25 |
| 13,33 | Deportivo Riestra | 3 | 1 | Yupanqui | 3,36 |
| 8,40 | Cañuelas | 2 | 2 | Argentino (Quilmes) | 8,00 |
| 3,44 | Deportivo Paraguayo | 0 | 2 | Atlas | 10,92 |
| 17,40 | Ituzaingó | 0 | 0 | Fénix | 7,20 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario