El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Newell's Old Boys de Rosario.
| Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos | |
| 65,10 | Colón (Santa Fe) | 0 | 3 | Newell's Old Boys | 408,50 |
| 403,85 | Estudiantes (La Plata) | 1 | 0 | Lanús | 89,10 |
| 181,00 | Argentinos Juniors | 1 | 1 | San Martín (San Juan) | 193,00 |
| 391,30 | Racing Club | 3 | 0 | All Boys | 66,15 |
| 84,15 | Belgrano (Córdoba) | 1 | 2 | San Lorenzo | 375,15 |
| 86,40 | Godoy Cruz (Mendoza) | 0 | 1 | Arsenal | 397,70 |
| 75,20 | Bánfield | 0 | 2 | Tigre | 401,10 |
| 70,80 | Atlético Rafaela | 0 | 2 | Unión (Santa Fe) | 386,40 |
| 87,75 | Boca Juniors | 4 | 5 | Independiente | 401,80 |
| 369,00 | Vélez Sársfield | 1 | 0 | Olimpo (Bahía Blanca) | 90,00 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario