| 11 | x | Racing Club | 20054,75 | 10 |
| 12 | +1 | Tigre | 19831,37 | 4 |
| 13 | -1 | San Lorenzo | 19824,16 | 2 |
| 14 | x | Newell's Old Boys | 19329,94 | 6 |
| 15 | x | River Plate | 19241,33 | 7 |
| 16 | x | Atlético Rafaela | 19212,95 | 9 |
| 17 | x | Belgrano (Córdoba) | 18105,11 | 8 |
| 18 | x | All Boys | 18024,46 | 17 |
| 19 | +1 | San Martín (San Juan) | 17107,20 | 17 |
| 20 | -1 | Olimpo (Bahía Blanca) | 16967,28 | 18 |
| 21 | +1 | Gimnasia (La Plata) | 16625,28 | 7 |
| 22 | +1 | Rosario Central | 16552,74 | 12 |
| 23 | -2 | Unión (Santa Fe) | 16509,88 | 20 |
| 24 | x | Quilmes | 16189,09 | 21 |
| 25 | +1 | Instituto (Córdoba) | 15248,19 | 18 |
| 26 | -1 | Huracán | 15011,70 | 9 |
| 27 | x | Atlético Tucumán | 14362,43 | 18 |
| 28 | +1 | Aldosivi | 13977,65 | 10 |
| 29 | -1 | Gimnasia (Jujuy) | 13951,15 | 19 |
| 30 | +2 | Ferrocarril Oeste (Caballito) | 13816,93 | 26 |
| 31 | -1 | Boca Unidos (Corrientes) | 13656,96 | 30 |
| 32 | +2 | Deportivo Merlo | 13629,62 | 28 |
| 33 | -2 | Defensa y Justicia | 13579,27 | 15 |
| 34 | -1 | Almirante Brown | 13199,15 | 27 |
| 35 | +1 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 13086,93 | 26 |
| 36 | -1 | Chacarita Juniors | 13037,36 | 14 |
| 37 | x | Patronato (Paraná) | 12812,18 | 36 |
| 38 | x | San Martín (Tucumán) | 12370,90 | 8 |
| 39 | +1 | Estudiantes (Caseros) | 11653,34 | 34 |
| 40 | -1 | Atlanta | 11581,28 | 28 |
| 41 | x | Platense | 11271,52 | 37 |
| 42 | +1 | Brown (Adrogué) | 11144,15 | 41 |
| 43 | +2 | Nueva Chicago | 11133,77 | 32 |
| 44 | -2 | Tiro Federal (Rosario) | 11044,55 | 29 |
| 45 | +1 | Sarmiento | 11005,16 | 14 |
| 46 | +1 | Colegiales | 10938,82 | 35 |
| 47 | -3 | Defensores de Belgrano | 10878,60 | 41 |
| 48 | x | Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) | 10069,88 | 37 |
| 49 | x | Villa San Carlos | 10061,07 | 47 |
| 50 | +3 | Deportivo Morón | 9720,62 | 25 |
| 51 | +1 | Los Andes | 9642,33 | 37 |
| 52 | -2 | Sportivo Italiano | 9579,61 | 15 |
| 53 | +2 | Deportivo Armenio | 9551,99 | 40 |
| 54 | x | Sportivo Desamparados (San Juan) | 9519,95 | 52 |
| 55 | -4 | Almagro | 9498,77 | 48 |
| 56 | +1 | Acassuso | 9374,16 | 47 |
| 57 | -1 | Comunicaciones | 9360,01 | 50 |
| 58 | x | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 9323,56 | 54 |
| 59 | x | Flandria | 9284,02 | 55 |
| 60 | +3 | Talleres (Córdoba) | 9010,91 | 20 |
| 61 | +1 | Temperley | 8887,55 | 37 |
| 62 | -2 | San Telmo | 8837,43 | 35 |
| 63 | -2 | Tristán Suárez | 8582,15 | 38 |
| 64 | +2 | Barracas Central | 8364,84 | 64 |
| 65 | x | Crucero del Norte (Garupá) | 8317,42 | 64 |
| 66 | -2 | Juventud Antoniana (Salta) | 8285,88 | 53 |
| 67 | x | Sportivo Belgrano (San Francisco) | 8198,02 | 67 |
| 68 | x | Libertad (Sunchales) | 8167,01 | 66 |
| 69 | +1 | Santamarina (Tandil) | 7877,29 | 49 |
| 70 | -1 | Unión (Sunchales) | 7722,16 | 62 |
| 71 | x | Racing (Córdoba) | 7621,01 | 65 |
| 72 | x | Cipolletti (Río Negro) | 7316,66 | 51 |
| 73 | +1 | Central Norte (Salta) | 7186,07 | 73 |
| 74 | -1 | Central Córdoba (Sant. del Estero) | 7130,00 | 67 |
| 75 | x | Deportivo Maipú (Mendoza) | 7006,25 | 66 |
| 76 | x | Unión (Mar del Plata) | 6985,48 | 76 |
| 77 | x | Huracán (Tres Arroyos) | 6922,10 | 64 |
| 78 | +1 | Gimnasia (Concepción del Uruguay) | 6794,15 | 70 |
| 79 | -1 | Deportivo Español | 6702,28 | 30 |
| 80 | +1 | Douglas Haig (Pergamino) | 6456,83 | 80 |
| 81 | -1 | Rivadavia (Lincoln) | 6421,04 | 66 |
| 82 | +2 | Alumni (Villa María) | 6215,60 | 67 |
| 83 | x | Juventud Unida (San Luis) | 6173,81 | 79 |
| 84 | -2 | Central Córdoba (Rosario) | 6064,83 | 57 |
| 85 | +2 | General Lamadrid | 5920,64 | 60 |
| 86 | -1 | Talleres (Remedios Escalada) | 5758,58 | 54 |
| 87 | -1 | Excursionistas | 5524,36 | 59 |
| 88 | x | 9 de Julio (Rafaela) | 5077,59 | 53 |
| 89 | +2 | Deportivo Laferrere | 4937,03 | 51 |
| 90 | +4 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 4913,21 | 90 |
| 91 | -2 | Estudiantes (Río Cuarto) | 4817,56 | 84 |
| 92 | -2 | Villa Mitre (Bahía Blanca) | 4798,97 | 63 |
| 93 | +2 | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 4726,97 | 93 |
| 94 | -1 | Villa Dálmine | 4725,25 | 73 |
| 95 | -3 | Argentino (Merlo) | 4663,82 | 91 |
| 96 | x | Berazategui | 4615,83 | 73 |
| 97 | x | JJ Urquiza | 4499,45 | 50 |
| 98 | x | Racing (Olavarría) | 4474,58 | 98 |
| 99 | x | Defensores Unidos | 4174,67 | 83 |
| 100 | x | El Porvenir | 4150,27 | 83 |
| 101 | x | Cambaceres | 4068,10 | 80 |
| 102 | +1 | San Miguel | 3933,38 | 79 |
| 103 | -1 | Sacachispas | 3910,37 | 60 |
| 104 | +1 | LN Alem | 3853,88 | 69 |
| 105 | -1 | FC Midland | 3825,26 | 91 |
| 106 | x | Luján | 3773,65 | 58 |
| 107 | x | UAI Urquiza | 3475,63 | 107 |
| 108 | x | Liniers | 3285,56 | 94 |
| 109 | x | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 3026,16 | 67 |
| 110 | x | Las Parejas (Cañada de Gómez) | 2991,03 | 108 |
| 111 | +1 | La Emilia (San Nicolás) | 2802,45 | 107 |
| 112 | +2 | Juventud Alianza (Santa Lucía, SJ) | 2711,69 | 109 |
| 113 | -2 | Fénix | 2698,32 | 87 |
| 114 | -1 | Unión (Villa Krause) | 2682,03 | 113 |
| 115 | x | Tiro Federal (Morteros) | 2624,51 | 113 |
| 116 | x | 9 de Julio (Morteros) | 2621,30 | 103 |
| 117 | +1 | Guaymallén (Mendoza) | 2618,10 | 117 |
| 118 | -1 | Alvarado (Mar del Plata) | 2588,57 | 85 |
| 119 | +2 | San Martín (Mendoza) | 2573,07 | 119 |
| 120 | +3 | Liniers (Bahía Blanca) | 2547,71 | 118 |
| 121 | +4 | Del Bono (Rivadavia, SJ) | 2510,11 | 110 |
| 122 | -3 | Deportivo Roca (General Roca) | 2499,41 | 119 |
| 123 | -3 | Policial (Catamarca) | 2478,30 | 119 |
| 124 | -2 | Gimnasia (Mendoza) | 2430,79 | 65 |
| 125 | +2 | Trinidad (San Juan) | 2430,55 | 111 |
| 126 | x | El Linqueño (Lincoln) | 2424,85 | 111 |
| 127 | +1 | General Paz Juniors (Córdoba) | 2422,67 | 124 |
| 128 | -4 | Atenas (Río Cuarto) | 2399,35 | 107 |
| 129 | +6 | Bella Vista (Bahía Blanca) | 2193,21 | 126 |
| 130 | +1 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 2163,73 | 105 |
| 131 | +6 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 2154,52 | 115 |
| 132 | -3 | Talleres (Perico) | 2117,00 | 96 |
| 133 | +12 | Dock Sud | 2115,07 | 95 |
| 134 | -1 | Chaco For Ever (Resistencia) | 2100,71 | 133 |
| 135 | +3 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 2099,28 | 109 |
| 136 | -2 | Concepción (Tucumán) | 2082,17 | 118 |
| 137 | +2 | Colegiales (Concordia) | 2071,64 | 121 |
| 138 | +2 | Atlético Paraná | 2061,67 | 138 |
| 139 | -3 | Grupo Universitario (Tandil) | 2058,92 | 111 |
| 140 | -8 | Argentino (Rosario) | 2048,00 | 60 |
| 141 | -11 | Juventud (Pergamino) | 2043,59 | 68 |
| 142 | -1 | Boca Juniors (Río Gallegos) | 1983,37 | 141 |
| 143 | -1 | Concepción (Banda del Río Salí) | 1982,63 | 115 |
| 144 | +2 | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 1926,47 | 144 |
| 145 | -1 | Patria (Formosa) | 1828,28 | 133 |
| 146 | -3 | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 1781,19 | 115 |
| 147 | x | Atlético San Jorge (Santa Fe) | 1728,43 | 146 |
| 148 | +1 | Independiente (Tandil) | 1712,17 | 146 |
| 149 | -1 | Barracas Bolívar | 1611,70 | 70 |
| 150 | x | Textil Mandiyú (Corrientes) | 1585,64 | 132 |
| 151 | x | Cruz del Sur (Ñirihuau) | 1441,77 | 139 |
| 152 | x | Deportivo Riestra | 1371,28 | 103 |
| 153 | +1 | Altos Hornos Zapla | 1322,07 | 153 |
| 154 | +2 | Sarmiento (La Banda) | 1290,01 | 154 |
| 155 | -2 | Famaillá (Tucumán) | 1279,08 | 124 |
| 156 | -1 | Teniente Origone (Justiniano Posse) | 1252,75 | 155 |
| 157 | x | Atlas | 1123,39 | 102 |
| 158 | +2 | Argentino (Quilmes) | 1039,20 | 100 |
| 159 | x | San Martín (Burzaco) | 1038,76 | 120 |
| 160 | -2 | Cañuelas | 1000,69 | 83 |
| 161 | +1 | Sarmiento (Resistencia) | 999,55 | 161 |
| 162 | +5 | Once Tigres (9 de Julio) | 976,86 | 162 |
| 163 | -2 | Claypole | 915,08 | 105 |
| 164 | x | Ituzaingó | 900,31 | 107 |
| 165 | +9 | Huracán Las Heras (Mendoza) | 894,31 | 165 |
| 166 | -3 | Centro Español | 879,72 | 105 |
| 167 | -2 | Juventud Unida (San Miguel) | 848,31 | 92 |
| 168 | +4 | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | 828,66 | 168 |
| 169 | -3 | Yupanqui | 814,65 | 122 |
| 170 | -2 | Victoriano Arenas | 794,23 | 116 |
| 171 | -1 | Lugano | 762,65 | 103 |
| 172 | +7 | Racing Club (Trelew) | 720,86 | 143 |
| 173 | +7 | Las Heras (Concordia) | 713,93 | 173 |
| 174 | -1 | Deportivo Paraguayo | 713,57 | 118 |
| 175 | -6 | Independiente (Neuquén) | 699,38 | 118 |
| 176 | +8 | Sarmiento (Leones) | 667,98 | 176 |
| 177 | -6 | Real Arroyo Seco | 666,85 | 100 |
| 178 | -1 | Central Ballester | 661,01 | 117 |
| 179 | +3 | Mitre (Santiago del Estero) | 660,34 | 179 |
| 180 | +3 | San Jorge (Tucumán) | 645,10 | 180 |
| 181 | -6 | Defensores de Salto (Salto) | 644,34 | 113 |
| 182 | -6 | La Florida (Tucumán) | 618,10 | 109 |
| 183 | +2 | Alvear FC (General Pico) | 614,71 | 183 |
| 184 | +2 | General San Martín (Formosa) | 592,70 | 182 |
| 185 | +2 | Pronunciamiento (Entre Ríos) | 575,87 | 184 |
| 186 | -8 | Luján de Cuyo (Mendoza) | 572,64 | 108 |
| 187 | +2 | Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) | 513,96 | 187 |
| 188 | -7 | Argentino (Mendoza) | 495,18 | 123 |
| 189 | -1 | Jorge Gibson Brown (Posadas) | 456,24 | 188 |
| 190 | +1 | Maronese (Neuquén) | 428,14 | 190 |
| 191 | -1 | Villa Cubas (Catamarca) | 416,29 | 189 |
| 192 | +1 | Atlético Sporting (Punta Alta) | 248,09 | 129 |
| 193 | -1 | Argentino (25 de Mayo) | 246,96 | 176 |
| 194 | x | Muñiz | 236,35 | 178 |
| 195 | x | Puerto Nuevo | 188,59 | 123 |
| 196 | x | Sol de América (Formosa) | 155,86 | 128 |
| 197 | x | 9 de Julio (Río Tercero) | 151,65 | 139 |
| 198 | x | Deportivo Coreano (Lobos) | 85,48 | 160 |
| 199 | x | Atlético Riojano (La Rioja) | 34,29 | 199 |
| 200 | x | Defensores de Formosa | 26,95 | 175 |
| 201 | x | Real Madrid (Río Grande) | 12,24 | 201 |
| 202 | x | Ferrocarril Oeste (General Pico) | 11,25 | 182 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mejor Equipo |
|
|
|
| Vélez Sársfield |
|
|
|
| Peor Equipo |
|
|
|
| Muñiz |
|
|
|
| Mayor Progreso |
|
|
|
| Dock Sud | +12 |
|
|
| Peor Regreso |
|
|
|
| Juventud (Pergamino) | -11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Podios |
|
|
|
| Primera División |
|
|
|
| Vélez Sársfield | 1 |
|
|
| Estudiantes (La Plata) | 2 |
|
|
| Lanús | 3 |
|
|
| Primera B Nacional |
|
|
|
| River Plate | 15 |
|
|
| Gimnasia (La Plata) | 21 |
|
|
| Rosario Central | 22 |
|
|
| Primera B Metropolitana |
|
|
|
| Estudiantes (Buenos Aires) | 39 |
|
|
| Platense | 41 |
|
|
| Brown (Adrogué) | 42 |
|
|
| Argentino A |
|
|
|
| San Martín (Tucumán) | 38 |
|
|
| Tiro Federal (Rosario) | 44 |
|
|
| Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) | 48 |
|
|
| Primera C Metropolitana |
|
|
|
| Deportivo Español | 79 |
|
|
| Central Córdoba (Rosario) | 84 |
|
|
| Talleres (Remedios Escalada) | 86 |
|
|
| Argentino B |
|
|
|
| 9 de Julio (Rafaela) | 88 |
|
|
| Estudiantes (Río Cuarto) | 91 |
|
|
| Villa Mitre | 92 |
|
|
| Primera D Metropolitana |
|
|
|
| Fénix | 113 |
|
|
| Argentino (Rosario) | 140 |
|
|
| Barracas Bolívar | 149 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario