El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Deportivo Riestra.
| Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos | |
| 26,00 | Yupanqui | 1 | 1 | Claypole | 21,20 |
| 21,40 | Central Ballester | 0 | 0 | Deportivo Paraguayo | 21,60 |
| 37,20 | Cañuelas | 0 | 0 | LN Alem | 25,00 |
| 25,60 | Atlas | 1 | 1 | Ituzaingó | 26,80 |
| 54,12 | San Martín (Burzaco) | 2 | 1 | Centro Español | 11,79 |
| 11,16 | Puerto Nuevo | 0 | 1 | Juventud Unida (San Miguel) | 34,03 |
| 49,14 | Argentino (Quilmes) | 4 | 2 | Lugano | 11,04 |
| 10,89 | Muñiz | 1 | 2 | Victoriano Arenas | 41,00 |
| 58,48 | Deportivo Riestra | 4 | 1 | Argentino (Rosario) | 10,36 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario