El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es All Boys.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
132,75 | Argentinos Juniors | 1 | 2 | Arsenal | 590,40 |
285,00 | Estudiantes (La Plata) | 1 | 1 | San Lorenzo | 297,00 |
97,65 | Unión (Santa Fe) | 0 | 3 | Quilmes | 593,40 |
625,80 | All Boys | 2 | 0 | Boca Juniors | 113,20 |
615,00 | Lanús | 1 | 0 | Vélez Sársfield | 133,20 |
613,20 | Independiente | 2 | 0 | Racing Club | 117,20 |
128,70 | Atlético Rafaela | 1 | 2 | Godoy Cruz (Mendoza) | 582,20 |
594,50 | Belgrano (Córdoba) | 2 | 1 | Colón (Santa Fe) | 129,15 |
602,70 | River Plate | 3 | 2 | Tigre | 130,05 |
291,00 | San Martín (San Juan) | 1 | 1 | Newell's Old Boys | 278,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario