| 11 | -1 | Colón (Santa Fe) | 12837,38 | 4 |
| 12 | +5 | Independiente | 12284,90 | 2 |
| 13 | +7 | Godoy Cruz (Mendoza) | 12212,10 | 3 |
| 14 | -1 | Atlético Rafaela | 12099,20 | 9 |
| 15 | -1 | Olimpo (Bahía Blanca) | 12043,31 | 14 |
| 16 | +2 | Estudiantes (La Plata) | 11722,70 | 7 |
| 17 | -2 | Rosario Central | 11600,64 | 12 |
| 18 | -7 | All Boys | 11573,80 | 11 |
| 19 | -3 | Quilmes | 11535,39 | 13 |
| 20 | -1 | Gimnasia (La Plata) | 11295,20 | 18 |
| 21 | x | San Martín (San Juan) | 10568,35 | 12 |
| 22 | +4 | Bánfield | 10351,28 | 21 |
| 23 | x | Patronato (Paraná) | 10070,40 | 20 |
| 24 | +4 | Defensa y Justicia | 10064,52 | 24 |
| 25 | +4 | Huracán | 9855,84 | 25 |
| 26 | +4 | Atlético Tucumán | 9624,69 | 26 |
| 27 | -3 | Almirante Brown | 9593,12 | 23 |
| 28 | -1 | Sarmiento | 9578,04 | 25 |
| 29 | +4 | Boca Unidos (Corrientes) | 9397,71 | 25 |
| 30 | -5 | Gimnasia (Jujuy) | 9334,00 | 23 |
| 31 | -9 | Argentinos Juniors | 9063,77 | 7 |
| 32 | +2 | Estudiantes (Caseros) | 8704,65 | 32 |
| 33 | -2 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 8606,16 | 26 |
| 34 | +8 | Platense | 8410,85 | 34 |
| 35 | -3 | Ferrocarril Oeste (Caballito) | 8336,16 | 27 |
| 36 | +3 | Douglas Haig (Pergamino) | 8254,12 | 36 |
| 37 | +6 | Crucero del Norte (Garupá) | 8140,18 | 35 |
| 38 | x | Talleres (Córdoba) | 8135,67 | 38 |
| 39 | -2 | Instituto (Córdoba) | 8120,85 | 22 |
| 40 | -5 | Chacarita Juniors | 7997,00 | 34 |
| 41 | -5 | Aldosivi | 7992,12 | 24 |
| 42 | +3 | Villa San Carlos | 7913,61 | 42 |
| 43 | -3 | Unión (Santa Fe) | 7832,10 | 14 |
| 44 | -3 | Deportivo Merlo | 7826,44 | 22 |
| 45 | +2 | Nueva Chicago | 7533,99 | 32 |
| 46 | -2 | Atlanta | 7501,17 | 40 |
| 47 | +3 | Almagro | 7464,90 | 45 |
| 48 | x | Brown (Adrogué) | 7444,20 | 33 |
| 49 | x | Sportivo Belgrano (San Francisco) | 7437,45 | 44 |
| 50 | -4 | Tristán Suárez | 7414,91 | 46 |
| 51 | x | Deportivo Morón | 7127,68 | 47 |
| 52 | +4 | Deportivo Armenio | 6970,00 | 47 |
| 53 | x | Barracas Central | 6823,89 | 49 |
| 54 | x | Comunicaciones | 6672,81 | 43 |
| 55 | x | Santamarina (Tandil) | 6610,42 | 46 |
| 56 | +7 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 6603,12 | 56 |
| 57 | x | Temperley | 6514,08 | 47 |
| 58 | +6 | Juventud Antoniana (Salta) | 6419,94 | 58 |
| 59 | -7 | Acassuso | 6398,49 | 45 |
| 60 | x | San Martín (Tucumán) | 6357,98 | 46 |
| 61 | -2 | Central Córdoba (Rosario) | 6356,11 | 56 |
| 62 | -1 | Villa Dálmine | 6229,62 | 55 |
| 63 | -5 | Flandria | 6164,58 | 58 |
| 64 | -2 | Los Andes | 6145,02 | 47 |
| 65 | +1 | San Jorge (Tucumán) | 5912,23 | 65 |
| 66 | -1 | Colegiales | 5684,61 | 38 |
| 67 | +5 | Racing (Olavarría) | 5562,06 | 67 |
| 68 | +2 | Deportivo Maipú (Mendoza) | 5493,63 | 68 |
| 69 | +15 | Gimnasia (Concepción del Uruguay) | 5327,17 | 69 |
| 70 | -2 | Central Córdoba (Sant. del Estero) | 5313,24 | 68 |
| 71 | x | Alvarado (Mar del Plata) | 5297,84 | 71 |
| 72 | +1 | San Telmo | 5219,55 | 50 |
| 73 | +6 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 5182,91 | 73 |
| 74 | +1 | Juventud Unida (San Luis) | 5167,98 | 72 |
| 75 | +5 | Rivadavia (Lincoln) | 5165,82 | 75 |
| 76 | +6 | Libertad (Sunchales) | 5121,51 | 55 |
| 77 | -1 | Defensores de Belgrano | 5057,58 | 40 |
| 78 | -9 | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 4931,79 | 39 |
| 79 | -5 | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 4753,83 | 67 |
| 80 | +1 | UAI Urquiza | 4752,36 | 80 |
| 81 | -14 | Central Norte (Salta) | 4742,25 | 56 |
| 82 | -5 | Unión (Mar del Plata) | 4639,44 | 69 |
| 83 | x | Tiro Federal (Rosario) | 4512,42 | 55 |
| 84 | -6 | Sportivo Desamparados (San Juan) | 4456,49 | 41 |
| 85 | x | Alumni (Villa María) | 4440,14 | 72 |
| 86 | +4 | Deportivo Laferrere | 4259,08 | 84 |
| 87 | +1 | Defensores Unidos | 4229,06 | 87 |
| 88 | -1 | Cipolletti (Río Negro) | 4179,06 | 76 |
| 89 | +3 | Sacachispas | 4171,89 | 89 |
| 90 | +5 | El Porvenir | 4012,98 | 90 |
| 91 | -5 | Racing (Córdoba) | 3953,43 | 66 |
| 92 | -3 | FC Midland | 3947,70 | 87 |
| 93 | +1 | Berazategui | 3900,50 | 86 |
| 94 | -3 | Deportivo Español | 3873,26 | 88 |
| 95 | +3 | Fénix | 3722,36 | 95 |
| 96 | -3 | Sportivo Italiano | 3662,63 | 46 |
| 97 | -1 | Liniers | 3597,93 | 96 |
| 98 | -1 | Cambaceres | 3430,40 | 86 |
| 99 | x | San Miguel | 3410,10 | 94 |
| 100 | x | JJ Urquiza | 3397,15 | 89 |
| 101 | +2 | Dock Sud | 3307,09 | 89 |
| 102 | -1 | Argentino (Merlo) | 3249,10 | 89 |
| 103 | +3 | Luján | 3198,92 | 101 |
| 104 | x | General Lamadrid | 3139,52 | 72 |
| 105 | +4 | Rivadavia (Venado Tuerto) | 3096,04 | 105 |
| 106 | -1 | Talleres (Remedios Escalada) | 3078,86 | 94 |
| 107 | -5 | Excursionistas | 3071,42 | 87 |
| 108 | +2 | 9 de Julio (Morteros) | 2906,04 | 107 |
| 109 | -1 | Unión (Villa Krause) | 2777,18 | 105 |
| 110 | +2 | Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) | 2770,24 | 64 |
| 111 | -4 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 2754,36 | 107 |
| 112 | -1 | Sportivo (Las Parejas) | 2742,80 | 107 |
| 113 | x | Deportivo Roca (General Roca) | 2616,70 | 105 |
| 114 | +4 | Liniers (Bahía Blanca) | 2549,08 | 114 |
| 115 | +2 | Racing Club (Trelew) | 2498,51 | 115 |
| 116 | +10 | Estudiantes (San Luis) | 2474,06 | 116 |
| 117 | +11 | Policial (Catamarca) | 2465,78 | 112 |
| 118 | +7 | Tiro Federal (Bahía Blanca) | 2434,42 | 118 |
| 119 | -4 | Atlético Paraná | 2409,18 | 102 |
| 120 | +13 | Gimnasia (Mendoza) | 2374,58 | 120 |
| 121 | +6 | Chaco For Ever (Resistencia) | 2327,48 | 121 |
| 122 | -1 | San Lorenzo (Catamarca) | 2283,56 | 121 |
| 123 | +21 | Pacífico (Gral. Alvear, Mza) | 2233,60 | 123 |
| 124 | +38 | Ferrocarril Oeste (General Pico) | 2198,26 | 124 |
| 125 | +17 | Mitre (Santiago del Estero) | 2175,46 | 125 |
| 126 | +11 | Sarmiento (Resistencia) | 2174,88 | 103 |
| 127 | -11 | Boca Juniors (Río Gallegos) | 2154,65 | 110 |
| 128 | +17 | Jorge Gibson Brown (Posadas) | 2154,51 | 128 |
| 129 | -5 | El Linqueño (Lincoln) | 2152,20 | 119 |
| 130 | +8 | 9 de Julio (Rafaela) | 2147,90 | 100 |
| 131 | +4 | Independiente (Neuquén) | 2139,96 | 131 |
| 132 | -18 | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 2129,54 | 112 |
| 133 | +16 | General San Martín (Formosa) | 2099,94 | 133 |
| 134 | -3 | Huracán (Tres Arroyos) | 2090,04 | 80 |
| 135 | -15 | Argentino Agropecuario (Carlos Casares) | 2081,34 | 120 |
| 136 | -17 | Villa Mitre (Bahía Blanca) | 2009,27 | 98 |
| 137 | -15 | Guaymallén (Mendoza) | 2003,02 | 110 |
| 138 | -15 | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 1992,02 | 122 |
| 139 | -10 | Atlético San Jorge (Santa Fe) | 1979,46 | 122 |
| 140 | +32 | Concepción (Tucumán) | 1973,70 | 126 |
| 141 | -11 | Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) | 1964,30 | 130 |
| 142 | +13 | Unión Aconquija (Catamarca) | 1950,48 | 142 |
| 143 | +7 | Rosamonte (Apóstoles, Mnes) | 1941,24 | 143 |
| 144 | -10 | Unión (Sunchales) | 1931,78 | 72 |
| 145 | +24 | Sarmiento (La Banda) | 1916,20 | 139 |
| 146 | -14 | General Paz Juniors (Córdoba) | 1903,88 | 128 |
| 147 | -7 | Sol de Mayo (Viedma) | 1857,69 | 140 |
| 148 | -7 | Juventud Alianza (Santa Lucía, SJ) | 1855,48 | 117 |
| 149 | -6 | Germinal (Rawson) | 1845,24 | 143 |
| 150 | -11 | Once Tigres (9 de Julio) | 1831,14 | 117 |
| 151 | -4 | Belgrano (Paraná) | 1781,20 | 147 |
| 152 | -4 | Sanjustino (San Justo, Santa Fe) | 1780,48 | 148 |
| 153 | -2 | Villa Cubas (Catamarca) | 1766,68 | 136 |
| 154 | -8 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 1757,20 | 126 |
| 155 | -19 | San Martín (Mendoza) | 1745,49 | 111 |
| 156 | -4 | Peñarol (Chimbas, San Juan) | 1740,02 | 149 |
| 157 | -4 | Trinidad (San Juan) | 1736,68 | 130 |
| 158 | -4 | Sarmiento (Leones) | 1722,74 | 141 |
| 159 | -3 | Bella Vista (Bahía Blanca) | 1687,72 | 127 |
| 160 | -2 | Defensores de Salto (Salto) | 1656,92 | 158 |
| 161 | -2 | Villa Belgrano (Junín) | 1643,84 | 158 |
| 162 | -1 | Tiro Federal (Morteros) | 1636,86 | 118 |
| 163 | x | Patria (Formosa) | 1606,90 | 144 |
| 164 | x | Del Bono (Rivadavia, SJ) | 1586,24 | 121 |
| 165 | x | Independiente (Chivilvoy) | 1575,64 | 165 |
| 166 | x | Deportivo Patagones (Patagones, BsAs) | 1574,40 | 164 |
| 167 | x | Gutiérrez (Gral. Gutiérrez, Mza) | 1572,32 | 167 |
| 168 | +17 | Argentino (Quilmes) | 1572,23 | 156 |
| 169 | -1 | Alvear FC (General Pico) | 1566,86 | 139 |
| 170 | x | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | 1561,76 | 134 |
| 171 | -14 | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 1560,08 | 119 |
| 172 | -12 | Huracán Las Heras (Mendoza) | 1555,40 | 116 |
| 173 | +7 | Deportivo Riestra | 1552,02 | 142 |
| 174 | +15 | Altos Hornos Zapla | 1548,42 | 145 |
| 175 | -2 | Américo Tesorieri (La Rioja) | 1546,21 | 171 |
| 176 | -2 | Grupo Universitario (Tandil) | 1519,97 | 143 |
| 177 | -2 | Atenas (Río Cuarto) | 1516,66 | 147 |
| 178 | -2 | Sol de América (Formosa) | 1509,58 | 169 |
| 179 | -2 | Independiente (Río Colorado, Neuquén) | 1506,44 | 177 |
| 180 | -2 | Andino (La Rioja) | 1490,04 | 178 |
| 181 | -2 | Textil Mandiyú (Corrientes) | 1483,62 | 156 |
| 182 | -1 | Alianza (Cutral Có, Neuquén) | 1461,92 | 181 |
| 183 | -1 | Alianza (Coronel Moldes, Cba) | 1460,32 | 182 |
| 184 | -1 | Huracán (San Rafael, Mza) | 1459,66 | 183 |
| 185 | -14 | Colegiales (Concordia) | 1455,42 | 115 |
| 186 | -2 | Huracán (Goya, Ctes) | 1443,82 | 184 |
| 187 | +1 | La Emilia (San Nicolás) | 1419,46 | 124 |
| 188 | +2 | Maronese (Neuquén) | 1403,94 | 159 |
| 189 | +2 | LN Alem | 1386,39 | 100 |
| 190 | +2 | Deportivo Fontana (Resistencia) | 1370,94 | 188 |
| 191 | -4 | Estudiantes (Río Cuarto) | 1364,84 | 95 |
| 192 | -6 | Concepción (Banda del Río Salí) | 1356,32 | 136 |
| 193 | x | Mitre (Salta) | 1345,38 | 192 |
| 194 | x | River Plate (Embarcación) | 1336,88 | 187 |
| 195 | x | Deportivo Aguilares (Tucumàn) | 1329,75 | 189 |
| 196 | x | Cruz del Sur (Ñirihuau) | 1319,52 | 152 |
| 197 | x | Pronunciamiento (Entre Ríos) | 1298,88 | 149 |
| 198 | x | Monterrico San Vicente (Jujuy) | 1281,44 | 198 |
| 199 | x | Andes Talleres (Godoy Cruz, Mza) | 1275,30 | 193 |
| 200 | x | Comunicaciones (Mercedes, Ctes) | 1273,96 | 199 |
| 201 | x | Deportivo Mandiyú (Corrientes) | 1256,81 | 191 |
| 202 | x | Talleres (Perico) | 1249,28 | 141 |
| 203 | +1 | Centro Español | 1234,85 | 165 |
| 204 | +1 | San Martín (Burzaco) | 1215,67 | 164 |
| 205 | -2 | Sportivo Fernández (Santiago del Estero) | 1208,56 | 203 |
| 206 | +3 | Ituzaingó | 1142,84 | 167 |
| 207 | +7 | Juventud Unida (San Miguel) | 1140,04 | 176 |
| 208 | -2 | Atlético Uruguay (Concepción del Uruguay) | 1130,72 | 190 |
| 209 | -2 | Famaillá (Tucumán) | 1125,48 | 185 |
| 210 | +3 | Claypole | 1116,13 | 165 |
| 211 | -1 | Muñiz | 1111,65 | 170 |
| 212 | -4 | Huracán (Gobernador Gregores) | 1094,92 | 206 |
| 213 | -2 | Atlas | 1072,22 | 162 |
| 214 | -2 | Güemes (Santiago del Estero) | 1039,60 | 212 |
| 215 | x | Victoriano Arenas | 992,47 | 174 |
| 216 | x | Mercedes (Mercedes, BsAs) | 927,38 | 210 |
| 217 | x | Lugano | 924,86 | 177 |
| 218 | +1 | Cañuelas | 846,58 | 168 |
| 219 | -1 | Las Heras (Concordia) | 827,38 | 137 |
| 220 | x | Puerto Nuevo | 820,91 | 186 |
| 221 | x | Central Ballester | 786,49 | 179 |
| 222 | x | Argentino (Rosario) | 782,93 | 179 |
| 223 | x | Deportivo Paraguayo | 743,72 | 178 |
| 224 | x | Yupanqui | 682,50 | 173 |
| 225 | +1 | Complejo Deportivo (Justiniano Posse) | 4,25 | 139 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario