| 11 | Patronato (Paraná) | 1448,60 |
| 12 | Belgrano (Córdoba) | 1448,30 |
| 13 | San Martín (San Juan) | 1447,25 |
| 14 | Gimnasia (La Plata) | 1431,00 |
| 15 | Huracán | 1402,72 |
| 16 | Vélez Sársfield | 1362,32 |
| 17 | Racing Club | 1340,15 |
| 18 | Rosario Central | 1339,84 |
| 19 | Defensa y Justicia | 1335,52 |
| 20 | Lanús | 1279,95 |
| 21 | Olimpo (Bahía Blanca) | 1233,07 |
| 22 | Tigre | 1212,65 |
| 23 | Platense | 1209,09 |
| 24 | Quilmes | 1163,15 |
| 25 | Atlético Tucumán | 1114,01 |
| 26 | Nueva Chicago | 1093,00 |
| 27 | Crucero del Norte (Garupá) | 1092,08 |
| 28 | Sportivo Belgrano (San Francisco) | 1090,91 |
| 29 | Almagro | 1085,25 |
| 30 | Atlético Rafaela | 1085,15 |
| 31 | Sarmiento | 1051,00 |
| 32 | Deportivo Merlo | 1046,36 |
| 33 | Deportivo Armenio | 1037,73 |
| 34 | Villa San Carlos | 1032,96 |
| 35 | Gimnasia (Concepción del Uruguay) | 961,75 |
| 36 | Colón (Santa Fe) | 931,40 |
| 37 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 928,98 |
| 38 | Racing (Olavarría) | 852,39 |
| 39 | Instituto (Córdoba) | 845,44 |
| 40 | Douglas Haig (Pergamino) | 826,92 |
| 41 | Unión (Santa Fe) | 824,45 |
| 42 | Juventud Antoniana (Salta) | 818,55 |
| 43 | Tristán Suárez | 815,80 |
| 44 | Brown (Adrogué) | 807,48 |
| 45 | Deportivo Morón | 804,86 |
| 46 | Estudiantes (Caseros) | 790,66 |
| 47 | Los Andes | 758,28 |
| 48 | Almirante Brown | 753,00 |
| 49 | Rivadavia (Lincoln) | 747,60 |
| 50 | Barracas Central | 743,70 |
| 51 | Comunicaciones | 729,42 |
| 52 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 709,88 |
| 53 | Libertad (Sunchales) | 701,58 |
| 54 | El Porvenir | 683,04 |
| 55 | Sacachispas | 670,76 |
| 56 | Argentinos Juniors | 668,30 |
| 57 | San Jorge (Tucumán) | 655,08 |
| 58 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 647,13 |
| 59 | Talleres (Córdoba) | 645,56 |
| 60 | Juventud Unida (San Luis) | 629,16 |
| 61 | All Boys | 624,40 |
| 62 | Ferrocarril Oeste | 616,52 |
| 63 | Colegiales | 606,24 |
| 64 | Deportivo Laferrere | 593,68 |
| 65 | Dock Sud | 590,74 |
| 66 | Acassuso | 577,47 |
| 67 | San Telmo | 573,72 |
| 68 | Ferrocarril Oeste (General Pico) | 565,30 |
| 69 | Chacarita Juniors | 557,22 |
| 70 | Luján | 557,10 |
| 71 | Berazategui | 548,88 |
| 72 | Policial (Catamarca) | 536,78 |
| 73 | JJ Urquiza | 517,70 |
| 74 | Defensores de Belgrano | 504,00 |
| 75 | Sportivo (Las Parejas) | 501,84 |
| 76 | 9 de Julio (Morteros) | 494,22 |
| 77 | Aldosivi | 491,12 |
| 78 | Atlanta | 490,80 |
| 79 | Rivadavia (Venado Tuerto) | 488,48 |
| 80 | Gimnasia (Jujuy) | 486,68 |
| 81 | Deportivo Roca (General Roca) | 484,62 |
| 82 | Santamarina (Tandil) | 480,81 |
| 83 | Alvarado (Mar del Plata) | 474,72 |
| 84 | San Martín (Tucumán) | 471,42 |
| 85 | Estudiantes (San Luis) | 466,84 |
| 86 | UAI Urquiza | 463,08 |
| 87 | Mitre (Santiago del Estero) | 458,56 |
| 88 | Chaco For Ever (Resistencia) | 455,50 |
| 89 | Gimnasia (Mendoza) | 441,06 |
| 90 | General San Martín (Formosa) | 422,12 |
| 91 | Concepción (Tucumán) | 416,84 |
| 92 | Villa Dálmine | 415,08 |
| 93 | General Lamadrid | 410,14 |
| 94 | Central Córdoba (Rosario) | 404,13 |
| 95 | Tiro Federal (Bahía Blanca) | 402,56 |
| 96 | Liniers (Bahía Blanca) | 396,04 |
| 97 | Pacífico (Gral. Alvear, Mza) | 389,96 |
| 98 | Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) | 362,44 |
| 99 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 354,44 |
| 100 | Sarmiento (La Banda) | 354,36 |
| 101 | Temperley | 333,63 |
| 102 | Racing Club (Trelew) | 330,08 |
| 103 | San Miguel | 325,54 |
| 104 | Fénix | 319,00 |
| 105 | Jorge Gibson Brown (Posadas) | 318,44 |
| 106 | Talleres (Remedios Escalada) | 313,16 |
| 107 | Sportivo Italiano | 313,00 |
| 108 | El Linqueño (Lincoln) | 312,24 |
| 109 | Argentino (Merlo) | 310,88 |
| 110 | Atlético Paraná | 306,76 |
| 111 | Sarmiento (Resistencia) | 275,74 |
| 112 | Deportivo Español | 274,76 |
| 113 | Deportivo Maipú (Mendoza) | 271,23 |
| 114 | Cambaceres | 270,86 |
| 115 | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 265,68 |
| 116 | 9 de Julio (Rafaela) | 265,58 |
| 117 | Flandria | 260,04 |
| 118 | Unión Aconquija (Catamarca) | 252,72 |
| 119 | Liniers | 244,90 |
| 120 | Independiente (Neuquén) | 219,50 |
| 121 | Unión (Villa Krause) | 217,70 |
| 122 | San Lorenzo (Catamarca) | 204,24 |
| 123 | Alumni (Villa María) | 197,79 |
| 124 | Excursionistas | 183,50 |
| 125 | Defensores Unidos | 172,80 |
| 126 | FC Midland | 172,58 |
| 127 | Argentino (Quilmes) | 170,43 |
| 128 | Rosamonte (Apóstoles, Mnes) | 168,44 |
| 129 | Central Córdoba (Sant. del Estero) | 138,60 |
| 130 | Huracán (Tres Arroyos) | 136,60 |
| 131 | Altos Hornos Zapla | 132,90 |
| 132 | Juventud Unida (San Miguel) | 130,68 |
| 133 | Racing (Córdoba) | 129,60 |
| 134 | Guaymallén (Mendoza) | 128,52 |
| 135 | LN Alem | 128,45 |
| 136 | Deportivo Riestra | 122,07 |
| 137 | Centro Español | 119,77 |
| 138 | Ituzaingó | 118,44 |
| 139 | San Martín (Burzaco) | 118,19 |
| 140 | Claypole | 108,98 |
| 141 | Lugano | 92,87 |
| 142 | Argentino (Rosario) | 88,10 |
| 143 | Yupanqui | 80,91 |
| 144 | Atlas | 76,53 |
| 145 | Muñiz | 75,01 |
| 146 | Victoriano Arenas | 74,99 |
| 147 | Deportivo Paraguayo | 69,79 |
| 148 | Central Ballester | 69,66 |
| 149 | Cañuelas | 60,80 |
| 150 | Unión (Mar del Plata) | 46,41 |
| 151 | Tiro Federal (Rosario) | 36,36 |
| 152 | Puerto Nuevo | 32,64 |
| 153 | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 31,98 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario