| 11 | +2 | Godoy Cruz (Mendoza) | 13036,80 | 3 |
| 12 | +7 | Quilmes | 12789,00 | 13 |
| 13 | -2 | Colón (Santa Fe) | 12677,68 | 4 |
| 14 | -2 | Independiente | 12666,90 | 2 |
| 15 | +1 | Estudiantes (La Plata) | 12416,70 | 7 |
| 16 | +2 | All Boys | 12320,55 | 11 |
| 17 | -2 | Olimpo (Bahía Blanca) | 12314,77 | 14 |
| 18 | +2 | Gimnasia (La Plata) | 12172,64 | 18 |
| 19 | -5 | Atlético Rafaela | 12020,70 | 9 |
| 20 | -3 | Rosario Central | 11886,96 | 12 |
| 21 | x | San Martín (San Juan) | 11737,85 | 12 |
| 22 | x | Bánfield | 11002,94 | 21 |
| 23 | +8 | Argentinos Juniors | 10526,92 | 7 |
| 24 | -1 | Patronato (Paraná) | 10523,80 | 20 |
| 25 | -1 | Defensa y Justicia | 10339,40 | 24 |
| 26 | +2 | Sarmiento | 10249,36 | 25 |
| 27 | -2 | Huracán | 9997,92 | 25 |
| 28 | -2 | Atlético Tucumán | 9947,69 | 26 |
| 29 | x | Boca Unidos (Corrientes) | 9412,27 | 25 |
| 30 | -3 | Almirante Brown | 9400,84 | 23 |
| 31 | -1 | Gimnasia (Jujuy) | 9379,76 | 23 |
| 32 | +4 | Douglas Haig (Pergamino) | 9128,12 | 36 |
| 33 | x | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 9039,32 | 26 |
| 34 | +7 | Aldosivi | 9002,68 | 24 |
| 35 | +2 | Crucero del Norte (Garupá) | 8712,96 | 35 |
| 36 | -4 | Estudiantes (Caseros) | 8624,19 | 32 |
| 37 | +1 | Talleres (Córdoba) | 8623,28 | 38 |
| 38 | -4 | Platense | 8590,46 | 34 |
| 39 | -4 | Ferrocarril Oeste (Caballito) | 8459,64 | 27 |
| 40 | -1 | Instituto (Córdoba) | 8418,37 | 22 |
| 41 | +6 | Almagro | 8326,56 | 45 |
| 42 | +1 | Unión (Santa Fe) | 8321,95 | 14 |
| 43 | +5 | Brown (Adrogué) | 8134,50 | 33 |
| 44 | -2 | Villa San Carlos | 7913,61 | 42 |
| 45 | +4 | Sportivo Belgrano (San Francisco) | 7898,85 | 44 |
| 46 | -2 | Deportivo Merlo | 7659,52 | 22 |
| 47 | +8 | Santamarina (Tandil) | 7418,02 | 46 |
| 48 | +2 | Tristán Suárez | 7414,91 | 46 |
| 49 | -3 | Atlanta | 7318,53 | 40 |
| 50 | -5 | Nueva Chicago | 7267,84 | 32 |
| 51 | -11 | Chacarita Juniors | 7231,83 | 34 |
| 52 | -1 | Deportivo Morón | 7127,68 | 47 |
| 53 | +7 | San Martín (Tucumán) | 7092,56 | 46 |
| 54 | -2 | Deportivo Armenio | 6970,00 | 47 |
| 55 | +1 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 6942,12 | 56 |
| 56 | -3 | Barracas Central | 6823,89 | 49 |
| 57 | -3 | Comunicaciones | 6672,81 | 43 |
| 58 | x | Juventud Antoniana (Salta) | 6624,06 | 58 |
| 59 | -2 | Temperley | 6514,08 | 47 |
| 60 | -1 | Acassuso | 6398,49 | 45 |
| 61 | +1 | Villa Dálmine | 6229,62 | 55 |
| 62 | +6 | Deportivo Maipú (Mendoza) | 6188,46 | 68 |
| 63 | x | Flandria | 6164,58 | 58 |
| 64 | x | Los Andes | 6145,02 | 47 |
| 65 | -4 | Central Córdoba (Rosario) | 6002,67 | 56 |
| 66 | +1 | Racing (Olavarría) | 5913,39 | 67 |
| 67 | -2 | San Jorge (Tucumán) | 5786,13 | 65 |
| 68 | -2 | Colegiales | 5684,61 | 38 |
| 69 | x | Gimnasia (Concepción del Uruguay) | 5327,17 | 69 |
| 70 | x | Central Córdoba (Sant. del Estero) | 5313,24 | 68 |
| 71 | x | Alvarado (Mar del Plata) | 5221,08 | 71 |
| 72 | x | San Telmo | 5219,55 | 50 |
| 73 | +1 | Juventud Unida (San Luis) | 5167,98 | 72 |
| 74 | +1 | Rivadavia (Lincoln) | 5165,82 | 75 |
| 75 | +1 | Libertad (Sunchales) | 5121,51 | 55 |
| 76 | -3 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 5089,11 | 73 |
| 77 | x | Defensores de Belgrano | 5057,58 | 40 |
| 78 | +2 | UAI Urquiza | 4811,64 | 80 |
| 79 | x | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 4753,83 | 67 |
| 80 | +1 | Central Norte (Salta) | 4742,25 | 56 |
| 81 | +1 | Unión (Mar del Plata) | 4639,44 | 69 |
| 82 | -4 | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 4599,51 | 39 |
| 83 | x | Tiro Federal (Rosario) | 4512,42 | 55 |
| 84 | +2 | Deportivo Laferrere | 4507,64 | 84 |
| 85 | +4 | Sacachispas | 4404,99 | 89 |
| 86 | -1 | Alumni (Villa María) | 4374,54 | 72 |
| 87 | +7 | Deportivo Español | 4323,22 | 88 |
| 88 | -1 | Defensores Unidos | 4308,66 | 87 |
| 89 | +6 | Fénix | 4250,14 | 95 |
| 90 | x | El Porvenir | 4192,50 | 90 |
| 91 | -3 | Cipolletti (Río Negro) | 4179,06 | 76 |
| 92 | -1 | Racing (Córdoba) | 3953,43 | 66 |
| 93 | x | Berazategui | 3809,12 | 86 |
| 94 | -2 | FC Midland | 3808,02 | 87 |
| 95 | +1 | Sportivo Italiano | 3786,31 | 46 |
| 96 | -12 | Sportivo Desamparados (San Juan) | 3739,65 | 41 |
| 97 | x | Liniers | 3633,03 | 96 |
| 98 | +1 | San Miguel | 3605,56 | 94 |
| 99 | -1 | Cambaceres | 3528,92 | 86 |
| 100 | +3 | Luján | 3527,40 | 101 |
| 101 | -1 | JJ Urquiza | 3408,87 | 89 |
| 102 | -1 | Dock Sud | 3335,53 | 89 |
| 103 | -1 | Argentino (Merlo) | 3331,50 | 89 |
| 104 | x | General Lamadrid | 3224,32 | 72 |
| 105 | +6 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 3222,98 | 107 |
| 106 | -1 | Rivadavia (Venado Tuerto) | 3153,64 | 105 |
| 107 | +3 | Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) | 3149,56 | 64 |
| 108 | -2 | Talleres (Remedios Escalada) | 3112,94 | 94 |
| 109 | -2 | Excursionistas | 3106,62 | 87 |
| 110 | -2 | 9 de Julio (Morteros) | 3048,04 | 107 |
| 111 | +5 | Estudiantes (San Luis) | 2968,34 | 116 |
| 112 | -3 | Unión (Villa Krause) | 2777,18 | 105 |
| 113 | +4 | Policial (Catamarca) | 2772,12 | 112 |
| 114 | -2 | Sportivo (Las Parejas) | 2719,36 | 107 |
| 115 | +6 | Chaco For Ever (Resistencia) | 2701,80 | 121 |
| 116 | -3 | Deportivo Roca (General Roca) | 2635,18 | 105 |
| 117 | +3 | Gimnasia (Mendoza) | 2589,58 | 120 |
| 118 | -4 | Liniers (Bahía Blanca) | 2549,08 | 114 |
| 119 | -1 | Tiro Federal (Bahía Blanca) | 2460,32 | 118 |
| 120 | -5 | Racing Club (Trelew) | 2446,76 | 115 |
| 121 | -2 | Atlético Paraná | 2409,18 | 102 |
| 122 | +11 | General San Martín (Formosa) | 2307,68 | 133 |
| 123 | -1 | San Lorenzo (Catamarca) | 2283,56 | 121 |
| 124 | x | Ferrocarril Oeste (General Pico) | 2249,94 | 124 |
| 125 | -2 | Pacífico (Gral. Alvear, Mza) | 2233,60 | 123 |
| 126 | -1 | Mitre (Santiago del Estero) | 2218,66 | 125 |
| 127 | -1 | Sarmiento (Resistencia) | 2174,88 | 103 |
| 128 | -1 | Boca Juniors (Río Gallegos) | 2154,65 | 110 |
| 129 | +16 | Sarmiento (La Banda) | 2152,52 | 139 |
| 130 | -1 | El Linqueño (Lincoln) | 2152,20 | 119 |
| 131 | -1 | 9 de Julio (Rafaela) | 2147,90 | 100 |
| 132 | -4 | Jorge Gibson Brown (Posadas) | 2139,26 | 128 |
| 133 | +1 | Huracán (Tres Arroyos) | 2090,04 | 80 |
| 134 | +1 | Argentino Agropecuario (Carlos Casares) | 2081,34 | 120 |
| 135 | -3 | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 2060,66 | 112 |
| 136 | -5 | Independiente (Neuquén) | 2056,96 | 131 |
| 137 | -1 | Villa Mitre (Bahía Blanca) | 2009,27 | 98 |
| 138 | -1 | Guaymallén (Mendoza) | 2003,02 | 110 |
| 139 | +1 | Concepción (Tucumán) | 2001,78 | 126 |
| 140 | -2 | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 1992,02 | 122 |
| 141 | -2 | Atlético San Jorge (Santa Fe) | 1979,46 | 122 |
| 142 | -1 | Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) | 1964,30 | 130 |
| 143 | -1 | Unión Aconquija (Catamarca) | 1950,48 | 142 |
| 144 | -1 | Rosamonte (Apóstoles, Mnes) | 1941,24 | 143 |
| 145 | -1 | Unión (Sunchales) | 1931,78 | 72 |
| 146 | x | General Paz Juniors (Córdoba) | 1903,88 | 128 |
| 147 | x | Sol de Mayo (Viedma) | 1857,69 | 140 |
| 148 | x | Juventud Alianza (Santa Lucía, SJ) | 1855,48 | 117 |
| 149 | x | Germinal (Rawson) | 1845,24 | 143 |
| 150 | x | Once Tigres (9 de Julio) | 1831,14 | 117 |
| 151 | x | Belgrano (Paraná) | 1781,20 | 147 |
| 152 | x | Sanjustino (San Justo, Santa Fe) | 1780,48 | 148 |
| 153 | x | Villa Cubas (Catamarca) | 1766,68 | 136 |
| 154 | x | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 1757,20 | 126 |
| 155 | x | San Martín (Mendoza) | 1745,49 | 111 |
| 156 | x | Peñarol (Chimbas, San Juan) | 1740,02 | 149 |
| 157 | x | Trinidad (San Juan) | 1736,68 | 130 |
| 158 | x | Sarmiento (Leones) | 1722,74 | 141 |
| 159 | x | Bella Vista (Bahía Blanca) | 1687,72 | 127 |
| 160 | +13 | Deportivo Riestra | 1664,02 | 142 |
| 161 | -1 | Defensores de Salto (Salto) | 1656,92 | 158 |
| 162 | -1 | Villa Belgrano (Junín) | 1643,84 | 158 |
| 163 | -1 | Tiro Federal (Morteros) | 1636,86 | 118 |
| 164 | -1 | Patria (Formosa) | 1606,90 | 144 |
| 165 | -1 | Del Bono (Rivadavia, SJ) | 1586,24 | 121 |
| 166 | -1 | Independiente (Chivilvoy) | 1575,64 | 165 |
| 167 | -1 | Deportivo Patagones (Patagones, BsAs) | 1574,40 | 164 |
| 168 | -1 | Gutiérrez (Gral. Gutiérrez, Mza) | 1572,32 | 167 |
| 169 | x | Alvear FC (General Pico) | 1566,86 | 139 |
| 170 | x | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | 1561,76 | 134 |
| 171 | x | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 1560,08 | 119 |
| 172 | x | Huracán Las Heras (Mendoza) | 1555,40 | 116 |
| 173 | +1 | Altos Hornos Zapla | 1548,42 | 145 |
| 174 | +1 | Américo Tesorieri (La Rioja) | 1546,21 | 171 |
| 175 | +1 | Grupo Universitario (Tandil) | 1519,97 | 143 |
| 176 | +1 | Atenas (Río Cuarto) | 1516,66 | 147 |
| 177 | +1 | Sol de América (Formosa) | 1509,58 | 169 |
| 178 | +1 | Independiente (Río Colorado, Neuquén) | 1506,44 | 177 |
| 179 | +1 | Andino (La Rioja) | 1490,04 | 178 |
| 180 | +1 | Textil Mandiyú (Corrientes) | 1483,62 | 156 |
| 181 | +1 | Alianza (Cutral Có, Neuquén) | 1461,92 | 181 |
| 182 | +1 | Alianza (Coronel Moldes, Cba) | 1460,32 | 182 |
| 183 | +1 | Huracán (San Rafael, Mza) | 1459,66 | 183 |
| 184 | +1 | Colegiales (Concordia) | 1455,42 | 115 |
| 185 | -17 | Argentino (Quilmes) | 1453,84 | 156 |
| 186 | x | Huracán (Goya, Ctes) | 1443,82 | 184 |
| 187 | x | La Emilia (San Nicolás) | 1419,46 | 124 |
| 188 | x | Maronese (Neuquén) | 1403,94 | 159 |
| 189 | x | LN Alem | 1386,39 | 100 |
| 190 | x | Deportivo Fontana (Resistencia) | 1370,94 | 188 |
| 191 | x | Estudiantes (Río Cuarto) | 1364,84 | 95 |
| 192 | x | Concepción (Banda del Río Salí) | 1356,32 | 136 |
| 193 | x | Mitre (Salta) | 1345,38 | 192 |
| 194 | +1 | Deportivo Aguilares (Tucumàn) | 1320,50 | 189 |
| 195 | +1 | Cruz del Sur (Bariloche) | 1319,52 | 152 |
| 196 | -2 | River Plate (Embarcación) | 1307,88 | 187 |
| 197 | x | Pronunciamiento (Entre Ríos) | 1298,88 | 149 |
| 198 | +8 | Ituzaingó | 1288,48 | 167 |
| 199 | -1 | Monterrico San Vicente (Jujuy) | 1281,44 | 198 |
| 200 | -1 | Andes Talleres (Godoy Cruz, Mza) | 1275,30 | 193 |
| 201 | -1 | Comunicaciones (Mercedes, Ctes) | 1273,96 | 199 |
| 202 | -1 | Deportivo Mandiyú (Corrientes) | 1256,81 | 191 |
| 203 | -1 | Talleres (Perico) | 1249,28 | 141 |
| 204 | x | San Martín (Burzaco) | 1238,47 | 164 |
| 205 | -2 | Centro Español | 1214,76 | 165 |
| 206 | -1 | Sportivo Fernández (Santiago del Estero) | 1208,56 | 203 |
| 207 | x | Juventud Unida (San Miguel) | 1199,24 | 176 |
| 208 | x | Atlético Uruguay (Concepción del Uruguay) | 1130,72 | 190 |
| 209 | x | Famaillá (Tucumán) | 1125,48 | 185 |
| 210 | x | Claypole | 1116,13 | 165 |
| 211 | x | Muñiz | 1111,65 | 170 |
| 212 | x | Huracán (Gobernador Gregores) | 1094,92 | 206 |
| 213 | x | Atlas | 1045,13 | 162 |
| 214 | x | Güemes (Santiago del Estero) | 1039,60 | 212 |
| 215 | x | Victoriano Arenas | 992,47 | 174 |
| 216 | x | Mercedes (Mercedes, BsAs) | 927,38 | 210 |
| 217 | x | Lugano | 924,86 | 177 |
| 218 | x | Cañuelas | 846,58 | 168 |
| 219 | x | Las Heras (Concordia) | 827,38 | 137 |
| 220 | x | Puerto Nuevo | 820,91 | 186 |
| 221 | x | Central Ballester | 786,49 | 179 |
| 222 | x | Argentino (Rosario) | 777,93 | 179 |
| 223 | x | Deportivo Paraguayo | 743,72 | 178 |
| 224 | x | Yupanqui | 682,50 | 173 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario