| 11 | Godoy Cruz (Mendoza) | 1349,85 |
| 12 | Lanús | 1331,40 |
| 13 | Boca Juniors | 1313,85 |
| 14 | Estudiantes (La Plata) | 1312,70 |
| 15 | Gimnasia (La Plata) | 1130,44 |
| 16 | Crucero del Norte (Garupá) | 1121,48 |
| 17 | Tigre | 1120,10 |
| 18 | Patronato (Paraná) | 1097,64 |
| 19 | Unión (Santa Fe) | 1063,85 |
| 20 | Aldosivi | 1010,56 |
| 21 | Belgrano (Córdoba) | 995,20 |
| 22 | Bánfield | 988,36 |
| 23 | Defensa y Justicia | 981,12 |
| 24 | Sportivo Belgrano (San Francisco) | 909,12 |
| 25 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 878,00 |
| 26 | Douglas Haig (Pergamino) | 874,00 |
| 27 | Santamarina (Tandil) | 872,40 |
| 28 | Almagro | 861,66 |
| 29 | Independiente | 844,60 |
| 30 | Colón (Santa Fe) | 828,10 |
| 31 | Atlético Rafaela | 811,60 |
| 32 | Instituto (Córdoba) | 768,60 |
| 33 | Ferrocarril Oeste | 764,08 |
| 34 | Huracán | 761,68 |
| 35 | Olimpo (Bahía Blanca) | 749,56 |
| 36 | San Martín (Tucumán) | 734,58 |
| 37 | Deportivo Maipú (Mendoza) | 694,83 |
| 38 | Brown (Adrogué) | 690,30 |
| 39 | Sarmiento | 671,32 |
| 40 | Rosario Central | 631,16 |
| 41 | Atlético Tucumán | 631,12 |
| 42 | Talleres (Córdoba) | 606,80 |
| 43 | Fénix | 527,78 |
| 44 | Gimnasia (Jujuy) | 518,72 |
| 45 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 495,82 |
| 46 | Estudiantes (San Luis) | 494,28 |
| 47 | Nueva Chicago | 479,28 |
| 48 | Deportivo Español | 449,96 |
| 49 | Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) | 428,32 |
| 50 | Boca Unidos (Corrientes) | 397,52 |
| 51 | Deportivo Merlo | 396,32 |
| 52 | Chaco For Ever (Resistencia) | 374,32 |
| 53 | Racing (Olavarría) | 351,33 |
| 54 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 339,00 |
| 55 | Luján | 331,90 |
| 56 | Platense | 308,40 |
| 57 | Policial (Catamarca) | 306,34 |
| 58 | Almirante Brown | 285,48 |
| 59 | Deportivo Laferrere | 266,96 |
| 60 | Sarmiento (La Banda) | 236,32 |
| 61 | Sacachispas | 233,10 |
| 62 | Deportivo Roca (General Roca) | 227,68 |
| 63 | Gimnasia (Mendoza) | 215,00 |
| 64 | Atlanta | 212,52 |
| 65 | General San Martín (Formosa) | 207,74 |
| 66 | Juventud Antoniana (Salta) | 204,12 |
| 67 | San Miguel | 195,46 |
| 68 | 9 de Julio (Morteros) | 184,00 |
| 69 | El Porvenir | 179,52 |
| 70 | Cambaceres | 178,88 |
| 71 | Dock Sud | 172,20 |
| 72 | Sportivo Italiano | 169,68 |
| 73 | Ituzaingó | 145,64 |
| 74 | San Jorge (Tucumán) | 126,48 |
| 75 | Deportivo Riestra | 112,00 |
| 76 | General Lamadrid | 84,80 |
| 77 | Argentino (Merlo) | 82,40 |
| 78 | Defensores Unidos | 79,60 |
| 79 | UAI Urquiza | 76,40 |
| 80 | Juventud Unida (San Miguel) | 70,00 |
| 81 | Rivadavia (Venado Tuerto) | 57,60 |
| 82 | Ferrocarril Oeste (General Pico) | 51,68 |
| 83 | Mitre (Santiago del Estero) | 43,20 |
| 84 | Excursionistas | 35,20 |
| 85 | Liniers | 35,10 |
| 86 | Talleres (Remedios Escalada) | 34,08 |
| 87 | San Martín (Burzaco) | 33,06 |
| 88 | FC Midland | 30,72 |
| 89 | Berazategui | 28,14 |
| 90 | Concepción (Tucumán) | 28,08 |
| 91 | JJ Urquiza | 27,02 |
| 92 | Tiro Federal (Bahía Blanca) | 25,90 |
| 93 | Sportivo (Las Parejas) | 25,76 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario