| 11 | Vélez Sársfield | 1478,70 |
| 12 | All Boys | 1462,65 |
| 13 | Atlético Tucumán | 1456,16 |
| 14 | Rosario Central | 1427,25 |
| 15 | Quilmes | 1423,55 |
| 16 | Sportivo Belgrano (San Francisco) | 1422,24 |
| 17 | Boca Juniors | 1419,35 |
| 18 | Ferrocarril Oeste | 1324,44 |
| 19 | Sarmiento | 1314,12 |
| 20 | Belgrano (Córdoba) | 1294,20 |
| 21 | Bánfield | 1176,16 |
| 22 | Tigre | 1152,90 |
| 23 | Godoy Cruz (Mendoza) | 1148,50 |
| 24 | Atlético Rafaela | 1142,65 |
| 25 | Almirante Brown | 1142,12 |
| 26 | Brown (Adrogué) | 1113,48 |
| 27 | Estudiantes (Caseros) | 1098,84 |
| 28 | San Martín (San Juan) | 1087,20 |
| 29 | Huracán | 1074,00 |
| 30 | Almagro | 978,09 |
| 31 | Instituto (Córdoba) | 957,60 |
| 32 | Douglas Haig (Pergamino) | 956,76 |
| 33 | Crucero del Norte (Garupá) | 949,04 |
| 34 | Defensores de Belgrano | 918,57 |
| 35 | Unión (Santa Fe) | 917,84 |
| 36 | Chacarita Juniors | 849,06 |
| 37 | Gimnasia (Jujuy) | 840,56 |
| 38 | Patronato (Paraná) | 831,08 |
| 39 | Olimpo (Bahía Blanca) | 827,00 |
| 40 | Platense | 810,48 |
| 41 | Los Andes | 761,07 |
| 42 | Tristán Suárez | 753,87 |
| 43 | Talleres (Córdoba) | 753,10 |
| 44 | Boca Unidos (Corrientes) | 749,28 |
| 45 | Acassuso | 726,51 |
| 46 | Nueva Chicago | 721,59 |
| 47 | Temperley | 710,28 |
| 48 | Racing Club | 705,30 |
| 49 | Gimnasia (Concepción del Uruguay) | 683,46 |
| 50 | Deportivo Armenio | 644,40 |
| 51 | Independiente | 623,88 |
| 52 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 616,68 |
| 53 | Atlanta | 587,88 |
| 54 | Deportivo Morón | 574,35 |
| 55 | Deportivo Merlo | 573,00 |
| 56 | Colegiales | 563,34 |
| 57 | Deportivo Maipú (Mendoza) | 563,04 |
| 58 | Comunicaciones | 562,08 |
| 59 | Dock Sud | 559,94 |
| 60 | Cambaceres | 532,16 |
| 61 | Excursionistas | 530,52 |
| 62 | Luján | 530,12 |
| 63 | Villa Dálmine | 519,27 |
| 64 | UAI Urquiza | 517,86 |
| 65 | Aldosivi | 505,08 |
| 66 | Barracas Central | 500,22 |
| 67 | Villa San Carlos | 483,68 |
| 68 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 482,16 |
| 69 | Alvarado (Mar del Plata) | 473,55 |
| 70 | Talleres (Remedios Escalada) | 467,78 |
| 71 | FC Midland | 462,78 |
| 72 | Juventud Antoniana (Salta) | 445,50 |
| 73 | Unión (Mar del Plata) | 415,44 |
| 74 | Santamarina (Tandil) | 414,30 |
| 75 | Libertad (Sunchales) | 408,30 |
| 76 | Argentino (Merlo) | 396,72 |
| 77 | Liniers | 373,32 |
| 78 | Sacachispas | 365,42 |
| 79 | Berazategui | 364,44 |
| 80 | Fénix | 360,87 |
| 81 | Deportivo Español | 360,44 |
| 82 | Central Córdoba (Sant. del Estero) | 345,15 |
| 83 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 343,92 |
| 84 | Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) | 336,06 |
| 85 | San Jorge (Tucumán) | 335,70 |
| 86 | Racing (Olavarría) | 331,38 |
| 87 | Juventud Unida (San Luis) | 319,95 |
| 88 | Argentino (Quilmes) | 288,44 |
| 89 | JJ Urquiza | 281,80 |
| 90 | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 271,11 |
| 91 | Sportivo Italiano | 260,42 |
| 92 | Ituzaingó | 235,42 |
| 93 | General Lamadrid | 220,40 |
| 94 | Tiro Federal (Rosario) | 205,11 |
| 95 | San Martín (Tucumán) | 204,99 |
| 96 | Defensores Unidos | 203,82 |
| 97 | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 202,77 |
| 98 | Deportivo Laferrere | 196,48 |
| 99 | Rivadavia (Lincoln) | 193,35 |
| 100 | Chaco For Ever (Resistencia) | 174,57 |
| 101 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 166,20 |
| 102 | Flandria | 165,48 |
| 103 | Deportivo Riestra | 146,20 |
| 104 | Central Córdoba (Rosario) | 144,90 |
| 105 | San Telmo | 142,92 |
| 106 | LN Alem | 122,36 |
| 107 | Barracas Bolívar | 118,61 |
| 108 | Central Norte (Salta) | 118,26 |
| 109 | Muñiz | 112,56 |
| 110 | Cipolletti (Río Negro) | 112,32 |
| 111 | Claypole | 111,68 |
| 112 | Estudiantes (San Luis) | 106,53 |
| 113 | El Porvenir | 100,44 |
| 114 | Juventud Unida (San Miguel) | 95,88 |
| 115 | Atlas | 93,16 |
| 116 | San Martín (Burzaco) | 87,60 |
| 117 | Yupanqui | 87,15 |
| 118 | Argentino (Rosario) | 80,88 |
| 119 | Victoriano Arenas | 78,70 |
| 120 | Cañuelas | 69,20 |
| 121 | Lugano | 58,92 |
| 122 | Deportivo Paraguayo | 58,58 |
| 123 | Centro Español | 52,31 |
| 124 | Central Ballester | 49,49 |
| 125 | San Miguel | 47,95 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario