| 11 | Aldosivi | 1753,84 |
| 12 | All Boys | 1748,60 |
| 13 | Boca Juniors | 1737,15 |
| 14 | San Lorenzo | 1644,15 |
| 15 | Boca Unidos (Corrientes) | 1565,84 |
| 16 | Unión (Santa Fe) | 1561,48 |
| 17 | Defensa y Justicia | 1547,32 |
| 18 | Douglas Haig (Pergamino) | 1538,16 |
| 19 | Instituto (Córdoba) | 1513,92 |
| 20 | Argentinos Juniors | 1489,85 |
| 21 | Atlético Rafaela | 1488,00 |
| 22 | Godoy Cruz (Mendoza) | 1481,85 |
| 23 | Estudiantes (La Plata) | 1457,95 |
| 24 | Belgrano (Córdoba) | 1444,40 |
| 25 | Huracán | 1374,80 |
| 26 | Sarmiento | 1374,16 |
| 27 | Bánfield | 1366,80 |
| 28 | Rosario Central | 1325,70 |
| 29 | Villa San Carlos | 1324,48 |
| 30 | Racing Club | 1317,10 |
| 31 | Ferrocarril Oeste | 1279,48 |
| 32 | Nueva Chicago | 1230,27 |
| 33 | Deportivo Merlo | 1221,90 |
| 34 | Barracas Central | 1217,40 |
| 35 | Patronato (Paraná) | 1191,64 |
| 36 | Talleres (Córdoba) | 1187,56 |
| 37 | Tigre | 1156,00 |
| 38 | Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) | 1152,30 |
| 39 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 1141,08 |
| 40 | Fénix | 1100,88 |
| 41 | Brown (Adrogué) | 1091,72 |
| 42 | San Martín (San Juan) | 1067,12 |
| 43 | Santamarina (Tandil) | 1052,39 |
| 44 | Los Andes | 1050,78 |
| 45 | Villa Dálmine | 1033,95 |
| 46 | Estudiantes (Caseros) | 1028,64 |
| 47 | Temperley | 1019,55 |
| 48 | Atlanta | 1008,36 |
| 49 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 996,80 |
| 50 | Sportivo Belgrano (San Francisco) | 974,68 |
| 51 | San Jorge (Tucumán) | 973,14 |
| 52 | Independiente | 965,44 |
| 53 | Crucero del Norte (Garupá) | 947,32 |
| 54 | Deportivo Armenio | 925,77 |
| 55 | Tristán Suárez | 908,19 |
| 56 | Almagro | 875,52 |
| 57 | Tiro Federal (Rosario) | 874,08 |
| 58 | Platense | 843,66 |
| 59 | Chaco For Ever (Resistencia) | 843,36 |
| 60 | Estudiantes (San Luis) | 826,44 |
| 61 | Unión (Mar del Plata) | 818,76 |
| 62 | San Martín (Tucumán) | 817,80 |
| 63 | Central Córdoba (Sant. del Estero) | 803,22 |
| 64 | Rivadavia (Lincoln) | 797,22 |
| 65 | Flandria | 768,48 |
| 66 | Acassuso | 752,58 |
| 67 | Atlético Tucumán | 748,60 |
| 68 | Chacarita Juniors | 745,20 |
| 69 | Juventud Unida (San Luis) | 737,05 |
| 70 | Comunicaciones | 730,14 |
| 71 | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 720,27 |
| 72 | Sacachispas | 710,62 |
| 73 | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 682,14 |
| 74 | Juventud Antoniana (Salta) | 679,95 |
| 75 | Libertad (Sunchales) | 659,79 |
| 76 | UAI Urquiza | 635,60 |
| 77 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 635,19 |
| 78 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 627,00 |
| 79 | Dock Sud | 614,60 |
| 80 | General Lamadrid | 605,30 |
| 81 | Cipolletti (Río Negro) | 601,20 |
| 82 | Deportivo Morón | 600,78 |
| 83 | Argentino (Quilmes) | 600,54 |
| 84 | Defensores de Belgrano | 595,29 |
| 85 | Deportivo Laferrere | 580,26 |
| 86 | Central Norte (Salta) | 579,51 |
| 87 | Cambaceres | 559,76 |
| 88 | Alvarado (Mar del Plata) | 553,80 |
| 89 | Excursionistas | 552,24 |
| 90 | Talleres (Remedios Escalada) | 535,96 |
| 91 | Almirante Brown | 512,16 |
| 92 | Colegiales | 509,97 |
| 93 | JJ Urquiza | 494,72 |
| 94 | Argentino (Merlo) | 490,68 |
| 95 | Sportivo Italiano | 479,68 |
| 96 | Racing (Olavarría) | 474,18 |
| 97 | Gimnasia (Concepción del Uruguay) | 466,98 |
| 98 | Sol de Mayo (Viedma) | 465,50 |
| 99 | Deportivo Español | 464,36 |
| 100 | Deportivo Maipú (Mendoza) | 459,39 |
| 101 | Talleres (Perico) | 458,92 |
| 102 | Independiente Villa Obrera | 453,16 |
| 103 | Gimnasia (Mendoza) | 445,18 |
| 104 | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 438,46 |
| 105 | FC Tres Algarrobos | 431,06 |
| 106 | Liniers | 418,00 |
| 107 | Camioneros (General Rodríguez) | 417,96 |
| 108 | Defensores Unidos | 416,92 |
| 109 | Boca Juniors (Río Gallegos) | 415,50 |
| 110 | Ituzaingó | 412,28 |
| 111 | Unión (Sunchales) | 412,04 |
| 112 | Luján | 407,08 |
| 113 | Mitre (Santiago del Estero) | 405,42 |
| 114 | Central Córdoba (Rosario) | 404,00 |
| 115 | Berazategui | 403,82 |
| 116 | San Telmo | 375,18 |
| 117 | Villa Mitre (Bahía Blanca) | 373,16 |
| 118 | Altos Hornos Zapla | 365,90 |
| 119 | Gutiérrez (Gral. Gutiérrez, Mza) | 355,66 |
| 120 | Atlético Paraná | 347,62 |
| 121 | Sarmiento (Leones) | 342,90 |
| 122 | Unión (Villa Krause) | 331,46 |
| 123 | Estudiantes (Río Cuarto) | 331,06 |
| 124 | FC Midland | 328,40 |
| 125 | Concepción (Tucumán) | 321,02 |
| 126 | Patria (Formosa) | 320,58 |
| 127 | Las Palmas (Córdoba) | 319,44 |
| 128 | Atlético Palmira (Mendoza) | 317,54 |
| 129 | Unión Aconquija (Catamarca) | 310,78 |
| 130 | Rivadavia (Venado Tuerto) | 295,20 |
| 131 | Empleados de Comercio (Mendoza) | 291,54 |
| 132 | Huracán (Goya, Ctes) | 284,44 |
| 133 | Huracán (San Rafael, Mza) | 280,28 |
| 134 | Textil Mandiyú (Corrientes) | 278,44 |
| 135 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 272,38 |
| 136 | Racing (Córdoba) | 271,60 |
| 137 | Sarmiento (La Banda) | 269,60 |
| 138 | Sarmiento (Ayacucho) | 267,06 |
| 139 | Independiente (Chivilvoy) | 265,88 |
| 140 | Concepción (Banda del Río Salí) | 257,84 |
| 141 | Sol de América (Formosa) | 254,44 |
| 142 | Tiro Federal (Morteros) | 249,28 |
| 143 | Independiente (Fontana) | 243,70 |
| 144 | Deportivo Roca (General Roca) | 231,28 |
| 145 | Deportivo Riestra | 230,43 |
| 146 | Coronel Aguirre (Gob. Galvez) | 224,72 |
| 147 | Juventud Unida (San Miguel) | 224,26 |
| 148 | Yupanqui | 223,87 |
| 149 | Sports Salto | 221,32 |
| 150 | Tiro Federal (Bahía Blanca) | 218,90 |
| 151 | Atlético San Jorge (Santa Fe) | 217,06 |
| 152 | Belgrano (Paraná) | 215,72 |
| 153 | Liniers (Bahía Blanca) | 210,46 |
| 154 | Independiente (Neuquén) | 209,82 |
| 155 | San Martín (Burzaco) | 201,69 |
| 156 | Deportivo Fontana (Resistencia) | 194,50 |
| 157 | Atlético Adelante (Reconquista) | 193,92 |
| 158 | San Lorenzo (Catamarca) | 190,02 |
| 159 | General Rojo | 186,96 |
| 160 | El Porvenir | 182,89 |
| 161 | Victoriano Arenas | 179,77 |
| 162 | Social Lastenia | 176,06 |
| 163 | Del Bono (Rivadavia, SJ) | 174,26 |
| 164 | Alianza (Coronel Moldes, Cba) | 173,94 |
| 165 | Cañuelas | 168,94 |
| 166 | Argentino (Rosario) | 168,84 |
| 167 | Claypole | 168,01 |
| 168 | Mitre (Salta) | 165,30 |
| 169 | Alianza (Cutral Có, Neuquén) | 158,26 |
| 170 | San Miguel | 157,99 |
| 171 | Once Tigres (9 de Julio) | 157,06 |
| 172 | Argentino Peñarol (Córdoba) | 154,16 |
| 173 | Sportivo Barracas | 151,17 |
| 174 | Amalia (Tucumán) | 149,88 |
| 175 | Sanjustino (San Justo, Santa Fe) | 149,52 |
| 176 | Atlas | 144,19 |
| 177 | Argentino (Mendoza) | 143,44 |
| 178 | LN Alem | 142,08 |
| 179 | Atlético Regina | 142,00 |
| 180 | Jorge Newbery (Villa Mercedes) | 139,36 |
| 181 | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 138,58 |
| 182 | Atlético Laguna Blanca | 135,30 |
| 183 | Deportivo Montecaseros | 133,76 |
| 184 | Kimberley (Mar del Plata) | 129,14 |
| 185 | Juventud Alianza (Santa Lucía, SJ) | 127,92 |
| 186 | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | 124,92 |
| 187 | Resistencia Central | 123,84 |
| 188 | Instituto Santiago | 123,82 |
| 189 | Centro Español | 119,63 |
| 190 | Belgrano (Esquel) | 115,62 |
| 191 | El Tabacal (Hipólito Yrigoyen) | 114,32 |
| 192 | Argentino Agropecuario (Carlos Casares) | 113,30 |
| 193 | Sarmiento (Resistencia) | 104,14 |
| 194 | Lugano | 103,56 |
| 195 | Def. De Buena Parada (Río Colorado) | 99,22 |
| 196 | Atlético Chicoana | 96,76 |
| 197 | Deportivo Paraguayo | 95,66 |
| 198 | Atenas (Pocito) | 84,40 |
| 199 | Aprendices Casildenses | 80,84 |
| 200 | Muñiz | 73,22 |
| 201 | Estudiantes Unidos (Bariloche) | 61,60 |
| 202 | San Martín (Mendoza) | 53,20 |
| 203 | Curupay (Corrientes) | 51,20 |
| 204 | Central Ballester | 46,43 |
| 205 | Náutico Hacoaj (Tigre) | 35,26 |
| 206 | Colegiales (Concordia) | 34,44 |
| 207 | San Martín (Monte Comán) | 33,12 |
| 208 | Everton (La Plata) | 31,20 |
| 209 | Sportivo Desamparados (San Juan) | 30,80 |
| 210 | Trinidad (San Juan) | 30,78 |
| 211 | Sportivo (Las Parejas) | 30,72 |
| 212 | Sportivo Barracas (Colón) | 30,40 |
| 213 | Jorge Newbery (Junín) | 29,60 |
| 214 | Achirense (Colón) | 28,96 |
| 215 | Villa Congreso (Viedma) | 28,80 |
| 216 | Jorge Ross (La Carlota) | 27,68 |
| 217 | Central Goya | 26,64 |
| 218 | Defensores de Salto (Salto) | 26,28 |
| 219 | Argentinos (25 de Mayo) | 26,00 |
| 220 | Independiente (Río Colorado) | 25,90 |
| 221 | Sportivo Fernández (Santiago del Estero) | 25,20 |
| 222 | Viale FBC | 25,02 |
| 223 | Libertad (Campo Santo) | 24,80 |
| 224 | Herminio Arrieta (Jujuy) | 24,40 |
| 225 | Bella Vista (Bahía Blanca) | 24,30 |
| 226 | Progreso (Rosario de la Frontera) | 23,40 |
| 227 | 9 de Julio (Rafaela) | 22,88 |
| 228 | Juventud (Pergamino) | 22,40 |
| 229 | Ferroviario (Corrientes) | 22,32 |
| 230 | General Paz Juniors (Córdoba) | 21,98 |
| 231 | Tiro y Gimnasia (San Pedro) | 21,92 |
| 232 | Policial (Catamarca) | 21,12 |
| 233 | Camioneros Argentinos del Norte (Salta) | 20,40 |
| 234 | Monterrico San Vicente (Jujuy) | 20,34 |
| 235 | Río Dorado (Apolinario Saravia) | 19,88 |
| 236 | Guaymallén (Mendoza) | 19,32 |
| 237 | Defensores de La Boca (La Rioja) | 19,20 |
| 238 | América (Gral. Pirán) | 18,72 |
| 239 | Andes FC (Gral. Alvear) | 18,00 |
| 240 | General San Martín (Formosa) | 17,10 |
| 241 | Villa Cubas (Catamarca) | 15,66 |
| 242 | 9 de Julio (Morteros) | 15,30 |
| 243 | Petrolero Argentino (Plaza Huincul) | 14,64 |
| 244 | Círculo Italiano (Villa Regina) | 14,04 |
| 245 | Murialdo (Mendoza) | 13,86 |
| 246 | Argentino Quilmes (Rafaela) | 13,72 |
| 247 | Unión Güemes (Gral. Güemes) | 13,14 |
| 248 | Ex Alumnos 185 (Oberá) | 12,24 |
| 249 | Alumni (Villa María) | 11,64 |
| 250 | Pacífico (Gral. Alvear, Mza) | 10,68 |
| 251 | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 9,92 |
| 252 | Deportivo Patagones (Patagones, BsAs) | 9,90 |
| 253 | Deportivo Aguilares (Tucumán) | 9,00 |
| 254 | Belgrano (Zárate) | 7,02 |
| 255 | Independiente (La Rioja) | 5,76 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario