| 11 | -1 | 11 | Godoy Cruz (Mendoza) | 28460,22 | 6 |
| 12 | +3 | 12 | Atlético Rafaela | 27513,09 | 9 |
| 13 | x | 13 | Independiente | 27378,71 | 3 |
| 14 | -2 | 14 | Racing Club | 27251,75 | 7 |
| 15 | -1 | 15 | All Boys | 27240,25 | 14 |
| 16 | x | 16 | Argentinos Juniors | 26436,19 | 3 |
| 17 | x | 17 | Quilmes | 26004,66 | 17 |
| 18 | x | 18 | Rosario Central | 25629,17 | 12 |
| 19 | +1 | 19 | Gimnasia (La Plata) | 25313,10 | 7 |
| 20 | +2 | 20 | Olimpo (Bahía Blanca) | 25027,56 | 18 |
| 21 | x | 21 | San Martín (San Juan) | 24928,51 | 17 |
| 22 | -3 | 22 | Colón (Santa Fe) | 24800,00 | 6 |
| 23 | x | 23 | Bánfield | 24221,17 | 3 |
| 24 | x | 24 | Defensa y Justicia | 22648,74 | 15 |
| 25 | x | 25 | Patronato (Paraná) | 21484,78 | 24 |
| 26 | x | 26 | Unión (Santa Fe) | 20772,92 | 19 |
| 27 | +1 | 27 | Atlético Tucumán | 20246,73 | 18 |
| 28 | -1 | 28 | Instituto (Córdoba) | 20226,43 | 18 |
| 29 | x | 29 | Huracán | 20157,37 | 9 |
| 30 | x | 30 | Almirante Brown | 19925,40 | 25 |
| 31 | x | 31 | Boca Unidos (Corrientes) | 19547,17 | 27 |
| 32 | x | 32 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 19445,72 | 26 |
| 33 | +1 | 33 | Ferrocarril Oeste (Caballito) | 19060,13 | 26 |
| 34 | -1 | 34 | Sarmiento | 18893,35 | 14 |
| 35 | x | 35 | Gimnasia (Jujuy) | 18668,48 | 19 |
| 36 | x | 36 | Crucero del Norte (Garupá) | 18560,64 | 36 |
| 37 | +1 | 37 | Aldosivi | 18292,43 | 10 |
| 38 | -1 | 38 | Brown (Adrogué) | 17886,78 | 37 |
| 39 | x | 39 | Sportivo Belgrano (San Francisco) | 17498,94 | 39 |
| 40 | x | 40 | Estudiantes (Caseros) | 17227,04 | 34 |
| 41 | x | 41 | Talleres (Córdoba) | 16971,91 | 20 |
| 42 | x | 42 | Deportivo Merlo | 16367,54 | 26 |
| 43 | +1 | 43 | Platense | 16215,75 | 37 |
| 44 | -1 | 44 | Douglas Haig (Pergamino) | 16068,05 | 43 |
| 45 | +1 | 45 | Nueva Chicago | 15776,58 | 32 |
| 46 | +1 | 46 | Atlanta | 15654,51 | 28 |
| 47 | -2 | 47 | Chacarita Juniors | 15602,73 | 14 |
| 48 | x | 48 | Almagro | 15315,55 | 46 |
| 49 | x | 49 | Villa San Carlos | 14748,84 | 39 |
| 50 | x | 50 | Deportivo Armenio | 14725,35 | 40 |
| 51 | +1 | 51 | Santamarina (Tandil) | 14610,81 | 49 |
| 52 | +1 | 52 | Deportivo Morón | 14312,96 | 25 |
| 53 | -2 | 53 | Tristán Suárez | 14200,93 | 38 |
| 54 | x | 54 | Comunicaciones | 13822,27 | 48 |
| 55 | x | 55 | San Martín (Tucumán) | 13755,70 | 8 |
| 56 | x | 56 | Acassuso | 13580,63 | 46 |
| 57 | +1 | 57 | Los Andes | 13565,24 | 37 |
| 58 | -1 | 58 | Barracas Central | 13426,00 | 54 |
| 59 | x | 59 | Temperley | 13275,91 | 37 |
| 60 | x | 60 | Colegiales | 12914,59 | 35 |
| 61 | x | 61 | Defensores de Belgrano | 12596,21 | 41 |
| 62 | x | 62 | Juventud Antoniana (Salta) | 12096,38 | 53 |
| 63 | +2 | 63 | Libertad (Sunchales) | 11926,88 | 63 |
| 64 | x | 64 | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 11908,45 | 46 |
| 65 | -2 | 65 | Flandria | 11890,74 | 55 |
| 66 | x | 66 | Deportivo Maipú (Mendoza) | 11261,39 | 66 |
| 67 | +2 | 67 | Central Córdoba (Sant. del Estero) | 11157,87 | 67 |
| 68 | -1 | 68 | Juventud Unida (San Luis) | 11076,11 | 67 |
| 69 | +1 | 69 | Gimnasia (Concepción del Uruguay) | 11016,31 | 69 |
| 70 | +1 | 70 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 10775,40 | 67 |
| 71 | -3 | 71 | Central Norte (Salta) | 10720,94 | 64 |
| 72 | +1 | 72 | Tiro Federal (Rosario) | 10540,75 | 29 |
| 73 | -1 | 73 | Villa Dálmine | 10540,08 | 68 |
| 74 | +1 | 74 | Unión (Mar del Plata) | 10442,92 | 72 |
| 75 | -1 | 75 | Racing (Olavarría) | 10298,47 | 73 |
| 76 | x | 76 | San Telmo | 10059,92 | 35 |
| 77 | x | 77 | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 9961,89 | 77 |
| 78 | +3 | 78 | UAI Urquiza | 9650,49 | 78 |
| 79 | -1 | 79 | Cipolletti (Río Negro) | 9536,05 | 51 |
| 80 | -1 | 80 | Sportivo Italiano | 9375,79 | 15 |
| 81 | +1 | 81 | Central Córdoba (Rosario) | 9261,25 | 57 |
| 82 | -2 | 82 | Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) | 9164,98 | 37 |
| 83 | +1 | 83 | San Jorge (Tucumán) | 9119,23 | 83 |
| 84 | -1 | 84 | Rivadavia (Lincoln) | 9081,21 | 66 |
| 85 | +2 | 85 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 8999,83 | 85 |
| 86 | x | 86 | Alvarado (Mar del Plata) | 8701,57 | 85 |
| 87 | -2 | 87 | Sportivo Desamparados (San Juan) | 8681,89 | 49 |
| 88 | x | 88 | Deportivo Español | 8508,66 | 30 |
| 89 | x | 89 | Fénix | 8476,18 | 87 |
| 90 | x | 90 | Racing (Córdoba) | 7980,48 | 65 |
| 91 | x | 91 | Deportivo Laferrere | 7777,37 | 51 |
| 92 | x | 92 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 7615,16 | 92 |
| 93 | +4 | 93 | Cambaceres | 7478,74 | 80 |
| 94 | +1 | 94 | Defensores Unidos | 7477,88 | 83 |
| 95 | -2 | 95 | Sacachispas | 7380,57 | 60 |
| 96 | -2 | 96 | General Lamadrid | 7376,40 | 60 |
| 97 | -1 | 97 | FC Midland | 7326,44 | 91 |
| 98 | x | 98 | Luján | 7187,21 | 58 |
| 99 | x | 99 | Alumni (Villa María) | 7144,30 | 67 |
| 100 | +2 | 100 | Talleres (Remedios Escalada) | 7062,24 | 54 |
| 101 | -1 | 101 | Excursionistas | 7013,85 | 59 |
| 102 | -1 | 102 | Berazategui | 6916,25 | 73 |
| 103 | x | 103 | Argentino (Merlo) | 6860,40 | 91 |
| 104 | +1 | 104 | Liniers | 6451,57 | 94 |
| 105 | -1 | 105 | Dock Sud | 6431,71 | 95 |
| 106 | x | 106 | JJ Urquiza | 6367,78 | 50 |
| 107 | +1 | 107 | Chaco For Ever (Resistencia) | 6133,57 | 107 |
| 108 | -1 | 108 | El Porvenir | 5914,48 | 83 |
| 109 | +1 | 109 | San Miguel | 5658,40 | 79 |
| 110 | -1 | 110 | Unión (Sunchales) | 5632,56 | 62 |
| 111 | x | 111 | 9 de Julio (Morteros) | 5518,11 | 103 |
| 112 | x | 112 | Estudiantes (San Luis) | 5435,54 | 112 |
| 113 | x | 113 | Unión (Villa Krause) | 5074,68 | 110 |
| 114 | x | 114 | Sportivo (Las Parejas) | 4795,95 | 108 |
| 115 | +5 | 115 | Villa Mitre (Bahía Blanca) | 4618,35 | 63 |
| 116 | x | 116 | Deportivo Roca (General Roca) | 4595,71 | 110 |
| 117 | +1 | 117 | Gimnasia (Mendoza) | 4440,48 | 65 |
| 118 | +1 | 118 | Atlético Paraná | 4401,61 | 116 |
| 119 | -4 |
| Huracán (Tres Arroyos) | 4378,59 | 64 |
| 120 | -3 | 119 | Policial (Catamarca) | 4362,35 | 115 |
| 121 | +1 | 120 | Liniers (Bahía Blanca) | 4296,52 | 118 |
| 122 | -1 | 121 | 9 de Julio (Rafaela) | 4274,69 | 53 |
| 123 | x | 122 | Estudiantes (Río Cuarto) | 4233,53 | 84 |
| 124 | +1 | 123 | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 4042,65 | 115 |
| 125 | +1 | 124 | Boca Juniors (Río Gallegos) | 3900,52 | 119 |
| 126 | -2 | 125 | Guaymallén (Mendoza) | 3826,62 | 114 |
| 127 | x | 126 | Rivadavia (Venado Tuerto) | 3784,52 | 127 |
| 128 | +5 | 127 | Mitre (Santiago del Estero) | 3758,31 | 128 |
| 129 | +1 | 128 | Sarmiento (La Banda) | 3713,74 | 129 |
| 130 | -1 | 129 | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 3661,61 | 67 |
| 131 | +13 | 130 | Argentino (Quilmes) | 3611,64 | 100 |
| 132 | -1 | 131 | Juventud Alianza (Santa Lucía, SJ) | 3559,11 | 109 |
| 133 | +1 | 132 | Atlético San Jorge (Santa Fe) | 3525,97 | 132 |
| 134 | -6 | 133 | Sarmiento (Resistencia) | 3495,06 | 128 |
| 135 | -3 | 134 | San Martín (Mendoza) | 3457,56 | 113 |
| 136 | x | 135 | Concepción (Tucumán) | 3427,55 | 118 |
| 137 | x | 136 | General San Martín (Formosa) | 3402,63 | 136 |
| 138 | -3 | 137 | General Paz Juniors (Córdoba) | 3361,25 | 124 |
| 139 | x | 138 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 3350,83 | 109 |
| 140 | x | 139 | Racing Club (Trelew) | 3346,24 | 140 |
| 141 | +4 | 140 | Sarmiento (Leones) | 3330,41 | 141 |
| 142 | +1 | 141 | Tiro Federal (Morteros) | 3326,12 | 112 |
| 143 | -5 | 142 | LN Alem | 3326,05 | 69 |
| 144 | +3 | 143 | Trinidad (San Juan) | 3285,92 | 111 |
| 145 | -3 | 144 | Del Bono (Rivadavia, SJ) | 3272,13 | 110 |
| 146 | +3 | 145 | Ituzaingó | 3192,57 | 107 |
| 147 | -6 |
| El Linqueño (Lincoln) | 3152,78 | 111 |
| 148 | +4 | 146 | Ferrocarril Oeste (General Pico) | 3146,78 | 148 |
| 149 | +1 | 147 | Tiro Federal (Bahía Blanca) | 3143,71 | 149 |
| 150 | -4 | 148 | Bella Vista (Bahía Blanca) | 3120,25 | 126 |
| 151 | +5 | 149 | Pacífico (Gral. Alvear, Mza) | 3078,64 | 151 |
| 152 | +1 | 150 | Colegiales (Concordia) | 2987,82 | 121 |
| 153 | -2 | 151 | Once Tigres (9 de Julio) | 2983,44 | 142 |
| 154 | x | 152 | Deportivo Riestra | 2968,27 | 103 |
| 155 | -7 | 153 | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 2949,52 | 130 |
| 156 | -1 | 154 | Patria (Formosa) | 2908,85 | 133 |
| 157 | x | 155 | San Lorenzo (Catamarca) | 2870,43 | 157 |
| 158 | +3 | 156 | Independiente (Neuquén) | 2767,10 | 118 |
| 159 | x | 157 | Talleres (Perico) | 2748,60 | 96 |
| 160 | +2 | 158 | Villa Cubas (Catamarca) | 2716,41 | 159 |
| 161 | -1 | 159 | Textil Mandiyú (Corrientes) | 2601,56 | 132 |
| 162 | +5 | 160 | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | 2580,17 | 157 |
| 163 | -5 | 161 | Altos Hornos Zapla | 2570,09 | 149 |
| 164 | +1 | 162 | Sol de Mayo (Viedma) | 2524,04 | 164 |
| 165 | +1 | 163 | Unión Aconquija (Catamarca) | 2472,75 | 165 |
| 166 | +7 | 164 | Germinal (Rawson) | 2468,60 | 166 |
| 167 | -4 | 165 | Concepción (Banda del Río Salí) | 2414,03 | 115 |
| 168 | -4 | 166 | Sanjustino (San Justo, Santa Fe) | 2397,08 | 164 |
| 169 | +1 | 167 | San Martín (Burzaco) | 2385,96 | 120 |
| 170 | -2 | 168 | Argentino Agropecuario (Carlos Casares) | 2378,79 | 166 |
| 171 | +7 | 169 | Huracán (San Rafael, Mza) | 2366,23 | 171 |
| 172 | +2 | 170 | Gutiérrez (Gral. Gutiérrez, Mza) | 2273,52 | 172 |
| 173 | -1 |
| Jorge Gibson Brown (Posadas) | 2266,28 | 151 |
| 174 | +7 | 171 | Belgrano (Paraná) | 2231,63 | 172 |
| 175 | +2 | 172 | Alianza (Coronel Moldes, Cba) | 2220,08 | 175 |
| 176 | -5 |
| La Emilia (San Nicolás) | 2179,44 | 107 |
| 177 | -5 |
| Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) | 2171,33 | 153 |
| 178 | +4 | 173 | Atlas | 2151,36 | 102 |
| 179 | +5 | 174 | Sol de América (Formosa) | 2078,21 | 128 |
| 180 | x | 175 | Independiente (Chivilcoy) | 2074,46 | 180 |
| 181 | -6 |
| Huracán Las Heras (Mendoza) | 2059,63 | 145 |
| 182 | +4 | 176 | Independiente (Río Colorado) | 2042,38 | 182 |
| 183 | +7 | 177 | Huracán (Goya, Ctes) | 2010,58 | 183 |
| 184 | -8 |
| Atenas (Río Cuarto) | 2000,92 | 107 |
| 185 | -2 | 178 | Juventud Unida (San Miguel) | 1966,68 | 92 |
| 186 | -7 |
| Grupo Universitario (Tandil) | 1949,46 | 111 |
| 187 | +1 | 179 | Claypole | 1935,13 | 105 |
| 188 | x | 180 | Centro Español | 1921,93 | 105 |
| 189 | +3 | 181 | Deportivo Patagones (Patagones, BsAs) | 1903,04 | 187 |
| 190 | -5 | 182 | Defensores de Salto (Salto) | 1873,16 | 113 |
| 191 | x | 183 | Alianza (Cutral Có, Neuquén) | 1841,81 | 190 |
| 192 | -5 |
| Alvear FC (General Pico) | 1805,60 | 157 |
| 193 | +8 | 184 | Deportivo Aguilares (Tucumán) | 1788,77 | 193 |
| 194 | +4 | 185 | Mitre (Salta) | 1760,01 | 194 |
| 195 | +1 | 186 | Victoriano Arenas | 1757,01 | 116 |
| 196 | -1 | 187 | Central Ballester | 1750,88 | 117 |
| 197 | -3 | 188 | Muñiz | 1742,32 | 178 |
| 198 | +2 | 189 | Deportivo Fontana (Resistencia) | 1728,94 | 193 |
| 199 | -6 |
| Rosamonte (Apóstoles, Mnes) | 1728,81 | 174 |
| 200 | -3 | 190 | Argentino (Rosario) | 1678,61 | 60 |
| 201 | +2 | 191 | Lugano | 1613,11 | 103 |
| 202 | x | 192 | Monterrico San Vicente (Jujuy) | 1604,76 | 202 |
| 203 | +1 | 193 | Cañuelas | 1596,67 | 83 |
| 204 | -5 |
| Cruz del Sur (Bariloche) | 1569,28 | 139 |
| 205 | +2 | 194 | Sportivo Fernández (Santiago del Estero) | 1553,37 | 205 |
| 206 | x | 195 | Yupanqui | 1528,23 | 122 |
| 207 | -2 |
| Maronese (Neuquén) | 1479,87 | 171 |
| 208 | x | 196 | Deportivo Paraguayo | 1336,72 | 118 |
| 209 | +1 |
| Peñarol (Chimbas, San Juan) | 1307,83 | 176 |
| 210 | -1 |
| Pronunciamiento (Entre Ríos) | 1291,24 | 177 |
| 211 | x |
| Villa Belgrano (Junín) | 1241,48 | 183 |
| 212 | +5 | 197 | Atlético Adelante (Reconquista) | 1125,00 | 212 |
| 213 | -1 |
| Las Heras (Concordia) | 1120,27 | 168 |
| 214 | -1 |
| Américo Tesorieri (La Rioja) | 1116,72 | 193 |
| 215 | -1 |
| Andino (La Rioja) | 1080,93 | 195 |
| 216 | +4 | 198 | Las Palmas (Córdoba) | 1077,26 | 216 |
| 217 | +18 | 199 | Atlético Laguna Blanca | 1070,28 | 217 |
| 218 | +16 | 200 | Camioneros (General Rodríguez) | 1068,78 | 218 |
| 219 | +12 | 201 | Argentino Quilmes (Rafaela) | 1047,86 | 219 |
| 220 | -5 |
| Famaillá (Tucumán) | 1040,59 | 124 |
| 221 | -5 |
| River Plate (Embarcación) | 1005,80 | 200 |
| 222 | +3 | 202 | Jorge Newbery (Villa Mercedes) | 996,38 | 222 |
| 223 | x | 203 | Coronel Aguirre (Gob. Galvez) | 996,20 | 223 |
| 224 | +5 | 204 | Argentino (Mendoza) | 959,24 | 123 |
| 225 | +11 | 205 | Empleados de Comercio (Mendoza) | 955,08 | 225 |
| 226 | -8 |
| Comunicaciones (Mercedes, Ctes) | 917,73 | 213 |
| 227 | -1 | 206 | Independiente Villa Obrera | 908,42 | 226 |
| 228 | -9 |
| Andes Talleres (Godoy Cruz, Mza) | 896,56 | 206 |
| 229 | -2 | 207 | Juventud (Pergamino) | 884,87 | 68 |
| 230 | -9 |
| Deportivo Mandiyú (Corrientes) | 867,17 | 206 |
| 231 | +13 | 208 | Andes FC (Gral. Alvear) | 828,24 | 231 |
| 232 | +5 | 209 | Aprendices Casildenses | 825,80 | 232 |
| 233 | -11 | 210 | Barracas Bolívar | 819,28 | 70 |
| 234 | +16 | 211 | Ferroviario (Corrientes) | 813,44 | 234 |
| 235 | +6 | 212 | Atlético Palmira (Mendoza) | 810,50 | 235 |
| 236 | +3 | 213 | Kimberley (Mar del Plata) | 798,36 | 232 |
| 237 | -13 |
| Atlético Uruguay (Concepción del Uruguay) | 781,09 | 200 |
| 238 | +11 | 214 | Deportivo Montecaseros | 774,42 | 238 |
| 239 | +4 | 215 | Atenas (Pocito) | 768,50 | 234 |
| 240 | +20 | 216 | Achirense (Colón) | 755,90 | 234 |
| 241 | +5 | 217 | Argentino Peñarol (Córdoba) | 749,90 | 234 |
| 242 | -12 |
| Huracán (Gobernador Gregores) | 744,82 | 215 |
| 243 | -15 |
| Puerto Nuevo | 743,16 | 123 |
| 244 | -6 | 218 | FC Tres Algarrobos | 741,84 | 238 |
| 245 | +9 | 219 | Resistencia Central | 729,08 | 234 |
| 246 | +9 | 220 | El Tabacal (Hipólito Yrigoyen) | 723,02 | 231 |
| 247 | +9 | 221 | San Martín (Monte Comán) | 720,72 | 234 |
| 248 | x | 222 | 25 de Mayo (La Pampa) | 711,06 | 234 |
| 249 | -17 |
| Independiente (Tandil) | 705,37 | 146 |
| 250 | -17 |
| Güemes (Santiago del Estero) | 702,91 | 222 |
| 251 | -9 | 223 | Instituto Santiago | 701,06 | 242 |
| 252 | -12 | 224 | Jorge Ross (La Carlota) | 680,76 | 238 |
| 253 | +10 | 225 | Ex Alumnos 185 (Oberá) | 678,62 | 253 |
| 254 | -2 | 226 | Defensores de La Boca (La Rioja) | 659,42 | 249 |
| 255 | +7 | 227 | Camioneros Argentinos del Norte (Salta) | 645,66 | 234 |
| 256 | +3 | 228 | Unión Santiago | 637,98 | 256 |
| 257 | +10 | 229 | Sarmiento (Ayacucho) | 633,52 | 257 |
| 258 | -7 | 230 | Argentinos (25 de Mayo) | 632,56 | 176 |
| 259 | -1 | 231 | Villa Congreso (Viedma) | 627,13 | 257 |
| 260 | -3 | 232 | Viale FBC | 623,52 | 257 |
| 261 | +16 | 233 | Independiente (Fontana) | 617,74 | 257 |
| 262 | +10 | 234 | Progreso (Rosario de la Frontera) | 611,90 | 256 |
| 263 | +3 | 235 | General Rojo | 606,84 | 257 |
| 264 | -19 |
| Complejo Deportivo (Justiniano Posse) | 594,72 | 155 |
| 265 | x | 236 | Sports Salto | 590,86 | 246 |
| 266 | -5 | 237 | Def. De Buena Parada (Río Colorado) | 583,04 | 257 |
| 267 | +6 | 238 | Amalia (Tucumán) | 581,52 | 234 |
| 268 | -15 | 239 | Curupay (Corrientes) | 581,12 | 253 |
| 269 | -1 | 240 | Murialdo (Mendoza) | 567,96 | 240 |
| 270 | -23 |
| Mercedes (Mercedes, BsAs) | 567,27 | 219 |
| 271 | -7 | 241 | Social Lastenia | 561,46 | 257 |
| 272 | -3 | 242 | Petrolero Austral (Río Gallegos) | 547,86 | 234 |
| 273 | -2 | 243 | Herminio Arrieta (Jujuy) | 529,60 | 253 |
| 274 | -4 | 244 | Belgrano (Esquel) | 529,14 | 234 |
| 275 | +4 | 245 | Atlético Chicoana | 516,44 | 257 |
| 276 | +2 | 246 | Atlético Regina | 510,46 | 257 |
| 277 | +7 | 247 | Everton (La Plata) | 497,92 | 234 |
| 278 | -4 | 248 | Sportivo Barracas (Colón) | 453,40 | 257 |
| 279 | -3 | 249 | América (Gral. Pirán) | 446,54 | 257 |
| 280 | +7 | 250 | Jorge Newbery (Junín) | 421,46 | 257 |
| 281 | +2 | 251 | Tiro y Gimnasia (San Pedro) | 413,34 | 257 |
| 282 | -7 | 252 | Unión Güemes (Gral. Güemes) | 405,96 | 257 |
| 283 | +6 | 253 | Libertad (Campo Santo) | 385,94 | 257 |
| 284 | -2 | 254 | Círculo Italiano (Villa Regina) | 359,84 | 257 |
| 285 | x | 255 | Río Dorado (Apolinario Saravia) | 359,60 | 257 |
| 286 | +4 | 256 | Independiente (La Rioja) | 348,52 | 257 |
| 287 | -7 | 257 | Belgrano (Zárate) | 345,34 | 257 |
| 288 | -2 | 258 | Estudiantes Unidos (Bariloche) | 342,28 | 257 |
| 289 | -8 | 259 | Petrolero Argentino (Plaza Huincul) | 338,78 | 257 |
| 290 | -2 | 260 | Central Goya | 317,62 | 257 |
| 291 | x | 261 | Náutico Hacoaj (Tigre) | 222,38 | 257 |
| 292 | x |
| Real Arroyo Seco | 74,45 | 100 |
| 293 | x |
| La Florida (Tucumán) | 47,37 | 109 |
| 294 | x |
| Luján de Cuyo (Mendoza) | 20,09 | 108 |
| 295 | x |
| Atlético Riojano (La Rioja) | 17,15 | 199 |
| 296 | x |
| Real Madrid (Río Grande) | 6,12 | 201 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario