| 11 | Colón (Santa Fe) | 1780,15 |
| 12 | Racing Club | 1768,20 |
| 13 | Olimpo (Bahía Blanca) | 1764,65 |
| 14 | Crucero del Norte (Garupá) | 1750,68 |
| 15 | Estudiantes (La Plata) | 1750,30 |
| 16 | Tigre | 1642,75 |
| 17 | Newell's Old Boys | 1628,15 |
| 18 | Huracán | 1558,00 |
| 19 | Instituto (Córdoba) | 1531,56 |
| 20 | Belgrano (Córdoba) | 1456,60 |
| 21 | Talleres (Córdoba) | 1364,68 |
| 22 | Unión (Santa Fe) | 1360,12 |
| 23 | Independiente | 1278,44 |
| 24 | Deportivo Morón | 1232,34 |
| 25 | Temperley | 1212,78 |
| 26 | San Martín (San Juan) | 1212,08 |
| 27 | Banfield | 1198,48 |
| 28 | Barracas Central | 1197,18 |
| 29 | Ferro Carril Oeste (Caballito) | 1192,24 |
| 30 | Defensores de Belgrano | 1177,35 |
| 31 | Argentinos Juniors | 1162,65 |
| 32 | Santamarina (Tandil) | 1133,94 |
| 33 | Chaco For Ever (Resistencia) | 1107,96 |
| 34 | Almirante Brown | 1099,44 |
| 35 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 1088,64 |
| 36 | Defensa y Justicia | 1081,84 |
| 37 | Brown (Adrogué) | 1080,76 |
| 38 | UAI Urquiza | 1057,56 |
| 39 | Platense | 1036,14 |
| 40 | Cipolletti (Río Negro) | 1027,36 |
| 41 | Los Andes | 1022,43 |
| 42 | Alvarado (Mar del Plata) | 982,17 |
| 43 | Boca Unidos (Corrientes) | 981,84 |
| 44 | Atlético Tucumán | 978,08 |
| 45 | Atlético Rafaela | 974,35 |
| 46 | Chacarita Juniors | 970,43 |
| 47 | Douglas Haig (Pergamino) | 959,64 |
| 48 | Estudiantes (Caseros) | 949,38 |
| 49 | Aldosivi | 938,08 |
| 50 | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 917,34 |
| 51 | Nueva Chicago | 911,70 |
| 52 | Central Norte (Salta) | 903,48 |
| 53 | Tristán Suárez | 868,53 |
| 54 | Juventud Unida (San Luis) | 860,97 |
| 55 | Sportivo Belgrano (San Francisco) | 855,80 |
| 56 | Central Córdoba (Sant. del Estero) | 844,74 |
| 57 | Sarmiento | 835,28 |
| 58 | Acassuso | 801,36 |
| 59 | Gimnasia y Esgrima (Conc. del Uruguay) | 800,98 |
| 60 | Villa San Carlos | 796,04 |
| 61 | San Martín (Tucumán) | 788,79 |
| 62 | Estudiantes (San Luis) | 775,32 |
| 63 | Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) | 766,86 |
| 64 | Flandria | 755,22 |
| 65 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 744,33 |
| 66 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 731,40 |
| 67 | Libertad (Sunchales) | 704,67 |
| 68 | Unión (Mar del Plata) | 690,33 |
| 69 | All Boys | 689,85 |
| 70 | Cambaceres | 679,82 |
| 71 | Deportivo Armenio | 676,65 |
| 72 | Sportivo Italiano | 675,68 |
| 73 | Comunicaciones | 669,84 |
| 74 | Patronato (Paraná) | 623,04 |
| 75 | Deportivo Maipú (Mendoza) | 601,80 |
| 76 | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 597,78 |
| 77 | Deportivo Español | 593,20 |
| 78 | Villa Dálmine | 588,81 |
| 79 | Colegiales | 586,53 |
| 80 | Deportivo Laferrere | 584,24 |
| 81 | Almagro | 583,80 |
| 82 | Atlanta | 583,20 |
| 83 | Fénix | 577,77 |
| 84 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 559,32 |
| 85 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 548,58 |
| 86 | Argentino (Merlo) | 542,96 |
| 87 | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 540,14 |
| 88 | Rivadavia (Lincoln) | 539,94 |
| Tiro Federal (Rosario) | 539,94 |
| 90 | Juventud Antoniana (Salta) | 514,08 |
| 91 | Ituzaingó | 507,06 |
| 92 | Talleres (Remedios Escalada) | 494,76 |
| 93 | Argentino (Quilmes) | 491,14 |
| 94 | Coronel Aguirre (Gob. Gálvez) | 484,80 |
| 95 | FC Midland | 483,02 |
| 96 | Del Bono (Rivadavia, SJ) | 482,48 |
| 97 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 469,28 |
| 98 | Textil Mandiyú (Corrientes) | 450,94 |
| 99 | Central Córdoba (Rosario) | 444,44 |
| 100 | Excursionistas | 409,18 |
| 101 | Gimnasia y Esgrima (Mendoza) | 408,42 |
| 102 | Sarmiento (La Banda) | 406,80 |
| 103 | Altos Hornos Zapla | 404,72 |
| 104 | Berazategui | 401,34 |
| 105 | San Lorenzo (Catamarca) | 400,76 |
| 106 | Tiro Federal (Morteros) | 394,30 |
| 107 | San Telmo | 388,30 |
| 108 | Atlético Paraná | 385,24 |
| 109 | Villa Mitre (Bahía Blanca) | 384,28 |
| 110 | Tiro Federal (Bahía Blanca) | 384,24 |
| 111 | Las Palmas (Córdoba) | 371,64 |
| 112 | Dock Sud | 369,26 |
| 113 | Atlético San Jorge (Santa Fe) | 364,32 |
| 114 | Unión (Villa Krause) | 362,64 |
| 115 | Deportivo Merlo | 354,21 |
| 116 | Defensores Unidos | 351,40 |
| 117 | Unión Aconquija (Catamarca) | 339,84 |
| 118 | General Rojo | 337,92 |
| 119 | Deportivo Roca (General Roca) | 331,18 |
| 120 | Racing (Córdoba) | 326,44 |
| 121 | General Lamadrid | 324,44 |
| 122 | Luján | 317,22 |
| 123 | Atlético Palmira (Mendoza) | 317,08 |
| 124 | Alianza (Coronel Moldes, Cba) | 316,88 |
| 125 | Concepción (Tucumán) | 315,50 |
| 126 | Independiente (Chivilvoy) | 314,36 |
| 127 | Empleados de Comercio (Mendoza) | 313,48 |
| 128 | Camioneros (General Rodríguez) | 306,94 |
| 129 | Talleres (Perico) | 299,96 |
| 130 | Mitre (Salta) | 299,04 |
| 131 | Amalia (Tucumán) | 297,78 |
| 132 | Unión (Sunchales) | 290,90 |
| 133 | FC Tres Algarrobos | 288,12 |
| 134 | San Jorge (Tucumán) | 287,97 |
| 135 | Liniers | 287,78 |
| 136 | Estudiantes (Río Cuarto) | 284,96 |
| 137 | Belgrano (Paraná) | 273,56 |
| 138 | Independiente (Fontana) | 270,42 |
| 139 | Alianza (Cutral Có, Neuquén) | 267,74 |
| 140 | Huracán (Goya) | 267,64 |
| 141 | Sacachispas | 264,56 |
| 142 | Sol de América (Formosa) | 258,18 |
| 143 | Atlético Regina | 238,10 |
| 144 | JJ Urquiza | 234,50 |
| 145 | Independiente Villa Obrera | 233,24 |
| 146 | Concepción (Banda del Río Salí) | 230,34 |
| 147 | Sarmiento (Ayacucho) | 229,12 |
| 148 | Argentino Agropecuario (Carlos Casares) | 228,46 |
| 149 | Once Tigres (9 de Julio) | 220,20 |
| 150 | Kimberley (Mar del Plata) | 211,12 |
| 151 | Atlético Adelante (Reconquista) | 210,34 |
| 152 | Racing (Olavarría) | 206,07 |
| 153 | Sarmiento (Leones) | 204,30 |
| 154 | Independiente (Neuquén) | 204,16 |
| 155 | Patria (Formosa) | 189,74 |
| 156 | Mitre (Santiago del Estero) | 184,50 |
| 157 | Central Ballester | 182,81 |
| 158 | Social Lastenia | 178,28 |
| 159 | San Miguel | 174,66 |
| 160 | Boca Río Gallegos | 174,00 |
| 161 | Centro Español | 172,72 |
| 162 | Rivadavia (Venado Tuerto) | 171,20 |
| 163 | Gutiérrez (Gral. Gutiérrez, Mza) | 168,60 |
| 164 | Deportivo Fontana (Resistencia) | 167,22 |
| 165 | Sports Salto | 148,12 |
| 166 | Sol de Mayo (Viedma) | 146,68 |
| 167 | Muñiz | 138,17 |
| 168 | El Tabacal (Hipólito Yrigoyen) | 136,74 |
| 169 | Deportivo Riestra | 135,80 |
| 170 | Huracán (San Rafael) | 134,38 |
| 171 | Claypole | 130,61 |
| 172 | Cañuelas | 123,72 |
| 173 | Liniers (Bahía Blanca) | 121,38 |
| 174 | Yupanqui | 119,11 |
| 175 | Juventud Unida (San Miguel) | 114,74 |
| 176 | LN Alem | 114,31 |
| 177 | Argentino (Rosario) | 106,08 |
| 178 | Villa Cubas (Catamarca) | 94,32 |
| 179 | El Porvenir | 93,05 |
| 180 | Atlas | 88,20 |
| 181 | Lugano | 87,12 |
| 182 | Victoriano Arenas | 86,01 |
| 183 | San Martín (Burzaco) | 68,51 |
| 184 | Deportivo Paraguayo | 53,48 |
| 185 | Sportivo Barracas | 48,21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario