| 11 | Atlético Tucumán | 1560,60 |
| 12 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 1486,00 |
| 13 | Atlético Rafaela | 1481,20 |
| 14 | Estudiantes (La Plata) | 1479,75 |
| 15 | Estudiantes (Caseros) | 1475,59 |
| 16 | Boca Juniors | 1471,60 |
| 17 | Arsenal | 1429,70 |
| 18 | Temperley | 1403,00 |
| 19 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 1330,92 |
| 20 | Belgrano (Córdoba) | 1330,15 |
| 21 | Villa Dálmine | 1250,82 |
| 22 | Boca Unidos (Corrientes) | 1209,72 |
| 23 | Sportivo Belgrano (San Francisco) | 1204,56 |
| 24 | Colón (Santa Fe) | 1167,72 |
| 25 | Argentinos Juniors | 1163,00 |
| 26 | San Martín (San Juan) | 1090,08 |
| 27 | Los Andes | 1080,54 |
| 28 | Defensa y Justicia | 1080,30 |
| 29 | Villa San Carlos | 1076,88 |
| 30 | Tristán Suárez | 1049,55 |
| 31 | Almirante Brown | 1038,42 |
| 32 | Olimpo (Bahía Blanca) | 1026,20 |
| 33 | Chacarita Juniors | 1024,95 |
| 34 | Fénix | 995,73 |
| 35 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 984,08 |
| 36 | Quilmes | 972,40 |
| 37 | Acassuso | 898,17 |
| 38 | UAI Urquiza | 861,03 |
| 39 | Patronato (Paraná) | 850,84 |
| 40 | Aldosivi | 850,52 |
| 41 | Almagro | 843,48 |
| 42 | Unión (Santa Fe) | 837,92 |
| 43 | Instituto (Córdoba) | 780,90 |
| 44 | Nueva Chicago | 771,52 |
| 45 | Deportivo Morón | 761,46 |
| 46 | Douglas Haig (Pergamino) | 758,16 |
| 47 | Huracán | 745,76 |
| 48 | Barracas Central | 742,53 |
| 49 | Comunicaciones | 719,94 |
| 50 | All Boys | 714,56 |
| 51 | Brown (Adrogué) | 669,18 |
| 52 | Tigre | 668,55 |
| 53 | Platense | 634,23 |
| 54 | Deportivo Armenio | 626,73 |
| 55 | Unión (Mar del Plata) | 626,43 |
| 56 | Sportivo Italiano | 593,94 |
| 57 | Flandria | 592,36 |
| 58 | Crucero del Norte (Garupá) | 583,88 |
| 59 | Deportivo Laferrere | 569,76 |
| 60 | Deportivo Riestra | 550,72 |
| 61 | Dock Sud | 546,86 |
| 62 | Deportivo Español | 536,46 |
| 63 | Santamarina (Tandil) | 535,40 |
| 64 | Cambaceres | 522,06 |
| 65 | Atlanta | 521,13 |
| 66 | Luján | 516,76 |
| 67 | Sarmiento | 513,44 |
| 68 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 512,13 |
| 69 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 508,32 |
| 70 | Defensores de Belgrano | 504,52 |
| 71 | Argentino (Quilmes) | 470,66 |
| 72 | Juventud Unida (San Luis) | 457,50 |
| 73 | Argentino (Merlo) | 437,52 |
| 74 | JJ Urquiza | 420,40 |
| 75 | Deportivo Merlo | 417,06 |
| 76 | Talleres (Remedios Escalada) | 404,46 |
| 77 | Excursionistas | 400,92 |
| 78 | Ferro Carril Oeste (Caballito) | 398,52 |
| 79 | Defensores Unidos | 392,90 |
| 80 | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 386,22 |
| 81 | Central Córdoba (Rosario) | 379,36 |
| 82 | Unión Aconquija (Catamarca) | 375,54 |
| 83 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 375,15 |
| 84 | General Lamadrid | 370,32 |
| 85 | Chaco For Ever (Resistencia) | 365,49 |
| 86 | Colegiales | 361,00 |
| 87 | Altos Hornos Zapla | 352,83 |
| 88 | Juventud Antoniana (Salta) | 350,88 |
| 89 | San Telmo | 347,96 |
| 90 | Juventud Unida (San Miguel) | 338,64 |
| 91 | Belgrano (Santa Rosa) | 336,15 |
| 92 | Sacachispas | 329,88 |
| 93 | Deportivo Maipú (Mendoza) | 327,18 |
| 94 | Atlético Paraná | 319,53 |
| 95 | Ferro Carril Oeste (General Pico) | 319,32 |
| 96 | San Martín (Tucumán) | 312,42 |
| 97 | Patria (Formosa) | 303,24 |
| 98 | Estudiantes (San Luis) | 302,67 |
| 99 | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 301,83 |
| 100 | Berazategui | 296,40 |
| 101 | Deportivo Roca (General Roca) | 286,98 |
| 102 | Tiro Federal (Rosario) | 283,80 |
| 103 | Central Córdoba (Sant. del Estero) | 269,55 |
| 104 | San Miguel | 252,10 |
| 105 | Libertad (Sunchales) | 238,80 |
| 106 | Independiente (Neuquén) | 237,99 |
| 107 | FC Midland | 230,28 |
| 108 | Argentino (Rosario) | 229,01 |
| 109 | Independiente (Chivilvoy) | 224,61 |
| 110 | Atlas | 212,30 |
| 111 | Alvarado (Mar del Plata) | 200,16 |
| 112 | Cañuelas | 189,30 |
| 113 | Cipolletti (Río Negro) | 186,39 |
| 114 | Talleres (Córdoba) | 185,01 |
| 115 | San Martín (Burzaco) | 180,76 |
| 116 | Gimnasia y Esgrima (Conc. del Uruguay) | 167,28 |
| 117 | Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) | 165,84 |
| 118 | Claypole | 158,36 |
| 119 | LN Alem | 148,70 |
| 120 | Unión (Villa Krause) | 148,56 |
| 121 | Andino (La Rioja) | 148,23 |
| 122 | San Lorenzo (Catamarca) | 139,20 |
| 123 | Sarmiento (Resistencia) | 138,90 |
| 124 | Sportivo Barracas | 138,32 |
| 125 | Lugano | 131,49 |
| 126 | Mitre (Santiago del Estero) | 129,96 |
| 127 | Liniers | 126,71 |
| 128 | Sol de América (Formosa) | 119,76 |
| 129 | Centro Español | 113,96 |
| 130 | Puerto Nuevo | 113,64 |
| 131 | San Jorge (Tucumán) | 109,62 |
| 132 | Textil Mandiyú (Corrientes) | 107,19 |
| 133 | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 102,06 |
| 134 | Gimnasia y Esgrima (Mendoza) | 101,88 |
| 135 | Alianza (Cutral Có, Neuquén) | 99,60 |
| 136 | Américo Tesorieri (La Rioja) | 94,50 |
| 137 | Ituzaingó | 92,05 |
| 138 | Yupanqui | 77,02 |
| 139 | El Porvenir | 74,12 |
| 140 | Muñiz | 67,31 |
| 141 | Victoriano Arenas | 53,67 |
| 142 | Central Ballester | 53,49 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario