| 11 |  			Racing Club |  			592,45 |  		
 			| 12 |  			Rosario Central |  			576,05 |  		
 			| 13 |  			Atlético Tucumán |  			512,16 |  		
 			| 14 |  			Colón (Santa Fe) |  			460,96 |  		
 			| 15 |  			San Martín (San Juan) |  			457,52 |  		
 			| 16 |  			Unión (Santa Fe) |  			453,60 |  		
 			| 17 |  			Atlético Paraná |  			448,56 |  		
 			| 18 |  			All Boys |  			441,16 |  		
 			| 19 |  			Crucero del Norte (Garupá) |  			438,48 |  		
 			| 20 |  			Instituto (Córdoba) |  			390,32 |  		
 			| 21 |  			Villa Dálmine |  			384,03 |  		
 			| 22 |  			Tristán Suárez |  			354,27 |  		
 			| 23 |  			Deportivo Riestra |  			336,98 |  		
 			| 24 |  			Liniers (Bahía Blanca) |  			315,00 |  		
 			| 25 |  			Alianza (Coronel Moldes, Cba) |  			299,14 |  		
 			| 26 |  			Viale FBC |  			299,01 |  		
 			| 27 |  			Newell's Old Boys |  			298,00 |  		
 			| 28 |  			Lanús |  			293,00 |  		
 			| 29 |  			Defensa y Justicia |  			283,00 |  		
 			| 30 |  			Olimpo (Bahía Blanca) |  			279,00 |  		
 			| 31 |  			Gimnasia y Esgrima (Jujuy) |  			273,44 |  		
 			| 32 |  			Huracán Las Heras (Mendoza) |  			271,92 |  		
 			| 33 |  			La Emilia (San Nicolás) |  			240,00 |  		
 			| 34 |  			Douglas Haig (Pergamino) |  			221,60 |  		
 			| 35 |  			Argentinos Juniors |  			209,60 |  		
 			| 36 |  			Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) |  			181,89 |  		
 			| 37 |  			Juventud (Pergamino) |  			174,72 |  		
 			| 38 |  			Altos Hornos Zapla |  			162,32 |  		
 			| 39 |  			Independiente Villa Obrera |  			153,34 |  		
 			| 40 |  			Villa Mitre (Bahía Blanca) |  			141,86 |  		
 			| 41 |  			Atenas (Pocito) |  			140,22 |  		
 			| 42 |  			Quilmes |  			133,65 |  		
 			| 43 |  			Unión Santiago |  			129,36 |  		
 			| 44 |  			Banfield |  			129,15 |  		
 			| 45 |  			Sarmiento (Leones) |  			128,74 |  		
 			| 46 |  			Godoy Cruz (Mendoza) |  			128,70 |  		
 			| 47 |  			Pacífico (Gral. Alvear, Mza) |  			127,92 |  		
 			| 48 |  			Villa Cubas (Catamarca) |  			127,10 |  		
 			| 49 |  			Estudiantes (Río Cuarto) |  			121,18 |  		
 			| 50 |  			Mitre (Salta) |  			118,40 |  		
 			| 51 |  			Vélez Sarsfield |  			117,60 |  		
 			 
 |  			Juventud Alianza (Santa Lucía, SJ) |  			117,60 |  		
 			| 53 |  			Tigre |  			116,40 |  		
 			| 54 |  			Boca Juniors |  			113,60 |  		
 			| 55 |  			Unión (Sunchales) |  			112,34 |  		
 			| 56 |  			Talleres (Córdoba) |  			106,38 |  		
 			| 57 |  			Atlético Palmira (Mendoza) |  			104,96 |  		
 			| 58 |  			Andino (La Rioja) |  			102,60 |  		
 			| 59 |  			Sarmiento |  			99,36 |  		
 			| 60 |  			Guaraní Antonio Franco (Posadas) |  			98,28 |  		
 			| 61 |  			Atlético San Jorge (Santa Fe) |  			95,94 |  		
 			| 62 |  			Puerto San Martín (Santa Fe) |  			94,08 |  		
 			| 63 |  			Comercio (Santa Sylvina) |  			93,48 |  		
 			| 64 |  			Atlas |  			92,02 |  		
 			| 65 |  			Patria (Formosa) |  			91,68 |  		
 			| 66 |  			Empleados de Comercio (Mendoza) |  			88,56 |  		
 			| 67 |  			LN Alem |  			88,50 |  		
 			| 68 |  			Patronato (Paraná) |  			87,68 |  		
 			| 69 |  			Independiente |  			85,50 |  		
 			| 70 |  			Sportivo Belgrano (San Francisco) |  			85,44 |  		
 			| 71 |  			Alumni (Villa María) |  			84,08 |  		
 			| 72 |  			Rivadavia (Venado Tuerto) |  			83,42 |  		
 			| 73 |  			Tiro Federal (Bahía Blanca) |  			82,80 |  		
 			| 74 |  			Bragado Club |  			82,32 |  		
 			| 75 |  			Boca Unidos (Corrientes) |  			78,96 |  		
 			 
 |  			Racing (Córdoba) |  			78,96 |  		
 			| 77 |  			Atlético Chicoana |  			78,72 |  		
 			| 78 |  			Sportivo Baradero |  			77,90 |  		
 			| 79 |  			Ferro Carril Oeste (Caballito) |  			77,84 |  		
 			| 80 |  			Excursionistas |  			77,40 |  		
 			| 81 |  			Santamarina (Tandil) |  			76,16 |  		
 			| 82 |  			Atlético Rafaela |  			73,75 |  		
 			| 83 |  			General Paz Juniors (Córdoba) |  			73,20 |  		
 			| 84 |  			Juventud Unida (San Luis) |  			72,60 |  		
 			| 85 |  			9 de Julio (Rafaela) |  			71,34 |  		
 			| 86 |  			Vélez Sarsfield (Santiago del Estero) |  			71,08 |  		
 			| 87 |  			Del Bono (Rivadavia, SJ) |  			69,96 |  		
 			| 88 |  			San Miguel |  			69,00 |  		
 			 
 |  			Aprendices Casildenses |  			69,00 |  		
 			| 90 |  			Argentino Agropecuario (Carlos Casares) |  			67,35 |  		
 			| 91 |  			América (Gral. Pirán) |  			67,24 |  		
 			| 92 |  			Independiente Rivadavia (Mendoza) |  			66,00 |  		
 			 
 |  			Racing (Olavarría) |  			66,00 |  		
 			| 94 |  			Ocampo Fábrica |  			60,59 |  		
 			| 95 |  			Dock Sud |  			59,84 |  		
 			| 96 |  			Huracán (Goya) |  			59,64 |  		
 			| 97 |  			Achirense (Colón) |  			59,22 |  		
 			| 98 |  			9 de Julio (Morteros) |  			56,80 |  		
 			| 99 |  			Bella Vista (Bahía Blanca) |  			55,60 |  		
 			| 100 |  			Sportivo (Las Parejas) |  			54,00 |  		
 			| 101 |  			El Linqueño (Lincoln) |  			53,20 |  		
 			| 102 |  			Ferrocarril Sud (Olavarría) |  			52,80 |  		
 			| 103 |  			Amalia (Tucumán) |  			52,40 |  		
 			| 104 |  			Pronunciamiento (Entre Ríos) |  			50,80 |  		
 			| 105 |  			Almirante Brown (Lules) |  			50,40 |  		
 			| 106 |  			Central Norte (Salta) |  			49,20 |  		
 			| 107 |  			Camioneros (General Rodríguez) |  			49,02 |  		
 			| 108 |  			Once Tigres (9 de Julio) |  			48,80 |  		
 			| 109 |  			Sarmiento (Ayacucho) |  			47,56 |  		
 			| 110 |  			San Martín (Tucumán) |  			47,52 |  		
 			| 111 |  			Libertad (Concordia) |  			46,00 |  		
 			| 112 |  			Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) |  			41,52 |  		
 			| 113 |  			Atenas (Río Cuarto) |  			40,32 |  		
 			| 114 |  			Sol de América (Formosa) |  			39,99 |  		
 			| 115 |  			Policial (Catamarca) |  			36,90 |  		
 			| 116 |  			Colón Junior (San Juan) |  			36,80 |  		
 			| 117 |  			Tiro y Gimnasia (San Pedro) |  			36,40 |  		
 			| 118 |  			Talleres (Perico) |  			35,26 |  		
 			| 119 |  			Concepción (Banda del Río Salí) |  			35,20 |  		
 			| 120 |  			Sportivo Ben Hur (Rafaela) |  			34,44 |  		
 			| 121 |  			Juventud Unida (Charata) |  			34,00 |  		
 			| 122 |  			Sanjustino (San Justo, Santa Fe) |  			33,84 |  		
 			| 123 |  			Colegiales (Concordia) |  			33,60 |  		
 			| 124 |  			Gutiérrez (Gral. Gutiérrez, Mza) |  			31,98 |  		
 			| 125 |  			Argentino Peñarol (Córdoba) |  			31,36 |  		
 			| 126 |  			Deportivo Aguilares (Tucumán) |  			31,16 |  		
 			| 127 |  			Talleres (Frías) |  			29,88 |  		
 			| 128 |  			Tiro Federal (Morteros) |  			29,34 |  		
 			| 129 |  			Las Palmas (Córdoba) |  			28,98 |  		
 			| 130 |  			Belgrano (Paraná) |  			28,80 |  		
 			| 131 |  			Muñiz |  			28,14 |  		
 			| 132 |  			Güemes (Santiago del Estero) |  			27,60 |  		
 			| 133 |  			Instituto Santiago |  			26,80 |  		
 			| 134 |  			Herminio Arrieta (Jujuy) |  			26,64 |  		
 			| 135 |  			Huracán (San Rafael) |  			26,46 |  		
 			| 136 |  			La Salle Jobson (Santa Fe) |  			26,10 |  		
 			| 137 |  			Luján SC (Mendoza) |  			25,92 |  		
 			| 138 |  			Social Obrero (Zárate) |  			25,38 |  		
 			| 139 |  			Jorge Newbery (Villa Mercedes) |  			25,06 |  		
 			| 140 |  			Pellegrini (Salta) |  			24,40 |  		
 			| 141 |  			Trinidad (San Juan) |  			24,32 |  		
 			| 142 |  			Concepción (Tucumán) |  			24,12 |  		
 			| 143 |  			Gimnasia y Esgrima (Conc. del Uruguay) |  			23,49 |  		
 			| 144 |  			Defensores de Salto (Salto) |  			22,96 |  		
 			| 145 |  			San Martín (Mendoza) |  			22,68 |  		
 			| 146 |  			Sportivo Desamparados (San Juan) |  			21,24 |  		
 			| 147 |  			Peñarol (Chimbas) |  			21,20 |  		
 			| 148 |  			Argentino (Mendoza) |  			20,34 |  		
 			| 149 |  			Ferroviario (Corrientes) |  			20,00 |  		
 			| 150 |  			Bella Vista (Tucumán) |  			19,98 |  		
 			| 151 |  			Guaymallén (Mendoza) |  			19,36 |  		
 			| 152 |  			El Tabacal (Hipólito Yrigoyen) |  			18,48 |  		
 			| 153 |  			Jorge Gibson Brown (Posadas) |  			18,40 |  		
 			| 154 |  			Comercio CU (Santiago del Estero) |  			18,04 |  		
 			| 155 |  			Atlético Sportivo (R. Saenz Peña) |  			18,00 |  		
 			| 156 |  			Progreso (Rosario de la Frontera) |  			17,60 |  		
 			| 157 |  			Argentinos (25 de Mayo) |  			17,36 |  		
 			| 158 |  			Claypole |  			16,66 |  		
 			| 159 |  			Balloffet (San Rafael) |  			15,84 |  		
 			| 160 |  			Everton (La Plata) |  			14,40 |  		
 			| 161 |  			Monterrico San Vicente (Jujuy) |  			14,00 |  		
 			| 162 |  			Resistencia Central |  			12,40 |  		
 			| 163 |  			Jorge Newbery (Junín) |  			11,84 |  		
 			| 164 |  			Kimberley (Mar del Plata) |  			11,70 |  		
 			| 165 |  			Defensores de Valeria del Mar |  			11,60 |  		
 			| 166 |  			Sarmiento (La Banda) |  			11,20 |  		
 			| 167 |  			Rivadavia (Lincoln) |  			10,56 |  		
 			| 168 |  			Independiente (Fontana) |  			10,00 |  		
 			| 169 |  			Social Lastenia |  			9,36 |  		
 			| 170 |  			Ferrocarril Roca (Las Flores) |  			9,20 |  		
 			| 171 |  			Río Grande (La Mendieta) |  			8,64 |  		
 			| 172 |  			Argentinos del Norte (Salta) |  			7,52 |  		
 			| 173 |  			General Rojo |  			7,38 |  		
 			| 174 |  			Sports Salto |  			6,64 |  		
 			| 175 |  			Independiente (Fernández, SdE) |  			6,48 |  		
 			| 176 |  			Deportivo Fontana (Resistencia) |  			5,40 |  		
 			| 177 |  			Sportivo Tintina |  			5,04 |  		
 			| 178 |  			Ex Alumnos 185 (Oberá) |  			4,74 |  		
 			| 179 |  			San Carlos (La Escondida) |  			2,60 |  		
  
No hay comentarios:
Publicar un comentario