| 11 | Nueva Chicago | 1514,44 |
| 12 | Vélez Sarsfield | 1412,10 |
| 13 | Argentinos Juniors | 1381,00 |
| 14 | Colón (Santa Fe) | 1345,88 |
| 15 | Patronato (Paraná) | 1334,20 |
| 16 | Instituto (Córdoba) | 1327,84 |
| 17 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 1271,56 |
| 18 | Barracas Central | 1227,45 |
| 19 | Douglas Haig (Pergamino) | 1215,76 |
| 20 | Sarmiento | 1203,88 |
| 21 | All Boys | 1199,16 |
| 22 | Rosario Central | 1180,80 |
| 23 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 1177,60 |
| 24 | Estudiantes (Caseros) | 1165,98 |
| 25 | San Lorenzo | 1155,90 |
| 26 | Crucero del Norte (Garupá) | 1155,72 |
| 27 | Belgrano (Córdoba) | 1153,30 |
| 28 | Defensa y Justicia | 1151,35 |
| 29 | Huracán | 1146,00 |
| 30 | Villa Dálmine | 1103,85 |
| 31 | Santamarina (Tandil) | 1098,24 |
| 32 | Tristán Suárez | 1084,26 |
| 33 | Chacarita Juniors | 1071,72 |
| 34 | Temperley | 1059,48 |
| 35 | Godoy Cruz (Mendoza) | 1016,20 |
| 36 | Quilmes | 995,80 |
| 37 | Villa San Carlos | 995,01 |
| 38 | Boca Unidos (Corrientes) | 993,44 |
| 39 | San Martín (San Juan) | 979,28 |
| 40 | Unión (Mar del Plata) | 962,94 |
| 41 | Central Córdoba (Sant. del Estero) | 957,48 |
| 42 | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 955,20 |
| 43 | Atlanta | 942,51 |
| 44 | Deportivo Morón | 925,59 |
| 45 | Los Andes | 915,78 |
| 46 | Estudiantes (San Luis) | 913,65 |
| 47 | Acassuso | 912,75 |
| 48 | Banfield | 900,00 |
| 49 | UAI Urquiza | 889,56 |
| 50 | San Martín (Tucumán) | 887,94 |
| 51 | Brown (Adrogué) | 886,89 |
| 52 | Libertad (Sunchales) | 876,30 |
| 53 | Talleres (Córdoba) | 874,26 |
| 54 | Almirante Brown | 863,46 |
| 55 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 856,72 |
| 56 | Colegiales | 856,23 |
| 57 | Tiro Federal (Rosario) | 845,82 |
| 58 | Atlético Tucumán | 844,32 |
| 59 | Olimpo (Bahía Blanca) | 834,05 |
| 60 | Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) | 824,85 |
| 61 | Newell's Old Boys | 815,50 |
| 62 | Platense | 810,81 |
| 63 | Juventud Antoniana (Salta) | 799,05 |
| 64 | Mitre (Santiago del Estero) | 788,88 |
| 65 | Ferro Carril Oeste (General Pico) | 778,62 |
| 66 | San Lorenzo (Catamarca) | 773,58 |
| 67 | Unión Aconquija (Catamarca) | 771,72 |
| 68 | Aldosivi | 770,44 |
| 69 | Unión (Villa Krause) | 757,68 |
| 70 | Textil Mandiyú (Corrientes) | 748,23 |
| 71 | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 741,18 |
| 72 | Comunicaciones | 736,20 |
| 73 | Sportivo Belgrano (San Francisco) | 733,32 |
| 74 | Gimnasia y Esgrima (Conc. del Uruguay) | 731,76 |
| 75 | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 726,48 |
| 76 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 669,33 |
| 77 | Gimnasia y Esgrima (Mendoza) | 666,09 |
| 78 | Chaco For Ever (Resistencia) | 653,31 |
| 79 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 651,84 |
| 80 | San Jorge (Tucumán) | 643,86 |
| 81 | Sarmiento (Resistencia) | 632,04 |
| 82 | Sol de América (Formosa) | 626,55 |
| 83 | Belgrano (Santa Rosa) | 626,25 |
| 84 | Ferro Carril Oeste (Caballito) | 605,76 |
| 85 | Policial (Catamarca) | 603,39 |
| 86 | Deportivo Español | 592,89 |
| 87 | Deportivo Riestra | 591,68 |
| 88 | Dock Sud | 591,50 |
| 89 | Deportivo Maipú (Mendoza) | 588,33 |
| 90 | Liniers (Bahía Blanca) | 578,73 |
| 91 | Estudiantes (Río Cuarto) | 573,87 |
| 92 | Cipolletti (Río Negro) | 566,58 |
| 93 | San Telmo | 548,06 |
| 94 | Tiro Federal (Bahía Blanca) | 538,24 |
| 95 | Altos Hornos Zapla | 531,99 |
| 96 | Atlético Paraná | 529,23 |
| 97 | Independiente (Neuquén) | 524,67 |
| 98 | Patria (Formosa) | 523,20 |
| 99 | Almagro | 501,72 |
| 100 | Talleres (Remedios Escalada) | 497,32 |
| 101 | Guaymallén (Mendoza) | 494,48 |
| 102 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 492,96 |
| 103 | Deportivo Merlo | 492,60 |
| 104 | Excursionistas | 485,24 |
| 105 | 9 de Julio (Rafaela) | 485,05 |
| 106 | Deportivo Laferrere | 483,84 |
| 107 | Juventud Unida (San Luis) | 479,16 |
| 108 | Sportivo Italiano | 470,16 |
| 109 | 9 de Julio (Morteros) | 456,90 |
| 110 | Sacachispas | 451,44 |
| 111 | Independiente (Chivilvoy) | 444,90 |
| 112 | Argentino (Quilmes) | 439,14 |
| 113 | Unión (Sunchales) | 438,42 |
| 114 | Argentino (Merlo) | 431,06 |
| 115 | Flandria | 421,30 |
| 116 | Fénix | 416,88 |
| 117 | Racing (Córdoba) | 405,36 |
| 118 | Rivadavia (Lincoln) | 402,36 |
| 119 | Tiro Federal (Morteros) | 390,78 |
| 120 | Alianza (Coronel Moldes, Cba) | 387,38 |
| 121 | Puerto San Martín (Santa Fe) | 385,15 |
| 122 | Sportivo Desamparados (San Juan) | 381,63 |
| 123 | Gutiérrez (Gral. Gutiérrez, Mza) | 371,58 |
| 124 | Independiente Villa Obrera | 370,54 |
| 125 | Del Bono (Rivadavia, SJ) | 365,66 |
| 126 | Defensores Unidos | 364,60 |
| 127 | Defensores de Belgrano | 360,28 |
| 128 | Huracán (San Rafael) | 354,12 |
| 129 | Argentino (Mendoza) | 351,60 |
| 130 | JJ Urquiza | 345,08 |
| 131 | Sarmiento (Leones) | 344,56 |
| 132 | Cambaceres | 344,52 |
| 133 | Deportivo Roca (General Roca) | 344,19 |
| 134 | La Emilia (San Nicolás) | 331,67 |
| 135 | Argentino Peñarol (Córdoba) | 331,08 |
| 136 | Peñarol (Chimbas) | 330,00 |
| 137 | Pellegrini (Salta) | 329,56 |
| 138 | Juventud Unida (San Miguel) | 323,80 |
| 139 | Independiente (Río Colorado) | 322,43 |
| 140 | Deportivo Armenio | 319,65 |
| 141 | Viale FBC | 316,69 |
| 142 | Huracán Las Heras (Mendoza) | 315,26 |
| 143 | Jorge Newbery (Villa Mercedes) | 315,14 |
| 144 | Luján | 314,44 |
| 145 | Talleres (Frías) | 314,38 |
| 146 | Güemes (Santiago del Estero) | 314,08 |
| 147 | Racing (Olavarría) | 310,06 |
| 148 | Belgrano (Paraná) | 308,56 |
| 149 | Concepción (Tucumán) | 302,80 |
| 150 | Libertad (Concordia) | 301,38 |
| 151 | Atlético San Jorge (Santa Fe) | 301,28 |
| 152 | Trinidad (San Juan) | 301,09 |
| 153 | Social Lastenia | 298,77 |
| 154 | Mitre (Salta) | 295,86 |
| 155 | Rivadavia (Venado Tuerto) | 295,56 |
| 156 | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 287,00 |
| 157 | Alumni (Villa María) | 284,80 |
| 158 | 25 de Mayo (La Pampa) | 280,63 |
| 159 | Balloffet (San Rafael) | 279,64 |
| 160 | América (Gral. Pirán) | 273,80 |
| 161 | Central Córdoba (Rosario) | 273,50 |
| 162 | Las Palmas (Córdoba) | 272,75 |
| 163 | Cruz del Sur (Bariloche) | 271,29 |
| 164 | Ferroviario (Corrientes) | 270,50 |
| 165 | Alianza (Cutral Có, Neuquén) | 267,48 |
| 166 | Achirense (Colón) | 265,98 |
| 167 | Instituto Santiago | 263,58 |
| 168 | Américo Tesorieri (La Rioja) | 262,89 |
| 169 | Amalia (Tucumán) | 258,54 |
| 170 | Petrolero Argentino (Plaza Huincul) | 255,12 |
| 171 | Andino (La Rioja) | 254,91 |
| 172 | Alvarado (Mar del Plata) | 253,89 |
| 173 | Talleres (Perico) | 250,86 |
| 174 | Colón Juniors (San Juan) | 249,40 |
| 175 | Pacífico (Gral. Alvear, Mza) | 243,71 |
| 176 | Sportivo Baradero | 242,26 |
| 177 | Sol de Mayo (Viedma) | 240,48 |
| 178 | Atlético Palmira (Mendoza) | 240,46 |
| 179 | Bella Vista (Tucumán) | 237,03 |
| 180 | Aprendices Casildenses | 235,02 |
| 181 | Sportivo (Las Parejas) | 234,68 |
| 182 | Colegiales (Concordia) | 230,95 |
| 183 | Vélez Sarsfield (Santiago del Estero) | 228,32 |
| 184 | El Linqueño (Lincoln) | 228,15 |
| 185 | Villa Mitre (Bahía Blanca) | 223,68 |
| 186 | FC Midland | 222,66 |
| Pronunciamiento (Entre Ríos) | 222,66 |
| 188 | General Paz Juniors (Córdoba) | 222,60 |
| 189 | General Lamadrid | 222,52 |
| 190 | Berazategui | 221,12 |
| 191 | San Martín (Mendoza) | 220,52 |
| 192 | Jorge Gibson Brown (Posadas) | 216,44 |
| 193 | San Martín (Burzaco) | 215,43 |
| 194 | Ocampo Fábrica | 214,70 |
| 195 | Luján SC (Mendoza) | 214,48 |
| 196 | Monterrico San Vicente (Jujuy) | 213,40 |
| 197 | Atenas (Río Cuarto) | 211,70 |
| 198 | Jorge Newbery (Junín) | 209,72 |
| 199 | La Salle Jobson (Santa Fe) | 207,50 |
| 200 | Atenas (Pocito) | 199,30 |
| 201 | Almirante Brown (Lules) | 192,14 |
| 202 | Villa Cubas (Catamarca) | 190,11 |
| 203 | Defensores de Salto (Salto) | 187,22 |
| 204 | Unión Santiago | 183,36 |
| 205 | Juventud (Pergamino) | 182,48 |
| 206 | Progreso (Rosario de la Frontera) | 179,53 |
| 207 | Boxing Club (Río Gallegos) | 178,22 |
| 208 | Argentinos del Norte (Salta) | 178,08 |
| 209 | Resistencia Central | 177,72 |
| 210 | Atlas | 176,74 |
| 211 | Bella Vista (Bahía Blanca) | 175,63 |
| 212 | Sanjustino (San Justo, Santa Fe) | 173,26 |
| 213 | Sarmiento (Ayacucho) | 171,42 |
| 214 | Everton (La Plata) | 168,09 |
| 215 | Deportivo Aguilares (Tucumán) | 164,32 |
| 216 | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 163,74 |
| 217 | San Miguel | 163,38 |
| 218 | Juventud Unida (Charata) | 162,80 |
| 219 | Deportivo Fontana (Resistencia) | 161,66 |
| 220 | Central Ballester | 160,42 |
| 221 | Ituzaingó | 153,91 |
| 222 | Sports Salto | 151,92 |
| 223 | Sportivo Barracas | 148,35 |
| 224 | Huracán (Goya) | 147,80 |
| 225 | General Rojo | 147,11 |
| 226 | Atlético Regina | 146,24 |
| 227 | Argentino (Rosario) | 143,96 |
| 228 | Cañuelas | 142,59 |
| 229 | Once Tigres (9 de Julio) | 141,96 |
| 230 | Sarmiento (Coronel Suárez) | 139,24 |
| 231 | Argentino Agropecuario (Carlos Casares) | 137,62 |
| 232 | Concepción (Banda del Río Salí) | 135,66 |
| 233 | Independiente (Hipólito Yrigoyen) | 133,96 |
| 234 | Independiente (Fontana) | 130,86 |
| 235 | Central Norte (Salta) | 130,64 |
| 236 | Juventud Alianza (Santa Lucía, SJ) | 128,16 |
| 237 | Liniers | 124,22 |
| 238 | Independiente (Fernández, SdE) | 123,84 |
| 239 | Tiro y Gimnasia (San Pedro) | 122,92 |
| 240 | Atlético Sportivo (R. Saenz Peña) | 122,28 |
| 241 | Argentinos (25 de Mayo) | 117,30 |
| 242 | Herminio Arrieta (Jujuy) | 111,98 |
| 243 | Puerto Nuevo | 106,70 |
| 244 | Defensores de Valeria del Mar | 103,72 |
| 245 | El Porvenir | 103,28 |
| 246 | Río Grande (La Mendieta) | 103,16 |
| 247 | Camioneros (General Rodríguez) | 101,76 |
| 248 | Kimberley (Mar del Plata) | 100,16 |
| 249 | LN Alem | 98,76 |
| 250 | Maronese (Neuquén) | 97,82 |
| 251 | Germinal (Rawson) | 95,76 |
| 252 | Comercio (Santa Sylvina) | 94,24 |
| 253 | Belgrano (Esquel) | 93,06 |
| 254 | Lugano | 91,68 |
| 255 | Empleados de Comercio (Mendoza) | 89,36 |
| 256 | Bragado Club | 83,92 |
| 257 | Centro Español | 82,97 |
| 258 | El Tabacal (Hipólito Yrigoyen) | 82,00 |
| 259 | Victoriano Arenas | 81,55 |
| 260 | Ex Alumnos 185 (Oberá) | 73,36 |
| 261 | Social Obrero (Zárate) | 70,30 |
| 262 | San Carlos (La Escondida) | 70,08 |
| 263 | Atlético Chicoana | 67,49 |
| 264 | Comercio CU (Santiago del Estero) | 66,34 |
| 265 | Ferrocarril Roca (Las Flores) | 64,32 |
| 266 | Sportivo Tintina | 58,16 |
| 267 | Sarmiento (La Banda) | 54,36 |
| 268 | Yupanqui | 46,99 |
| 269 | Claypole | 42,82 |
| 270 | Muñiz | 39,84 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario