| 11 | Defensa y Justicia | 1634,70 |
| 12 | San Lorenzo | 1587,85 |
| 13 | Boca Unidos (Corrientes) | 1554,12 |
| 14 | Colón (Santa Fe) | 1507,00 |
| 15 | Tigre | 1444,55 |
| 16 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 1414,74 |
| 17 | Unión (Santa Fe) | 1345,48 |
| 18 | Banfield | 1340,50 |
| 19 | Sarmiento | 1313,36 |
| 20 | Nueva Chicago | 1307,76 |
| 21 | Atlético Tucumán | 1298,08 |
| 22 | Argentinos Juniors | 1296,93 |
| 23 | Temperley | 1292,96 |
| 24 | Estudiantes (Caseros) | 1267,47 |
| 25 | Newell's Old Boys | 1263,85 |
| 26 | Los Andes | 1237,68 |
| 27 | Acassuso | 1223,73 |
| 28 | Aldosivi | 1207,40 |
| 29 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 1192,32 |
| 30 | Godoy Cruz (Mendoza) | 1174,46 |
| 31 | Unión Aconquija (Catamarca) | 1166,70 |
| 32 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 1165,12 |
| 33 | Olimpo (Bahía Blanca) | 1144,40 |
| 34 | Huracán | 1140,16 |
| 35 | Arsenal | 1115,60 |
| 36 | Santamarina (Tandil) | 1101,84 |
| 37 | Patronato (Paraná) | 1087,24 |
| 38 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 1085,16 |
| 39 | All Boys | 1083,00 |
| 40 | Mitre (Santiago del Estero) | 1079,10 |
| 41 | Ferro Carril Oeste (Caballito) | 1063,84 |
| 42 | Tristán Suárez | 1060,56 |
| 43 | Deportivo Español | 1046,52 |
| 44 | Deportivo Armenio | 1031,04 |
| 45 | Quilmes | 1020,55 |
| 46 | Deportivo Morón | 1020,30 |
| 47 | Belgrano (Córdoba) | 958,50 |
| 48 | Villa San Carlos | 954,33 |
| 49 | Douglas Haig (Pergamino) | 933,84 |
| 50 | Chacarita Juniors | 918,21 |
| 51 | Villa Dálmine | 902,19 |
| 52 | Colegiales | 853,20 |
| 53 | Vélez Sarsfield | 843,00 |
| 54 | Deportivo Merlo | 789,03 |
| 55 | Alianza (Cutral Có, Neuquén) | 762,69 |
| 56 | Almirante Brown | 752,34 |
| 57 | San Telmo | 731,82 |
| 58 | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 729,21 |
| 59 | Estudiantes (San Luis) | 724,26 |
| 60 | Instituto (Córdoba) | 717,00 |
| 61 | Libertad (Sunchales) | 705,96 |
| 62 | Brown (Adrogué) | 700,50 |
| 63 | Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) | 695,58 |
| 64 | Deportivo Roca (General Roca) | 672,63 |
| 65 | Unión (Villa Krause) | 671,55 |
| 66 | Defensores de Belgrano | 669,08 |
| 67 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 667,29 |
| 68 | UAI Urquiza | 663,33 |
| 69 | Central Córdoba (Sant. del Estero) | 663,24 |
| 70 | Platense | 658,74 |
| 71 | Juventud Unida (San Luis) | 655,02 |
| 72 | Gimnasia y Esgrima (Mendoza) | 646,44 |
| 73 | Atlético Paraná | 644,58 |
| 74 | Talleres (Córdoba) | 643,38 |
| 75 | Unión (Mar del Plata) | 639,54 |
| 76 | Juventud Antoniana (Salta) | 621,54 |
| 77 | San Martín (Tucumán) | 612,72 |
| 78 | Sportivo Belgrano (San Francisco) | 610,72 |
| 79 | Textil Mandiyú (Corrientes) | 609,99 |
| 80 | Patria (Formosa) | 605,46 |
| 81 | Altos Hornos Zapla | 602,46 |
| 82 | Tiro Federal (Rosario) | 593,88 |
| 83 | Comunicaciones | 588,21 |
| 84 | Juventud Unida (San Miguel) | 587,68 |
| 85 | Barracas Central | 586,77 |
| 86 | Defensores Unidos | 575,64 |
| 87 | Atlanta | 554,85 |
| 88 | Chaco For Ever (Resistencia) | 543,03 |
| 89 | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 537,72 |
| 90 | Dock Sud | 534,66 |
| 91 | Independiente (Chivilvoy) | 529,17 |
| 92 | Fénix | 517,32 |
| 93 | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 516,00 |
| 94 | San Jorge (Tucumán) | 511,08 |
| 95 | Flandria | 510,36 |
| 96 | Deportivo Riestra | 495,98 |
| 97 | Excursionistas | 490,58 |
| 98 | Sol de América (Formosa) | 480,42 |
| 99 | Ferro Carril Oeste (General Pico) | 472,86 |
| 100 | San Lorenzo (Catamarca) | 466,77 |
| 101 | Independiente (Neuquén) | 438,51 |
| 102 | Sarmiento (Resistencia) | 436,62 |
| 103 | Gimnasia y Esgrima (Conc. del Uruguay) | 431,19 |
| 104 | Argentino (Quilmes) | 427,50 |
| 105 | Argentino (Merlo) | 421,80 |
| 106 | Sportivo Italiano | 416,76 |
| 107 | Belgrano (Santa Rosa) | 415,80 |
| 108 | Almagro | 412,86 |
| 109 | Alvarado (Mar del Plata) | 397,32 |
| 110 | Argentino (Mendoza) | 389,34 |
| 111 | Deportivo Laferrere | 368,56 |
| 112 | FC Midland | 367,20 |
| 113 | Talleres (Remedios Escalada) | 367,16 |
| 114 | Atenas (Río Cuarto) | 365,20 |
| 115 | General Lamadrid | 357,20 |
| 116 | Cambaceres | 341,46 |
| 117 | Liniers (Bahía Blanca) | 340,38 |
| 118 | Almirante Brown (Lules) | 337,84 |
| 119 | Sarmiento (Leones) | 324,82 |
| 120 | Berazategui | 322,70 |
| 121 | Juventud Alianza (Santa Lucía, SJ) | 317,30 |
| 122 | Balloffet (San Rafael) | 315,46 |
| 123 | Sportivo (Las Parejas) | 314,64 |
| 124 | Sacachispas | 312,96 |
| 125 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 312,27 |
| 126 | JJ Urquiza | 307,20 |
| 127 | Deportivo Maipú (Mendoza) | 306,87 |
| 128 | Jorge Newbery (Villa Mercedes) | 300,74 |
| 129 | Empleados de Comercio (Mendoza) | 300,46 |
| 130 | Estudiantes (Río Cuarto) | 296,46 |
| 131 | Cipolletti (Río Negro) | 294,48 |
| 132 | Américo Tesorieri (La Rioja) | 294,18 |
| 133 | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 293,88 |
| 134 | Racing (Córdoba) | 292,60 |
| 135 | Argentino Agropecuario (Carlos Casares) | 290,20 |
| 136 | Atlético San Jorge (Santa Fe) | 285,82 |
| 137 | Tiro Federal (Morteros) | 281,20 |
| 138 | La Emilia (San Nicolás) | 271,98 |
| 139 | Andino (La Rioja) | 265,11 |
| 140 | Huracán Las Heras (Mendoza) | 265,00 |
| 141 | 9 de Julio (Morteros) | 260,36 |
| 142 | Del Bono (Rivadavia, SJ) | 260,34 |
| 143 | Independiente Villa Obrera | 257,84 |
| 144 | Rivadavia (Lincoln) | 256,32 |
| 145 | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 256,24 |
| 146 | Concepción (Tucumán) | 255,88 |
| 147 | Central Córdoba (Rosario) | 242,48 |
| 148 | Sportivo Baradero | 240,58 |
| 149 | Argentino Peñarol (Córdoba) | 240,04 |
| 150 | General Paz Juniors (Córdoba) | 238,20 |
| 151 | Las Palmas (Córdoba) | 235,78 |
| 152 | Achirense (Colón) | 235,68 |
| 153 | Güemes (Santiago del Estero) | 232,78 |
| 154 | Tiro Federal (Bahía Blanca) | 232,42 |
| 155 | Viale FBC | 230,26 |
| 156 | Alumni (Villa María) | 225,84 |
| 157 | Huracán (San Rafael) | 224,64 |
| 158 | Juventud (Pergamino) | 224,32 |
| 159 | La Salle Jobson (Santa Fe) | 222,86 |
| 160 | Luján | 221,70 |
| 161 | Belgrano (Paraná) | 218,40 |
| 162 | Kimberley (Mar del Plata) | 216,80 |
| 163 | Gutiérrez (Gral. Gutiérrez, Mza) | 215,02 |
| 164 | Sol de Mayo (Viedma) | 207,16 |
| 165 | Ferrocarril Roca (Las Flores) | 206,92 |
| 166 | 9 de Julio (Rafaela) | 204,30 |
| 167 | Deportivo Aguilares (Tucumán) | 203,40 |
| 168 | Pronunciamiento (Entre Ríos) | 202,32 |
| 169 | Victoriano Arenas | 201,12 |
| 170 | Atlético Palmira (Mendoza) | 199,60 |
| 171 | Policial (Catamarca) | 195,00 |
| 172 | Racing (Olavarría) | 194,26 |
| 173 | Bragado Club | 192,24 |
| 174 | General Rojo | 188,98 |
| 175 | Puerto San Martín (Santa Fe) | 186,12 |
| 176 | Libertad (Concordia) | 184,98 |
| 177 | Colón Juniors (San Juan) | 183,56 |
| 178 | Villa Mitre (Bahía Blanca) | 179,88 |
| 179 | Alianza (Coronel Moldes, Cba) | 176,66 |
| 180 | Villa Cubas (Catamarca) | 175,72 |
| 181 | Jorge Gibson Brown (Posadas) | 175,70 |
| 182 | Unión (Sunchales) | 175,50 |
| 183 | San Martín (Burzaco) | 174,34 |
| 184 | Guaymallén (Mendoza) | 170,18 |
| 185 | Atenas (Pocito) | 169,52 |
| 186 | Germinal (Rawson) | 167,60 |
| 187 | Colegiales (Concordia) | 166,36 |
| 188 | Defensores de Salto (Salto) | 165,48 |
| 189 | Ex Alumnos 185 (Oberá) | 164,48 |
| 190 | Concepción (Banda del Río Salí) | 161,92 |
| 191 | Sarmiento (Ayacucho) | 156,46 |
| 192 | Trinidad (San Juan) | 153,60 |
| 193 | América (Gral. Pirán) | 151,88 |
| 194 | El Linqueño (Lincoln) | 151,48 |
| 195 | Talleres (Frías) | 149,12 |
| 196 | Social Lastenia | 148,72 |
| 197 | Ituzaingó | 148,55 |
| 198 | Amalia (Tucumán) | 146,74 |
| 199 | Bella Vista (Bahía Blanca) | 144,94 |
| 200 | Talleres (Perico) | 144,88 |
| 201 | El Porvenir | 143,16 |
| 202 | Comercio (Santa Sylvina) | 142,72 |
| 203 | Pacífico (Gral. Alvear, Mza) | 142,12 |
| 204 | Pellegrini (Salta) | 141,52 |
| 205 | Sanjustino (San Justo, Santa Fe) | 140,90 |
| 206 | Central Norte (Salta) | 139,50 |
| 207 | Independiente (Hipólito Yrigoyen) | 138,80 |
| 208 | Mitre (Salta) | 137,00 |
| 209 | Bella Vista (Tucumán) | 136,24 |
| 210 | Sportivo Desamparados (San Juan) | 133,74 |
| 211 | Camioneros (General Rodríguez) | 131,76 |
| 212 | Liniers | 128,78 |
| 213 | Once Tigres (9 de Julio) | 125,08 |
| 214 | Sarmiento (La Banda) | 123,34 |
| 215 | Independiente (Fernández, SdE) | 122,12 |
| 216 | Cañuelas | 121,31 |
| 217 | Sportivo Barracas | 117,75 |
| 218 | Sarmiento (Coronel Suárez) | 116,50 |
| 219 | Jorge Newbery (Junín) | 116,44 |
| 220 | Claypole | 116,41 |
| 221 | Independiente (Río Colorado) | 112,20 |
| 222 | Maronese (Neuquén) | 112,00 |
| 223 | Argentinos del Norte (Salta) | 111,30 |
| 224 | LN Alem | 110,58 |
| 225 | Unión Santiago | 110,30 |
| 226 | Atlas | 109,50 |
| 227 | Monterrico San Vicente (Jujuy) | 109,48 |
| 228 | Centro Español | 109,37 |
| 229 | Cruz del Sur (Bariloche) | 109,12 |
| 230 | Deportivo Fontana (Resistencia) | 107,84 |
| 231 | Sports Salto | 107,00 |
| 232 | Independiente (Fontana) | 106,88 |
| 233 | Luján SC (Mendoza) | 104,48 |
| 234 | Ferroviario (Corrientes) | 100,30 |
| 235 | Rivadavia (Venado Tuerto) | 98,20 |
| 236 | Atlético Sportivo (R. Saenz Peña) | 97,60 |
| 237 | Río Grande (La Mendieta) | 96,24 |
| 238 | Atlético Regina | 93,62 |
| 239 | San Miguel | 92,58 |
| 240 | San Martín (Mendoza) | 91,46 |
| 241 | Peñarol (Chimbas) | 90,00 |
| 242 | Instituto Santiago | 89,14 |
| 243 | Atlético Chicoana | 89,10 |
| 244 | Sportivo Tintina | 86,88 |
| 245 | Everton (La Plata) | 84,08 |
| 246 | Resistencia Central | 83,50 |
| 247 | Progreso (Rosario de la Frontera) | 83,42 |
| 248 | Huracán (Goya) | 83,00 |
| 249 | Yupanqui | 82,95 |
| 250 | Boxing Club (Río Gallegos) | 82,12 |
| 251 | Aprendices Casildenses | 81,56 |
| 252 | Herminio Arrieta (Jujuy) | 78,82 |
| 253 | Petrolero Argentino (Plaza Huincul) | 77,82 |
| 254 | Vélez Sarsfield (Santiago del Estero) | 77,12 |
| 255 | Puerto Nuevo | 74,92 |
| 256 | Ocampo Fábrica | 74,56 |
| 257 | Lugano | 72,96 |
| 258 | Argentino (Rosario) | 67,58 |
| 259 | Central Ballester | 66,48 |
| 260 | 25 de Mayo (La Pampa) | 65,28 |
| 261 | Tiro y Gimnasia (San Pedro) | 56,80 |
| 262 | Defensores de Valeria del Mar | 53,50 |
| 263 | Argentinos (25 de Mayo) | 53,18 |
| 264 | Comercio CU (Santiago del Estero) | 49,00 |
| 265 | El Tabacal (Hipólito Yrigoyen) | 48,06 |
| 266 | Juventud Unida (Charata) | 46,80 |
| 267 | Social Obrero (Zárate) | 45,48 |
| 268 | Muñiz | 41,27 |
| 269 | Belgrano (Esquel) | 38,56 |
| 270 | San Carlos (La Escondida) | 28,44 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario