El mejor equipo de la fecha es Colegiales.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos | |
41,58 | Nueva Chicago | 0 | 1 | Colegiales | 195,57 |
87,60 | Acassuso | 0 | 0 | Atlanta | 85,80 |
174,66 | Tristán Suárez | 3 | 2 | Deportivo Español | 39,15 |
172,20 | Deportivo Morón | 2 | 1 | Comunicaciones | 41,31 |
79,20 | Sarmiento | 0 | 0 | Villa San Carlos | 94,80 |
90,60 | Los Andes | 0 | 0 | Temperley | 96,60 |
40,50 | San Telmo | 0 | 1 | Almirante Brown | 170,97 |
33,84 | Deportivo Armenio | 0 | 2 | Brown (Adrogué) | 171,36 |
32,13 | Almagro | 0 | 1 | Central Córdoba (Rosario) | 182,04 |
91,20 | Defensores de Belgrano | 1 | 1 | Estudiantes (Buenos Aires) | 93,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario