El mejor equipo de la fecha es Nueva Chicago.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos | |
91,80 | Atlanta | 0 | 0 | Deportivo Morón | 87,60 |
81,60 | Colegiales | 2 | 2 | Deportivo Armenio | 92,40 |
39,96 | Comunicaciones | 0 | 1 | Almagro | 172,20 |
168,51 | Brown (Adrogué) | 1 | 0 | Flandria | 38,07 |
38,61 | Deportivo Español | 0 | 1 | Acassuso | 174,66 |
34,80 | Villa San Carlos | 0 | 2 | Tristán Suárez | 166,32 |
43,47 | Central Córdoba (Rosario) | 0 | 1 | Los Andes | 146,37 |
42,93 | Almirante Brown | 0 | 1 | Nueva Chicago | 184,50 |
83,40 | Estudiantes (Buenos Aires) | 0 | 0 | San Telmo | 91,20 |
93,00 | Temperley | 0 | 0 | Defensores de Belgrano | 90,60 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario