Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
10,00 | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 1 | 1 | Boca Juniors (Río Gallegos) | 32,00 |
40,18 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 4 | 3 | Cruz del Sur (Ñirihuau) | 13,50 |
47,04 | Deportivo Roca (General Roca) | 2 | 0 | Independiente (Neuquén) | 8,00 |
21,60 | Sportivo y Biblioteca Atenas (Río Cuarto) | 2 | 2 | General Paz Juniors (Córdoba) | 36,00 |
37,60 | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 0 | 0 | Alvarado (Mar del Plata) | 10,00 |
28,00 | Defensores de Salto (Salto) | 3 | 3 | Bella Vista (Bahía Blanca) | 28,80 |
66,36 | El Linqueño (Lincoln) | 2 | 0 | Real Arroyo Seco | 14,24 |
24,08 | Sportivo Patria (Formosa) | 3 | 0 | Atlético San Jorge | 8,12 |
73,92 | Atlético Famaillá (Tucumán) | 2 | 0 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 10,40 |
10,40 | Grupo Universitario (Tandil) | 1 | 1 | Independiente (Tandil) | 34,40 |
68,88 | Textil Mandiyú (Corrientes) | 1 | 0 | Central Norte (Salta) | 10,26 |
10,62 | Atlético Liniers (Bahía Blanca) | 2 | 3 | Racing (Olavarría) | 58,22 |
33,20 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 1 | 1 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 24,40 |
12,00 | Luján de Cuyo (Mendoza) | 1 | 1 | Unión Villa Krause (San Juan) | 27,20 |
45,10 | Atlético Colegiales (Concordia) | 2 | 1 | Chaco For Ever (Resistencia) | 18,53 |
37,20 | Atlético Argentino (Mendoza) | 0 | 0 | Gimnasia (Mendoza) | 20,80 |
26,80 | Talleres Perico (Jujuy) | 1 | 1 | Concepción (Tucumán) | 36,80 |
61,32 | Atlético Concepción (Banda del Río Salí) | 4 | 2 | La Florida (Tucumán) | 10,56 |
73,10 | 9 de Julio (Morteros) | 3 | 0 | Sportivo del Bono (San Juan) | 10,36 |
34,80 | La Emilia (San Nicolás) | 0 | 0 | Douglas Haig (Pergamino) | 32,40 |
50,40 | San Martín (Mendoza) | 2 | 0 | Guaymallén (Mendoza) | 10,24 |
65,52 | Atlético Policial (Catamarca) | 2 | 0 | Tiro Federal (Morteros) | 11,04 |
32,80 | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 1 | 1 | Sportivo Las Parejas (Cañada de Gómez) | 24,80 |
76,44 | Trinidad (San Juan) | 2 | 0 | Juventud Alianza (San Juan) | 12,32 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario