El mejor equipo de la fecha es Defensores de Belgrano.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos | |
36,24 | Platense | 1 | 3 | Defensores de Belgrano | 201,60 |
93,60 | Sportivo Italiano | 1 | 1 | Colegiales | 89,40 |
39,42 | Barracas Central | 0 | 1 | Acassuso | 142,68 |
169,74 | Almagro | 2 | 1 | Deportivo Español | 38,34 |
90,00 | Atlanta | 1 | 1 | Tristán Suárez | 91,20 |
97,20 | Deportivo Armenio | 0 | 0 | Sarmiento | 80,40 |
41,31 | Comunicaciones | 0 | 1 | Nueva Chicago | 166,05 |
34,80 | Brown (Adrogué) | 1 | 3 | San Telmo | 181,44 |
170,97 | Temperley | 1 | 0 | Flandria | 39,69 |
41,85 | Villa San Carlos | 1 | 2 | Estudiantes (Buenos Aires) | 168,51 |
94,20 | Deportivo Morón | 1 | 1 | Los Andes | 88,80 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario