El mejor equipo de la fecha es Brown de Adrogué.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos | |
166,05 | Villa San Carlos | 3 | 2 | Comunicaciones | 36,99 |
170,97 | Almagro | 1 | 0 | Flandria | 38,34 |
199,26 | Brown (Adrogué) | 1 | 0 | Sarmiento | 38,88 |
93,60 | Barracas Central | 0 | 0 | Colegiales | 69,60 |
173,88 | Atlanta | 2 | 0 | Deportivo Español | 36,48 |
36,24 | Deportivo Armenio | 0 | 2 | Defensores de Belgrano | 168,84 |
90,00 | San Telmo | 2 | 2 | Tristán Suárez | 87,00 |
87,60 | Temperley | 1 | 1 | Acassuso | 88,20 |
188,19 | Sportivo Italiano | 2 | 1 | Nueva Chicago | 40,23 |
94,20 | Platense | 1 | 1 | Los Andes | 96,00 |
93,00 | Deportivo Morón | 0 | 0 | Estudiantes (Buenos Aires) | 88,80 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario