El mejor equipo de la fecha es All Boys.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
200,00 | Bánfield | 0 | 0 | Estudiantes (La Plata) | 196,00 |
392,70 | Newell's Old Boys | 2 | 0 | Tigre | 76,80 |
198,00 | Quilmes | 1 | 1 | Lanús | 175,00 |
405,30 | Vélez Sársfield | 2 | 0 | Argentinos Juniors | 78,80 |
354,65 | Godoy Cruz (Mendoza) | 1 | 0 | Olimpo (Bahía Blanca) | 85,05 |
87,30 | Racing Club | 1 | 2 | San Lorenzo | 379,25 |
191,00 | Gimnasia (La Plata) | 0 | 0 | Colón (Santa Fe) | 184,00 |
389,50 | River Plate | 3 | 2 | Independiente | 84,60 |
384,30 | Arsenal | 2 | 0 | Huracán | 74,40 |
409,50 | All Boys | 2 | 0 | Boca Juniors | 72,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario