El equipo que obtuvo más puntos en la fecha es Brown de Adrogué.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos | |
184,47 | Nueva Chicago | 3 | 0 | Deportivo Armenio | 32,97 |
41,04 | Temperley | 0 | 1 | Sarmiento | 174,66 |
66,00 | Tristán Suárez | 1 | 1 | General Lamadrid | 87,00 |
90,00 | Flandria | 0 | 0 | Acassuso | 84,60 |
38,88 | San Telmo | 0 | 1 | Los Andes | 170,97 |
39,69 | Almagro | 0 | 1 | Villa San Carlos | 183,27 |
93,00 | Sportivo Italiano | 0 | 0 | Estudiantes (Buenos Aires) | 88,80 |
165,06 | Colegiales | 2 | 0 | Barracas Central | 36,72 |
23,10 | Comunicaciones | 1 | 6 | Brown (Adrogué) | 189,00 |
90,60 | Defensores de Belgrano | 1 | 1 | Deportivo Morón | 94,80 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario