El equipo que más puntos obtuvo en esta fecha es Tristán Suárez.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos | |
190,26 | Almagro | 2 | 0 | Deportivo Morón | 35,76 |
191,52 | Tristán Suárez | 2 | 0 | Sarmiento | 34,80 |
190,65 | Flandria | 1 | 0 | Estudiantes (Buenos Aires) | 38,07 |
78,60 | Sportivo Italiano | 1 | 1 | Barracas Central | 88,80 |
88,20 | Nueva Chicago | 0 | 0 | Villa San Carlos | 94,20 |
135,30 | Colegiales | 2 | 1 | General Lamadrid | 41,31 |
38,61 | Comunicaciones | 1 | 2 | Deportivo Armenio | 172,20 |
42,12 | Temperley | 0 | 1 | Platense | 174,66 |
41,58 | San Telmo | 0 | 1 | Brown (Adrogué) | 170,97 |
Acassuso | Post | Los Andes |
No hay comentarios:
Publicar un comentario