30 ago 2011

Primera B Nacional - Temp. 2011/12 - Fecha 3

El equipo que consiguió más puntos en la fecha es Defensa y Justicia.


Ptos Local Res Visitante Ptos
290,64 Instituto (Córdoba) 2 0 Atlético Tucumán 55,04
143,20 Atlanta 0 0 Rosario Central 128,00
63,00 Independiente Rivadavia (Mendoza) 0 1 Quilmes 270,60
228,48 River Plate 3 1 Sportivo Desamparados (San Juan) 59,84
294,12 Defensa y Justicia 3 0 Chacarita Juniors 46,76
56,64 Guillermo Brown (Puerto Madryn) 1 3 Huracán 230,16
277,16 Gimnasia (Jujuy) 1 0 Aldosivi 62,64
275,52 Almirante Brown 1 0 Deportivo Merlo 58,68
132,80 Boca Unidos (Corrientes) 1 1 Ferrocarril Oeste 131,20
129,60 Gimnasia (La Plata) 0 0 Patronato (Paraná) 144,80

No hay comentarios:

Publicar un comentario