El equipo que más puntos obtuvo en esta fecha es San Lorenzo de Almagro.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
75,20 | Atlético Rafaela | 1 | 3 | Arsenal | 386,40 |
419,25 | Vélez Sársfield | 3 | 0 | Bánfield | 69,30 |
76,40 | Estudiantes (La Plata) | 0 | 2 | San Lorenzo | 420,00 |
387,20 | Boca Juniors | 4 | 0 | Unión (Santa Fe) | 57,90 |
379,25 | San Martín (San Juan) | 2 | 1 | Tigre | 80,10 |
397,70 | Lanús | 1 | 0 | Independiente | 88,65 |
190,00 | Argentinos Juniors | 1 | 0 | Newell's Old Boys | 196,00 |
183,00 | Colón (Santa Fe) | 1 | 1 | All Boys | 189,00 |
182,00 | Belgrano (Córdoba) | 1 | 1 | Olimpo (Bahía Blanca) | 180,00 |
412,18 | Racing Club | 3 | 0 | Godoy Cruz | 65,10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario