El equipo que consiguió más puntos en la fecha es All Boys.
Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
399,75 | Godoy Cruz (Mendoza) | 1 | 0 | Bánfield | 86,40 |
178,00 | Estudiantes (La Plata) | 2 | 2 | San Martín (San Juan) | 200,00 |
188,00 | Racing Club | 0 | 0 | Arsenal | 186,00 |
185,00 | Lanús | 0 | 0 | Tigre | 197,00 |
382,20 | Atlético Rafaela | 3 | 1 | Olimpo (Bahía Blanca) | 73,60 |
82,35 | Vélez Sársfield | 0 | 1 | All Boys | 405,90 |
70,40 | Colón (Santa Fe) | 0 | 2 | Unión (Santa Fe) | 396,90 |
85,50 | Belgrano (Córdoba) | 2 | 3 | Newell's Old Boys | 369,00 |
191,00 | Boca Juniors | 1 | 1 | San Lorenzo | 193,00 |
194,00 | Argentinos Juniors | 0 | 0 | Independiente | 196,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario