Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
30,00 | Sarmiento (Resistencia) | 0 | 0 | General San Martín (Formosa) | 30,00 |
61,50 | Racing (Córdoba) | 1 | 0 | Atlético Riojano (La Rioja) | 34,29 |
100,86 | Trinidad (San Juan) | 1 | 0 | Sportivo Del Bono (San Juan) | 21,06 |
18,09 | Huracán Las Heras (Mendoza) | 1 | 2 | Guaymallén (Mendoza) | 61,50 |
18,36 | Cipolletti (Río Negro) | 2 | 3 | Deportivo Roca (General Roca) | 161,13 |
113,40 | Rivadavia (Lincoln) | 2 | 0 | La Emilia (San Nicolás) | 29,04 |
63,00 | Boca Juniors (Río Gallegos) | 2 | 0 | Real Madrid (Río Grande) | 12,24 |
13,50 | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 1 | 2 | Racing Club (Trelew) | 70,11 |
61,50 | Cruz del Sur (Ñirihuau) | 1 | 0 | Maronese (Neuquén) | 13,50 |
61,50 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 1 | 0 | Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) | 15,66 |
41,40 | Textil Mandiyú (Corrientes) | 0 | 0 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 33,00 |
63,00 | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 2 | 0 | Once Tigres (9 de Julio) | 22,80 |
79,95 | Sportivo Patria (Formosa) | 1 | 0 | Chaco For Ever (Resistencia) | 15,93 |
61,50 | Villa Mitre | 1 | 0 | Alvear FC (General Pico) | 30,51 |
61,50 | Atlético Policial (Catamarca) | 1 | 0 | Villa Cubas (Catamarca) | 17,01 |
45,60 | Huracán (Tres Arroyos) | 0 | 0 | El Linqueño (Lincoln) | 75,60 |
31,20 | Alvarado (Mar del Plata) | 1 | 1 | Independiente (Tandil) | 48,60 |
30,00 | Crucero del Norte (Garupá) | 0 | 0 | Jorge Gibson Brown (Posadas) | 79,20 |
65,19 | Douglas Haig (Pergamino) | 2 | 1 | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 30,78 |
37,20 | SantaMarina (Tandil) | 2 | 2 | Bella Vista (Bahía Blanca) | 78,00 |
69,00 | Unión (Sunchales) | 1 | 1 | 9 de Julio (Rafaela) | 81,00 |
30,00 | Atlético Colegiales (Concordia) | 0 | 0 | Las Heras (Concordia) | 33,60 |
14,58 | Juventud Unida (Gualeguaychú) | 0 | 1 | Atlético San Jorge | 87,33 |
94,17 | Talleres (Córdoba) | 4 | 1 | General Paz Juniors (Córdoba) | 29,82 |
115,92 | Alumni (Villa María) | 3 | 1 | Sportivo Las Parejas (Cañada de Gómez) | 28,32 |
47,40 | Juventud Unida (San Luis) | 0 | 0 | Gimnasia (Mendoza) | 69,60 |
89,10 | Racing (Olavarría) | 5 | 0 | Grupo Universitario (Tandil) | 13,35 |
30,00 | Atlético Paraná | 1 | 1 | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | 30,00 |
30,00 | Sarmiento (Leones) | 1 | 1 | Teniente Origone (Justiniano Posse) | 30,00 |
46,20 | Tiro Federal (Morteros) | 0 | 0 | 9 de Julio (Morteros) | 50,40 |
42,00 | Altos Hornos Zapla | 0 | 0 | Talleres Perico (Jujuy) | 30,00 |
51,00 | Estudiantes (Río Cuarto) | 1 | 1 | Sportivo y Biblioteca Atenas (Río Cuarto) | 66,60 |
63,00 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 2 | 0 | San Jorge (Tucumán) | 23,52 |
75,03 | Sarmiento (La Banda) | 1 | 0 | Atlético Concepción (Banda del Río Salí) | 13,50 |
88,56 | Juventud Antoniana (Salta) | 1 | 0 | Concepción (Tucumán) | 36,72 |
100,80 | Unión (Mar del Plata) | 2 | 0 | Atlético Liniers (Bahía Blanca) | 29,28 |
118,44 | Libertad (Sunchales) | 2 | 0 | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 31,92 |
44,40 | Deportivo Maipú (Mendoza) | 0 | 0 | San Martín (Mendoza) | 75,00 |
61,50 | Gimnasia (Concepción del Uruguay) | 3 | 2 | Def. del Pronunciamiento (Entre Ríos) | 33,21 |
45,00 | Juventud Alianza (San Juan) | 0 | 0 | Unión Villa Krause (San Juan) | 51,60 |
61,50 | Central Córdoba (Sant. del Estero) | 2 | 1 | Mitre (Santiago del Estero) | 33,48 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario