5 sept 2011

Primera División - Apertura 2011 - Fecha 5

El equipo que consiguió más puntos en la fecha es Lanús.

Ptos Local Res Visitante Ptos
189,00 Newell's Old Boys 0 0 Colón (Santa Fe) 190,00
397,70 Tigre 1 0 Bánfield 83,25
81,00 San Lorenzo 0 1 Belgrano (Córdoba) 391,55
86,40 Arsenal 1 2 Godoy Cruz (Mendoza) 385,40
187,00 All Boys 0 0 Racing Club 183,00
410,00 Lanús 2 1 Estudiantes (La Plata) 88,65
195,00 San Martín (San Juan) 0 0 Argentinos Juniors 177,00
82,80 Unión (Santa Fe) 0 1 Atlético Rafaela 364,90
86,85 Independiente 0 1 Boca Juniors 401,80
405,90 Olimpo (Bahía Blanca) 2 1 Vélez Sársfield 81,90

No hay comentarios:

Publicar un comentario