Ptos | Local | Res | Visitante | Ptos |
Zona 1 |
9,00 | Maronese (Neuquén) | 0 | 1 | Cruz del Sur (Ñirihuau) | 41,00 |
25,20 | Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) | 2 | 2 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 20,00 |
63,84 | Boca Juniors (Río Gallegos) | 2 | 0 | Deportivo Roca (General Roca) | 8,48 |
20,00 | Deportivo Madryn (Puerto Madryn) | 1 | 1 | Racing Club (Trelew) | 23,20 |
Zona 2 |
9,36 | Atlético Liniers (Bahía Blanca) | 0 | 1 | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 66,42 |
20,00 | Bella Vista (Bahía Blanca) | 0 | 0 | Once Tigres (9 de Julio) | 24,80 |
41,82 | Grupo Universitario (Tandil) | 2 | 1 | Independiente (Tandil) | 11,52 |
91,84 | Alvarado (Mar del Plata) | 2 | 1 | Villa Mitre | 14,94 |
Zona 3 |
64,68 | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | 2 | 0 | El Linqueño (Lincoln) | 8,00 |
44,28 | La Emilia (San Nicolás) | 1 | 0 | Atlético San Jorge | 15,84 |
36,40 | Alvear FC (General Pico) | 1 | 1 | Sportivo Las Parejas (Cañada de Gómez) | 20,00 |
Zona 4 |
8,00 | Sportivo y Biblioteca Atenas (Río Cuarto) | 0 | 2 | Sarmiento (La Banda) | 70,56 |
91,02 | General Paz Juniors (Córdoba) | 1 | 0 | Estudiantes (Río Cuarto) | 12,42 |
42,00 | Sarmiento (Leones) | 2 | 0 | Teniente Origone (Justiniano Posse) | 8,00 |
Zona 5 |
42,00 | 9 de Julio (Morteros) | 2 | 0 | Las Heras (Concordia) | 12,48 |
20,00 | Atlético Colegiales (Concordia) | 2 | 2 | Atlético Paraná | 22,40 |
69,70 | 9 de Julio (Rafaela) | 1 | 0 | Tiro Federal (Morteros) | 20,52 |
37,60 | Def. del Pronunciamiento (Entre Ríos) | 0 | 0 | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | 20,00 |
Zona 6 |
9,00 | Textil Mandiyú (Corrientes) | 2 | 3 | Sarmiento (Resistencia) | 45,10 |
20,00 | Chaco For Ever (Resistencia) | 1 | 1 | General San Martín (Formosa) | 26,00 |
11,88 | Jorge Gibson Brown (Posadas) | 1 | 2 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 41,00 |
Zona 7 |
15,48 | Trinidad (San Juan) | 0 | 1 | Juventud Alianza (San Juan) | 64,78 |
63,00 | Unión Villa Krause (San Juan) | 3 | 1 | Gimnasia (Mendoza) | 11,84 |
41,00 | Guaymallén (Mendoza) | 1 | 0 | Huracán Las Heras (Mendoza) | 12,78 |
68,88 | San Martín (Mendoza) | 2 | 0 | Sportivo del Bono (San Juan) | 11,68 |
Zona 8 |
41,00 | Concepción (Tucumán) | 1 | 0 | Altos Hornos Zapla | 12,96 |
28,00 | Atlético Concepción (Banda del Río Salí) | 0 | 0 | Talleres Perico (Jujuy) | 24,40 |
55,76 | Villa Cubas (Catamarca) | 1 | 0 | Atlético Policial (Catamarca) | 9,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario